Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов высвободившихся в процессе получения высшего образования по специальности «Педиатрия»
Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по специальности «Педиатрия».
№ | Специальность | Курс | Количество высвободившихся образовательных грантов
|
1 | Педиатрия | 2 | 2 |
2 | Педиатрия | 3 | 1 |
3 | Педиатрия | 4 | 7 |
4 | Педиатрия | 5 | 1 |
Список студентов договорного отделения обучающихся по специальности «Педиатрия» подавших заявления для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра 2021-2022 учебного года.
№ | ФИО | Курс | Специальность | GPA |
1 | Мадрахимова Элина Кирилловна | 2 | Педиатрия | 3,09 |
2 | Бейсенхан Мөлдір Мақсатқызы | 2 | Педиатрия | 2,96 |
3 | Бақыт Сабира Бақытқызы | 2 | Педиатрия | 2,88 |
4 | Валиева Муниса Дильмуратовна | 2 | Педиатрия | 2,83 |
5 | Даньшин Лев Сергеевич | 2 | Педиатрия | 2,77 |
6 | Байгалиева Дильназ Болатқызы | 2 | Педиатрия | 2,69 |
7 | Кыдырбаев Дамир Сайлауович | 2 | Педиатрия | 2,51 |
8 | Максимова Меһирай Маркинқызы | 3 | Педиатрия | 2,98 |
9 | Сагындыкова Дариға Суннатхожақызы | 3 | Педиатрия | 2,98 |
10 | Дуйсебек Аяжан Талғатқызы | 3 | Педиатрия | 2,93 |
11 | Мухамбеталиева Дилназ Жасуланкызы | 3 | Педиатрия | 2,88 |
12 | Сағындық Аружан Нұрмұратқызы | 3 | Педиатрия | 2,87 |
13 | Асимбекова Зарина Ермекқызы | 3 | Педиатрия | 2,85 |
14 | Қахарман Аяжан Бағдатқызы | 3 | Педиатрия | 2,69 |
15 | Полатбек Динара Қайратқызы | 3 | Педиатрия | 2,67 |
16 | Даулет Сабина Дәуренқызы | 3 | Педиатрия | 2,67 |
18 | Зюкова Алина Сергеевна | 4 | Педиатрия | 3,17 |
19 | Ким Анастасия Игоревна | 4 | Педиатрия | 2,88 |
20 | Омарова Алуа Қонысбекқызы | 4 | Педиатрия | 2,83 |
21 | Турарова Мадина Канатовна | 4 | Педиатрия | 2,7 |
22 | Болаткан Дана Болатканқызы | 4 | Педиатрия | 2,65 |
23 | Тұрсынбаева Мейірім Бағдатқызы | 4 | Педиатрия | 2,54 |
24 | Есенбек Асхат Қалиқанұлы | 4 | Педиатрия | 2,47 |
25 | Молдагалиева Жасмина Рустамовна | 5 | Педиатрия | 3,01 |
26 | Шаманаева Кристина Игоревна | 5 | Педиатрия | 3,06 |
27 | Нұрбарова Дана Ниязбекқызы | 5 | Педиатрия | 3,05 |
28 | Серікбай Ажар Берікқызы | 5 | Педиатрия | 3,01 |
29 | Арыбаева Амина Асхатовна | 5 | Педиатрия | 2,93 |
30 | Камаладинова Эльмира Бекнұрқызы | 5 | Педиатрия | 2,93 |
31 | Алиханова Дилноз Зиявиддинқызы | 5 | Педиатрия | 2,92 |
32 | Сидақова Дана Бейімбетқызы | 5 | Педиатрия | 2,92 |
33 | Қасымбекова Мадина Болатқызы | 5 | Педиатрия | 2,91 |
34 | Шапаева Фариза Бейбитовна | 5 | Педиатрия | 2,9 |
35 | Көңілтай Айдана Нәдірбайқызы | 5 | Педиатрия | 2,9 |
36 | Рахадова Гульниса Муратовна | 5 | Педиатрия | 2,89 |
37 | Улжабекова Асем Дауренқызы | 5 | Педиатрия | 2,85 |
38 | Кенжетаева Зарина Есенкелдіқызы | 5 | Педиатрия | 2,84 |
39 | Омарбек Айдана Нұржанқызы | 5 | Педиатрия | 2,83 |
40 | Балгабек Айзат Сакенқызы | 5 | Педиатрия | 2,83 |
41 | Кохан Анастасия Олеговна | 5 | Педиатрия | 2,82 |
42 | Ұзақберген Аружан Шоқанқызы | 5 | Педиатрия | 2,81 |
43 | Оспанов Ернар Каиргельдиевич | 5 | Педиатрия | 2,8 |
44 | Сұлтанғазы Әсел | 5 | Педиатрия | 2,78 |
45 | Зотова Александра Евгеньевна | 5 | Педиатрия | 2,75 |
46 | Инакова Зилола Тоировна | 5 | Педиатрия | 2,74 |
47 | Өмірбекқызы Салтанат | 5 | Педиатрия | 2,7 |
48 | Айдарханқызы Аружан | 5 | Педиатрия | 2,65 |
49 | Куандық Маржан | 5 | Педиатрия | 2,64 |
50 | Сабитов Исатай | 5 | Педиатрия | 2,64 |
51 | Исаев Шахрух Жорабекұлы | 5 | Педиатрия | 2,46 |
Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Педиатрия» рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра 2019-2020 учебного год.
№ | ФИО | Специальность | Курс | GPA балл |
1 | Мадрахимова Элина Кирилловна | Педиатрия | 2 | 3,09 |
2 | Бейсенхан Мөлдір Мақсатқызы | Педиатрия | 2 | 2,96 |
3 | Максимова Меһирай Маркинқызы | Педиатрия | 3 | 2,98 |
4 | Зюкова Алина Сергеевна | Педиатрия | 4 | 3,17 |
5 | Ким Анастасия Игоревна | Педиатрия | 4 | 2,88 |
6 | Омарова Алуа Қонысбекқызы | Педиатрия | 4 | 2,83 |
7 | Турарова Мадина Канатовна | Педиатрия | 4 | 2,74 |
8 | Болаткан Дана Болатканқызы | Педиатрия | 4 | 2,65 |
9 | Тұрсынбаева Мейірім Бағдатқызы | Педиатрия | 4 | 2,54 |
10 | Есенбек Асхат Қалиқанұлы | Педиатрия | 4 | 2,47 |
11 | Молдагалиева Жасмина Рустамовна | Педиатрия | 5 | 3,1 |