Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов высвободившихся в процессе получения высшего образования по специальности «6В10117-Педиатрия»
Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по специальности «6В10117-Педиатрия».
№ | Специальность | Курс | Количество высвободившихся образовательных грантов
|
1 | Педиатрия | 2 | 2 |
Список обучающихся договорного отделения обучающихся по специальности «6В10117-Педиатрия» подавших заявления для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра за 2024-2025 учебный год.
№ | ФИО | Курс | Специальность | GPA |
1 | Табанова Алина Мейркановна | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 3,49 |
2 | Асылбекова Жания Ғалымжанқызы | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 3,29 |
3 | Абдукаримов Эльдар Риадович | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 3,20 |
4 | Абдувалиева Рамина Нурмаметовна | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 3,17 |
5 | Асетова Назерке Кабиқызы | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 3,15 |
6 | Сауленова Нұрдана Нуржанқызы | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 3,01 |
7 | Ахметова Арайлым Дауреновна | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 2,98 |
8 | Ибраева Залина Тулегеновна | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 2,96 |
9 | Кушекбаева Санел Сабитовна | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 2,89 |
10 | Жарылқасын Аяна Бақытжанқызы | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 2,83 |
11 | Өтетілеу Жанел Азаматқызы | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 2,79 |
12 | Іскендір Сұлужан Усенқызы | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 2,78 |
13 | Балабек Асель Мұратқызы | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 2,68 |
14 | Абдиров Руслан Жандиллаұлы | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 2,53 |
Список обучающихся договорного отделения, обучающихся по специальности «6В10117-Педиатрия»рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра за 2024-2025 учебного год.
№ | ФИО | Курс | Специальность | GPA |
1 | Табанова Алина Мейркановна | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 3,49 |
2 | Асылбекова Жания Ғалымжанқызы | 2 | «6В10117-Педиатрия» | 3,29 |