Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования по специальности «Педиатрия» по итогам осеннего семестра 2019-2020 учебного года
1 таблица Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по специальности «Педиатрия» по итогам осеннего семестра 2019-2020 учебного года
№ | специальность | курс | Количество высвободившихся образовательных грантов |
1 | Педиатрия | 1 | 1 |
2 | Педиатрия | 2 | 6 |
3 | Педиатрия | 3 | 8* |
Примечание *- По результатам заседания конкурсной комиссии по присуждению вакантных образовательных грантов, на 3 курсе по специальности «Педиатрия» остались свободными 3 вакантных мест, нет претендентов. Согласно пункту 17 Постановления Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года №58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования» три вакантных мест передали 3 курсу специальности «Общая медицина».
Таблица 2 Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Педиатрия» (Педиатрии и Международный медицинский факультет) и подавших заявления для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2019-2020 учебного года
1 курс
№ | Специальность | курс | Фамилия | Имя | Отчество | Язык обучения | финансирование | GPA |
1 | Педиатрия (B088) | 1 | Төртбай | Динара | Рысханқызы | Казахский | Договор | 3,67 |
2 | Педиатрия (B088) | 1 | Омарова | Алуа | Қонысбекқызы | Казахский | Договор | 3,3 |
3 | Педиатрия (B088) | 1 | Есенбек | Асхат | Қалиақынұлы | Казахский | Договор | 3,28 |
4 | Педиатрия (B088) | 1 | Тұрсынбаева | Мейірім | Бағдатқызы | Казахский | Договор | 2,98 |
5 | Педиатрия (B088) | 1 | Болаткан | Дана | Болатканқызы | Казахский | Договор | 3,02 |
6 | Педиатрия (B088) | 1 | Куанышева | Лана | Куанышевна | Казахский | Договор | 3,18 |
7 | Педиатрия (B088) | 1 | Турарова | Мадина | Канатовна | Казахский | Договор | 3,32 |
8 | Педиатрия (B088) | 1 | Иванова | Вероника | Алексеевна | Русский | Договор | 3,37 |
9 | Педиатрия (B088) | 1 | Ким | Анастасия | Игоревна | Русский | Договор | 3,26 |
10 | Педиатрия (B088) | 1 | Зюкова | Алина | Сергеевна | Русский | Договор | 3,3 |
11 | Педиатрия (B088) | 1 | Тян | Роман | Андреевич | Русский | Договор | 3,25 |
12 | Педиатрия (B088) | 1 | Букенова | Асем | Канатовна | Английский | Договор | 3,25 |
13 | Педиатрия (B088) | 1 | Жарқын | Рахат | Нұрланұлы | Английский | Договор | 2,68 |
14 | Педиатрия (B088) | 1 | Сатхожина | Дарига | Бауыржановна | Русский | Договор | 3,53 |
15 | Педиатрия (B088) | 1 | Нуртаева | Камилла | Канагатовна | Русский | Договор | 3,23 |
2 курс
№ | Специальность | курс | Фамилия | Имя | Отчество | Язык обучения | финансирование | GPA |
1 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Елубайова | Жазира | Тенгизбаевна | Казахский | Договор | 3,21 |
2 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Нұрбарова | Дана | Ниязбекқызы | Казахский | Договор | 3,03 |
3 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Сатханова | Бекзада | Сатханқызы | Казахский | Договор | 3,1 |
4 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Балгабек | Айзат | Сакенқызы | Казахский | Договор | 2,79 |
5 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Оспанов | Ернар | Каиргельдиевич | Казахский | Договор | 2,8 |
6 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Сабитов | Исатай | Талғатұлы | Казахский | Договор | 2,51 |
7 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Өмірбекқызы | Салтанат | Казахский | Договор | 2,61 | |
8 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Айдарханқызы | Аружан | Казахский | Договор | 2,49 | |
9 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Ұзақберген | Аружан | Шоқанқызы | Казахский | Договор | 2,7 |
10 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Шапаева | Фариза | Бейбитовна | Казахский | Договор | 2,84 |
11 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Кенжетаева | Зарина | Есенкелдіқызы | Казахский | Договор | 2,69 |
12 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Саидова | Юлдуз | Рустамкызы | Казахский | Договор | 3,04 |
13 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Саидова | Кундуз | Рустамкызы | Казахский | Договор | 3,02 |
14 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Серікбай | Ажар | Берікқызы | Казахский | Договор | 2,88 |
15 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Ергеш | Шахизада | Сайлаубек | Казахский | Договор | 3,23 |
16 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Омарбек | Айдана | Нұржанқызы | Казахский | Договор | 3,75 |
17 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Улжабекова | Асем | Дауренқизи | Казахский | Договор | 2,66 |
18 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Қасымбекова | Мадина | Болатқызы | Казахский | Договор | 2,73 |
19 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Алиханова | Дилноз | Зиявиддинқызы | Казахский | Договор | 2,82 |
20 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Рахадова | Гульниса | Муратовна | Казахский | Договор | 2,73 |
21 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Сұлтанғазы | Әсел | Сұлтанғазықызы | Казахский | Договор | 2,42 |
22 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Камаладинова | Эльмира | Бекнұрқызы | Казахский | Договор | 2,81 |
23 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Ерсұлтанова | Әсем | Нұржанқызы | Казахский | Договор | 3,38 |
24 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Роллан | Айкерім | Ролланқызы | Казахский | Договор | 3,3 |
25 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Қадірова | Дина | Айтқалиқызы | Казахский | Договор | 1,97 |
26 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Арыбаева | Амина | Асхатовна | Казахский | Договор | 2,72 |
27 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Қуандық | Маржан | Сағындыққызы | Казахский | Договор | 2,05 |
28 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Көңілтай | Айдана | Нәдірбайқызы | Казахский | Договор | 2,98 |
29 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Исаев | Шахрух | Жорабекұлы | Русский | Договор | 2,37 |
30 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Шаманаева | Кристина | Игоревна | Русский | Договор | 2,8 |
31 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Молдагалиева | Жасмина | Рустамовна | Русский | Договор | 2,9 |
32 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Жолдыбаева | Дана | Амангельдиновна | Русский | Договор | 3,31 |
33 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Сидақова | Дана | Бейімбетқызы | Русский | Договор | 2,24 |
34 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Кохан | Анастасия | Олеговна | Русский | Договор | 2,54 |
35 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Иззатуллаева | Мадина | Рахматуллақызы | Русский | Договор | 2,37 |
36 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Зотова | Александра | Евгеньевна | Русский | Договор | 2,34 |
37 | Педиатрия (5B130300) | 2 | Инакова | Зилола | Тоировна | Русский | Договор | 2,39 |
3 курс
№ | Специальность | курс | Фамилия | Имя | Отчество | Язык обучения | финансирование | GPA |
1 | Педиатрия (5B130300) | 3 | Джолаева | Асия | Муратбаевна | Казахский | Договор | 2,61 |
12 | Педиатрия (5B130300) | 3 | Ахмадиева | Мөлдір | Асхатқызы | Казахский | Договор | 2,69 |
3 | Педиатрия (5B130300) | 3 | Сон | Ёнджун | Русский | Договор | 2,38 | |
4 | Педиатрия (5B130300) | 3 | Адылгазиева | Айгерим | Алибековна | Русский | Договор | 2,66 |
5 | Педиатрия (5B130300) | 3 | Игамбердиева | Клара | Адыловна | Русский | Договор | 2,47 |
6 | Педиатрия (5B130300) | 3 | Ниязов | Шухрат | Шамшидинович | Русский | Договор | 2,46 |
Таблица 3 Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Педиатрия», рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2019-2020 учебного года
№ | ФИО студента | GPA | Специальность | Год поступление | Курс |
1 | Төртбай Динара Рысханқызы | 3,67 | 6В10110 — Педиатрия | 2019 | 1 |
2 | Ерсұлтанова Әсем Нұржанқызы | 3,38 | 5В130300 — Педиатрия | 2018 | 2 |
3 | Жолдыбаева Дана Амангельдиновна | 3,31 | 5В130300 — Педиатрия | 2018 | 2 |
4 | Роллан Айкерім Ролланқызы | 3,3 | 5В130300 — Педиатрия | 2018 | 2 |
5 | Ергеш Шахизада Сайлаубекқызы | 3,23 | 5В130300 — Педиатрия | 2018 | 2 |
6 | Елубайова Жазира Тенгизбаевна | 3,21 | 5В130300 — Педиатрия | 2018 | 2 |
7 | Сатханова Бекзда Сатханқызы | 3,1 | 5В130300 — Педиатрия | 2018 | 2 |
8 | Ахмадиева Мөлдір Асхатқызы | 2,69 | 5В130300 — Педиатрия | 2017 | 3 |
9 | Адылгазиева Айгерим Алибековна | 2,66 | 5В130300 — Педиатрия | 2017 | 3 |
10 | Джолаева Асия Муратбаевна | 2,61 | 5В130300 — Педиатрия | 2017 | 3 |
11 | Игамбердиева Клара Адыловна | 2,47 | 5В130300 — Педиатрия | 2017 | 3 |
12 | Ниязов Шухрат Шамшидинович | 2,46 | 5В130300 — Педиатрия | 2017 | 3 |