Объявляется государственный закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения
РПГ на ПХВ «Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан объявляет о проведении закупа следующих товаров: Лекарственные средства и изделия медицинских назначений.
Товар должен быть доставлен в:
1.Клиника внутрених болезней. г. Алматы, ул. Райымбека 50А. Клиника внутренних болезней КазНМУ
2. Университетская клиника «Аксай». г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак
Требуемый срок поставки в течение 15 календарных дней после поступления заявки от заказчика.
Допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пп. 8-9 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.
Начало приема заявок 21 апреля 2017 года
Окончательный срок представления ценовых предложений 10.00 часов 27 апреля 2017 г.
Конверты с заявками будут вскрываться в 12.00 часов 27 апреля 2017 г. по следующему адресу: ул. Богенбай батыра 151, корпус 5, каб. 106.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727)3387098.
№ | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Сумма | Общая сумма |
1 | Термометр комнатный | шт | 60 | 299 | 17 940,0 |
2 | Термометр для холодильника с поверкой | шт | 30 | 1 000 | 30 000,0 |
3 | Гигрометр с поверкой | шт | 30 | 2 000 | 60 000,0 |
4 | Перчатки №7 Gammex PF SENSITIVE защитн .хир.стер. Не опудренные перчатки | пар | 1000 | 648 | 648 000,0 |
5 | Перчатки №8Gammex PF SENSITIVE защитн .хир.стер. Не опудренные перчатки | пар | 1000 | 648 | 648 000,0 |
6 | Перчатки латексные смотровые, нестерильные, текстурированные, неопудренные. Размер: L,M,S
|
пар | 40 000 | 26 | 1 040 000 |
7 | Перчатки №7Gammex PF SENSITIVE защитн .хир.не стер. Не опудренные перчатки | пар | 1000 | 648 | 648 000,0 |
8 | Эндотрахеальная трубка№6,0с манжетой низкого давления (тип Мерфи) силиконизированная, стерилизована, однократного применения . | шт | 10 | 435,4 | 4 354,0 |
9 | Эндотрахеальная трубка№7,0с манжетой низкого давления (тип Мерфи) силиконизированная, стерилизована, однократного применения . | шт | 20 | 435,4 | 8 708,0 |
10 | Эндотрахеальная трубка№7,5с манжетой низкого давления (тип Мерфи) силиконизированная, стерилизована, однократного применения . | шт | 30 | 435,4 | 13 062,0 |
11 | Эндотрахеальная трубка№8,0с манжетой низкого давления (тип Мерфи) силиконизированная, стерилизована, однократного применения . | шт | 30 | 435,4 | 13 062,0 |
12 | Гель контактный высокой вязкости«Акугель» 5к для УЗИ исследования | кон | 8 | 3490 | 27 920,0 |
13 | Бумага диаграммная 63х30х16 вн.(сетка зелен) | рулон | 100 | 250 | 25 000,0 |
14 | Бумага диаграммная 112х25 для проведения спирографии и сурдологии | рулон | 200 | 295 | 59 000,0 |
15 | Бумага для аппарату УЗИ SONY110 HG 110*18 | рулон | 160 | 8350 | 1 336 000,0 |
16 | USPшовный Викрил
№0(м2Хирургическая стерильная)Синтетический рассасывающийся шовный материал (фиолетовый)длина нит 75 см ,30 мм1/2 |
шт | 50 | 2092 | 104 600,0 |
17 | USPшовный Викрил
№1(м2)Длина нити 75 см, 30 mm 1/2Синтетический рассасывающийся стерильный шовный материал Синтетический рассасывающийся стерильный шовный материал |
шт | 50 | 2092 | 104 600,0 |
18 | USPшовный Викрил
№2/0(2м)Длина нити 75 см, 25 mm 1/2синтетическии шовный материал хирургическая стерильная |
шт | 50 | 2092 | 104 600,0 |
19 | Кетгут UPS
№5/0Нить рассасывающися. Длина нити 75см, 17мм,1/2 |
шт | 50 | 594 | 29 700,0 |
20 | Зонд желудочный №20стерильный для однократного применения | шт | 30 | 150 | 4 500,0 |
21 | Зонд желудочный №16стерильный для однократного применения | шт | 30 | 150 | 4 500,0 |
22 | Зонд желудочный №18стерильный для однократного применения | шт | 30 | 150 | 4 500,0 |
23 | Маска трехслойная медицинская одноразовая | шт | 10000 | 11,74 | 117 400,0 |
24 | Системы для инфузии стерильные однаразовые | шт | 5000 | 52,2 | 261 000,0 |
25 | Шприцы 5 гр стерильные однаразовые для иньекции | шт | 25000 | 11,6 | 290 000,0 |
26 | Шприцы 10 грстерильные однаразовые для иньекции | шт | 5000 | 16,8 | 84 000,0 |
27 | Шприцы 20 гр стерильные однаразовые для иньекции | шт | 5000 | 23,5 | 117 500,0 |
28 | однаразовые медицинскии | пар | 15000 | 7,5 | 112 500,0 |
29 | Шприцы 2 грстерильные однаразовые для иньекции | шт | 30000 | 9,47 | 284 100,0 |
30 | Лейкопластырь 5х5антиаллергенный в рулонах | шт | 500 | 235,5 | 117 750,0 |
31 | Лейкопластырь 2,5х5антиаллергенный,в рулонах | шт | 500 | 137 | 68 500,0 |
32 | Лейкопластырь 1,25х5 антиаллергенный,в рулонах | шт | 500 | 79,11 | 39 555,0 |
33 | стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения зеленого цвета 21GХ 1
|
шт | 70 000 | 33,14 | 2 319 800,0 |
34 | Контейнер Одноразовые для сбора и хранения мед. отходовГофрокороб) 10 л. КБУ+2 пакета желтые | шт | 5000 | 250 | 1 250 000,0 |
35 | Контейнер Одноразовые для сбора и хранения мед. Отходов (Гофрокороб) 5,0 л. КБУ+2 пакета желтые | шт | 3000 | 250 | 750 000,0 |
37 | Амброксол | флакон | 200 | 363,05 | 72 610,00 |
38 | Амиодарон | упак | 20 | 288,40 | 5 688,00 |
39 | Атропина сульфат | упак | 70 | 72,25 | 5 057,50 |
40 | Ацетилсалициловая кислота | блистер | 50 | 19,70 | 985,00 |
41 | Ацетилцистеин | упак | 200 | 693,60 | 138 720,00 |
42 | Ацикловир | тюбик | 50 | 147,24 | 7 362,00 |
43 | Варфарин | упак | 15 | 1 098,00 | 16 470,00 |
44 | Дексаметазон | флакон | 50 | 188,10 | 9 405,00 |
45 | Декспантенол | тюбик | 20 | 1 468,08 | 29 361,60 |
46 | Диазепам | упак | 12 | 423,60 | 5 083,20 |
47 | Дигоксин | упак | 30 | 123,50 | 3 705,00 |
48 | Дигоксин | упак | 38 | 244,00 | 9 272,00 |
49 | Диклофенак натрия | упак | 300 | 164,05 | 49 215,00 |
50 | Дилтиазем | упак | 17 | 1 038,80 | 17 659,60 |
51 | Дипиридамол | упак | 30 | 1 346,00 | 40 380,00 |
52 | Кальция глюконат | упак | 10 | 436,30 | 4 363,00 |
53 | Карведилол | упак | 10 | 241,50 | 2 415,00 |
54 | Карведилол | упак | 10 | 492,90 | 4 929,00 |
55 | Комплекс аминокислот для парентерального питания | флакон | 760 | 643,19 | 488 824,40 |
56 | Коргликон | упак | 50 | 102,15 | 5 107,50 |
57 | Ксилометазолин | флакон | 50 | 225,65 | 11 282,50 |
58 | Лозартан +калия гидрохлортиазид | упак | 100 | 936,30 | 93 630,00 |
59 | Метилпреднизолон ацепонат | тюбик | 50 | 1 077,84 | 53 892,00 |
60 | Метформин + Глибенкламид | упак | 100 | 456,90 | 45 690,00 |
61 | Микофеноловая кислота | упак | 50 | 28 980,00 | 1 449 000,00 |
62 | Мометазон | тюбик | 50 | 1 314,16 | 65 708,00 |
63 | Морфин | упак | 4 | 858,20 | 3 432,80 |
64 | натрия оксибат | 5 | 687,60 | 3 432,80 | |
65 | Натрия хлорид | флакон | 100 | 119,11 | 11 911,00 |
66 | Нитроглицерин | упак | 20 | 112,80 | 2 256,00 |
67 | Оксиметазолин | флакон | 50 | 173,72 | 86 860,00 |
68 | Омепразол | флакон | 430 | 92,45 | 39 753,50 |
69 | Пантопразол | флакон | 6 000 | 373,84 | 2 243 040,00 |
70 | Пропранолол | упак | 10 | 44,50 | 445,00 |
71 | Ситаглиптин | упак | 50 | 4 548,60 | 227 430,00 |
72 | Тетрациклин | тюбик | 20 | 101,82 | 2 036,40 |
73 | Тиамин | 6 750 | 109,80 | 741 150,00 | |
74 | Тобрамицин | флакон | 25 | 652,42 | 16 310,50 |
75 | Токоферол | упак | 50 | 855,90 | 42 795,00 |
76 | Толперизон | упак | 50 | 1 031,35 | 51 567,50 |
77 | Торасемид | упак | 100 | 1 012,40 | 101 240,00 |
78 | Трамадол | упак | 10 | 336,65 | 3 366,50 |
79 | Тримеперидин | упак | 5 | 598,75 | 2 993,75 |
80 | Фенилэфрин | упак | 3 | 384,70 | 1 154,10 |
81 | Фенилэфрин | флакон | 40 | 1 113,46 | 44 538,40 |
82 | Фентанил | упак | 10 | 478,25 | 4 782,50 |
83 | Фолиевая кислота | упак | 250 | 95,00 | 23 750,00 |
84 | Фуразолидон | блистер | 100 | 18,70 | 1 870,00 |
85 | Хлоргексидин антисептик | флакон | 40 | 66,28 | 2 651,20 |
86 | Цетиризин | упак | 500 | 454,90 | 227 450,00 |
87 | Ципрофлоксацин | флакон | 50 | 142,27 | 7 113,50 |
88 | Эбрантил | упак | 20 | 5 475,20 | 109 504,00 |
89 | Этанол | флакон | 250 | 44,19 | 11 047,50 |
90 | Этанол | флакон | 250 | 39,90 | 9 975,00 |
91 | Октагам Иммуноглабулин G 2 гр 20 мл | фл | 60 |
54 000 |
3 240 000 |
92 | Проявитель
Для пр.машины AGFA EOS.Dev,2xA+B+C PRO 20l
|
шт | 14 | 15935 | 223 090,0 |
93 | Фиксаж
Для проявичной машиныAGFA EOS.Fix,2xA+B PRO 25l
|
шт | 14 | 8602 | 120 428,0 |
94 | Пленка
Ренгенографическая 30-40AGFA CP-BU new Medical XRAY Film blue 100 NIF 30 x40
|
кор | 15 | 27506 | 412 590,0 |
95 | Пленка
ренгенографическая 24-30AGFA CP-BU new Medical XRAY Film blue 100 NIF 24 x30
|
кор | 15 | 16503 | 247 545,0 |
96 | Пленка
ренгенографическая 18-24AGFA CP-BU new Medical XRAY Film blue 100 NIF 18 x24
|
кор | 10 | 9900 | 99 000,0 |
97 | Термопленка
Для цифрового ренген и компютерной томографииAGFA CP-BU new Medical XRAY Film blue 100 NIF 35 x 43
|
кор | 40 | 65800 | 2 632 000,0 |