Государственный образовательный заказ на 2014 год
Размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в организациях образования в области здравоохранения, финансируемых из республиканского бюджета на 2014-2015 учебный год
| №п/п | Организации образования в области здравоохранения | Наименование специальности | Кол-во выделенных мест по специальности |
|
1 |
Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова |
Общая медицина | 700, в т.ч. 500 с казахским языком обучения |
| Стоматология | 40 | ||
| Фармация | 5 | ||
| Сестринское дело | 20 | ||
| Общественное здравоохранение | 5 | ||
| Медико-профилактическое дело | 5 | ||
|
2 |
Медицинский университет Астана | Общая медицина | 600, в т.ч. 425с казахским языком обучения
|
|
3 |
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия |
Фармация | 70, в т.ч. 60с казахским языком обучения
|
| Общественное здравоохранение | 60, в т.ч. 50с казахским языком обучения
|
||
| Медико-профилактическое дело | 50, в т.ч. 40с казахским языком обучения
|
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2014-2015 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения
| Шифр | Наименование специальностей | Образовательные гранты | ||||||
| ИТОГО | полное обучение | сокращенное обучение | ||||||
| всего | казахский | русский | Всего | казахский | русский | |||
| Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | ||||||||
| 5B130100 | Общая медицина | 3438 | 3438 | 2235 | 1203 | |||
| 5B130200 | Стоматология | 100 | 100 | 65 | 35 | |||
| ВСЕГО | 3538 | 3538 | 2300 | 1238 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 36 | |||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 36 | |||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 18 | |||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 72 | |||||||
| ИТОГО | 3700 | |||||||
| 5В110100 | Сестринское дело | 56 | 56 | 36 | 20 | |||
| 5В110200 | Общественное здравоохранение | 75 | 75 | 49 | 26 | |||
| 5В110300 | Фармация | 88 | 88 | 57 | 31 | |||
| 5В110400 | Медико-профилактическое дело | 67 | 67 | 44 | 23 | |||
| ВСЕГО | 286 | 286 | 186 | 100 | ||||
| Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 %) | 3 | |||||||
| Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 %) | 3 | |||||||
| Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (0,5%) | 2 | |||||||
| Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан (2 %) | 6 | |||||||
| ИТОГО | 300 | |||||||


