Итоги персонального распределения выпускников
Итоги персонального распределения выпускников КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
2013-2014 учебного года
Приказом ректора за №359 от 22.04.14 года были утверждены составы комиссии по персональному распределению всех выпускников, которое состоялось 15.05.14г.
В 2013-2014 учебном году в университете обучаются 1594выпускников из них на гранте 1270 ( в т.ч 260 по сельской квоте ) и 49 на договорной основе.
Были сформированы 8 комиссии по распределению по всем специальностям, которые работали в 11 учебных аудиториях. В состав комиссии кроме ППС факультетов вошли представители областных и городских управлений здравоохранениякурируемых регионов.
На персональном распределении присутствовали все выпускники 2014 года. По результатам работы комиссии 278выпускникам было предоставлено свободное распределение(все предоставили обоснования)1316 выпускников были распределены по организациям здравоохранения Республики Казахстан.
Распределение выпускников 2013-2014 учебного года Каз.НМУим.С.Д.Асфендиярова
№ | Специальность | г. Астана | г. Алматы | Алматинская область | Атырауская область | ВКО | Жамбылская область | ЗКО | Костанайская область | Кызылординская область | Мангистауская область | Павлодарская область | СКО | ЮКО | Акмолинская область | Актюбинская область | Карагандинская область | Свободное распределение |
1 | Терапия | 9 | 90 | 38 | 2 | 20 | 18 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 29 | 70 | ||||
2 | Акушерство и гинекология | 124 | ||||||||||||||||
3 | ВОП | 6 | 123 | 44 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | 2 | 30 | 61 | ||||||
4 | ВОП (1 годичные) | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||
5 | Хирургия | 6 | 37 | 19 | 2 | 9 | 16 | 7 | 2 | 19 | 5 | |||||||
6 | Педиатрия | 58 | ||||||||||||||||
7 | Стоматология | 1 | 52 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | |||||||||
8 | Резидентура | 113 | 2 | 4 | ||||||||||||||
9 | ОМ Гигиена и эпидемиология | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
10 | Докторантура Phd | 9 | ||||||||||||||||
11 | Медицина (магистратура) | 46 | 11 | |||||||||||||||
12 | Фармация | 1 | 36 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
13 | Сестринское дело | 20 | 46 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
14 | Общественное здравоохранение | 5 | 65 | 36 | 3 | 3 | 17 | 8 | 11 | 18 | 4 | 3 | 1 | 33 | ||||
ИТОГО: | 29 | 790 | 173 | 5 | 15 | 72 | 53 | 4 | 45 | 27 | 9 | 4 | 82 | 2 | 4 | 2 | 278 |
Отдел Распределения и трудоустройства выпускников