Врачи КазНМУ объедут весь Казахстан на медицинском поезде
Сегодня в Казахстане стартовал медицинский поезд, который обеспечит бесплатной медицинской помощью отдаленные районы Казахстана. Проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» при содействии Министерства здравоохранения РК.
Состав отправили со станции Алматы-2. Поезд организован национальной компанией «Казахстан темиржолы» совместно с Казахским Национальным медицинским университетом имени Санжара Асфендиярова и Фондом обязательного медицинского страхования. В течение восьми месяцев он будет курсировать по всем отдалённым железнодорожным станциям всех областей Казахстана и принимать сельских пациентов.
Поезд «Денсаулық» представляет собой медицинский госпиталь на колесах, оснащенный современным диагностическим оборудованием: лабораторией, рентгеном, флюорографией, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, УЗДГ сосудов. Сельчане отдаленных регионов могут провести обследование у квалифицированных специалистов совершенно бесплатно. В числе списка: стоматолог-хирург, терапевт, невропатолог, кардиолог, хирург, гинеколог, офтальмолог, педиатр, отоларинголог, рентгенолог, маммолог, сомнолог, онколог, врач-лаборант и врач функциональной диагностики.
Все медики — профессора, врачи и резиденты клинических кафедр, университетских клиник и научных центров КазНМУ. Квалифицированные врачи оказывают медицинские услуги пациентам, консультируют. Поезд оснащён современным диагностическим оборудованием, в том числе компьютерной спирометрической системой, эхоэнцефалографом, кардиологической мониторной системой для проведения диагностических нагрузочных тестов, а также рентген-, стоматологическое, ЛОР- и офтальмологическое оборудование последнего поколения.
Врачи работают без выходных, так как главная их цель – оказание медицинской услуги как можно большему количеству населения – жителям железнодорожных станций и отдаленных сел. Поезд состоит из 9 вагонов, из них 4 — для проведения лечебно-диагностических процедур, 2 — для проживания медицинского персонала, 1 — для хранения медикаментов, а также вагон-ресторан и вагон автономного энергоснабжения. Прием будут вести терапевт, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, гинеколог, хирург, уролог, врач УЗИ, эндоскопист, рентгенолог, кардиолог, стоматолог, врач-педиатр.
Медицинский поезд «Денсаулық» от КазНМУ проедет по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областям. Посетит при этом – 195 станций и населенных пунктов страны. Охват населения при этом составит более 40 000 человек. Жители станций получат высококвалифицированную медицинскую помощь, включая проведение малых хирургических операций, а также качественное стоматологическое лечение.
Поезд «Денсаулык» это:
195 отдаленных станций регионов Казахстана
Охват — 38 000 населения
Период движения поезда — с 29 апреля по 21 декабря 2019 года
Протяженность маршрута — 19 093, 6 км.
График движения поездов составлен с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях, на основании обращений граждан и запросов государственных органов.
Оснащение современным медицинским оборудованием: компьютерная спирометрическая система, эхоэнцефалограф, видеогастрофиброскоп, кардиологическая мониторная система, рентгенаппарат, стоматологическое, ЛОР- и офтальмологическое оборудование, УЗИ-аппарат
Специалисты основных направлений: терапевт, педиатр, невропатолог, офтальмолог, ЛОР, акушер-гинеколог, кардиолог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог, дерматовенеролог.
Расписание движения специализированного поезда «Денсаулық» на 2019год.
Пресс-служба КазНМУ
Расписание движения специализированного поезда «Денсаулық» на 2019год.
| № п/п | Наименование раздельных пунктов | прибытие | отправление | ||||||||
| дата | время | дата | время | ||||||||
| Алм обл НОД 7 | |||||||||||
| Алматы-2 | — | — | 29.04 | 06-40 | |||||||
| Алматы-1 | 29.04 | 07-11 | 29.04 | 07-44 | |||||||
| Медеу | 29.04 | 07-56 | 30.04 | 06-59 | |||||||
| Жетысу | 30.04 | 07-07 | 01.05 | 06-30 | |||||||
| Байсерке | 01.05 | 06-39 | 01.05 | 23-10 | |||||||
| Жетыген | 01.05 | 23-31 | 02.05 | 23-46 | |||||||
| Екпинди | 03.05 | 00-14 | 03.05 | 23-10 | |||||||
| Шелек | 03.05 | 23-58 | 04.05 | 22-59 | |||||||
| Кундызды | 05.05 | 00-48 | 05.05 | 23-15 | |||||||
| Алтынколь | 05.05 | 23-52 | 06.05 | 22-40 | |||||||
| Илийская | 07.05 | 02-30 | 07.05 | 22-59 | |||||||
| Коскудук | 07.05 | 23-51 | 08.05 | 22-50 | |||||||
| Дала | 08.05 | 23-16 | 09.05 | 23-30 | |||||||
| Жоламан | 09.05 | 23-44 | 10.05 | 23-10 | |||||||
| Малай-Сары | 10.05 | 23-32 | 11.05 | 23-35 | |||||||
| Айна-Булак | 12.05 | 01-19 | 12.05 | 22-55 | |||||||
| Коксу | 12.05 | 23-43 | 13.05 | 22-35 | |||||||
| Егенсу | 14.05 | 00-53 | 14.05 | 22-30 | |||||||
| Лепсы | 15.05 | 00-10 | 15.05 | 22-50 | |||||||
| Жайпак | 16.05 | 03-58 | 16.05 | 23-30 | |||||||
| Достык | 17.05 | 01-50 | 18.05 | 23-20 | |||||||
| Бесколь | 19.05 | 00-52 | 19.05 | 22-55 | |||||||
| Актогай | 20.05 | 01-05 | 22.05 | 07-00 | |||||||
| ВКО НОД 6 | |||||||||||
| Тансык | 22.05 | 07-35 | 22.05 | 21-00 | |||||||
| Аягоз | 22.05 | 23-20 | 22.05 | 23-55 | |||||||
| Ушбийк | 23.05 | 01-20 | 23.05 | 20-55 | |||||||
| Жарма | 23.05 | 21-48 | 24.05 | 21-10 | |||||||
| Жангиз-Тобе | 24.05 | 23-00 | 25.05 | 21-00 | |||||||
| Шар | 25.05 | 22-05 | 25.05 | 22-55 | |||||||
| ВКО НОД 5 | |||||||||||
| Оскемен-1 | 26.05 | 02-25 | 26.05 | 04-10 | |||||||
| Предгорная | 26.05 | 05-15 | 26.05 | 21-00 | |||||||
| Оскемен-1 | 26.05 | 22-02 | 27.05 | 01-50 | |||||||
| Тишинская | 27.05 | 04-10 | 27.05 | 21-00 | |||||||
| Черемшанка | 27.05 | 21-40 | 28.05 | 21-00 | |||||||
| Оскемен-1 | 28.05 | 22-21 | 29.05 | 05-40 | |||||||
| Огнёвка | 29.05 | 07-30 | 29.05 | 21-00 | |||||||
| Серебрянка | 29.05 | 21-40 | 30.05 | 06-00 | |||||||
| Зыряновск | 30.05 | 07-58 | 31.05 | 07-00 | |||||||
| Тургусун | 31.05 | 07-25 | 31.05 | 21-00 | |||||||
| Заводинка | 31.05 | 21-30 | 01.06 | 21-00 | |||||||
| Бухтарма | 01.06 | 21-35 | 02.06 | 21-10 | |||||||
| Серебрянка | 02.06 | 21-46 | 02.06 | 22-50 | |||||||
| Оскемен-1 | 03.06 | 01-35 | 03.06 | 02-35 | |||||||
| ВКО НОД 6 | |||||||||||
| Шар | 03.06 | 06-22 | 03.06 | 07-25 | |||||||
| Суук-Булак | 03.06 | 07-55 | 03.06 | 21-00 | |||||||
| Семей | 03.06 | 22-30 | 04.06 | 06-25 | |||||||
| Аул | 04.06 | 08-00 | 04.06 | 21-00 | |||||||
| Бель-Агач | 04.06 | 21-50 | 05.06 | 21-00 | |||||||
| Семей | 05.06 | 22-00 | 06.06 | 03-50 | |||||||
| Дегелен | 06.06 | 06-30 | 07.06 | 07-20 | |||||||
| Павлодар НОД 3 | |||||||||||
| Май | 07.06 | 08-00 | 07.06 | 21-00 | |||||||
| Жумыскер | 07.06 | 21-50 | 08.06 | 21-00 | |||||||
| Коктобе | 08.06 | 21-51 | 09.06 | 21-00 | |||||||
| Курколь | 09.06 | 21-47 | 10.06 | 20-55 | |||||||
| Павлодар | 10.06 | 22-40 | 11.06 | 05-00 | |||||||
| Куркамыс | 11.06 | 07-00 | 11.06 | 21-00 | |||||||
| Шарбакты | 11.06 | 21-25 | 12.06 | 21-00 | |||||||
| Маралды | 12.06 | 21-25 | 13.06 | 21-00 | |||||||
| Павлодар | 13.06 | 22-05 | 14.06 | 06-20 | |||||||
| Калкаман | 14.06 | 07-30 | 14.06 | 21-00 | |||||||
| Карасор | 14.06 | 21-20 | 15.06 | 21-10 | |||||||
| Екибастуз-1 | 15.06 | 21-52 | 16.06 | 07-00 | |||||||
| Шидерты | 16.06 | 07-46 | 16.06 | 21-35 | |||||||
| Ерейментау | 16.06 | 23-35 | 17.06 | 07-20 | |||||||
| СКО и АКМ обл НОД 1 | |||||||||||
| Еркеншилик | 17.06 | 08-00 | 17.06 | 21-50 | |||||||
| Сары-Оба | 17.06 | 22-26 | 18.06 | 21-27 | |||||||
| Астана-1 | 18.06 | 22-20 | 19.06 | 05-30 | |||||||
| Ельтай | 19.06 | 07-31 | 19.06 | 20-15 | |||||||
| К.Боровое | 19.06 | 21-17 | 19.06 | 21-35 | |||||||
| Кокшетау-1 | 19.06 | 22-40 | 20.06 | 07-30 | |||||||
| Кокшетау-II | 20.06 | 07-50 | 20.06 | 21-10 | |||||||
| Октябрь | 20.06 | 22-08 | 21.06 | 22-30 | |||||||
| Ащи-Голь | 22.06 | 00-23 | 22.06 | 21-30 | |||||||
| Даут | 22.06 | 22-05 | 23.06 | 21-30 | |||||||
| Тальщик | 23.06 | 22-08 | 24.06 | 21-30 | |||||||
| Кзыл-Ту | 24.06 | 22-10 | 25.06 | 20-50 | |||||||
| Кокшетау-1 | 26.06 | 02-05 | 26.06 | 07-00 | |||||||
| Карагай | 26.06 | 07-48 | 26.06 | 20-50 | |||||||
| Володарское | 26.06 | 21-35 | 28.06 | 21-50 | |||||||
| 1-Целинная | 28.06 | 22-50 | 30.06 | 21-50 | |||||||
| Новоишимская | 30.06 | 22-15 | 01.07 | 06-50 | |||||||
| Белоградовка | 01.07 | 07-21 | 01.07 | 21-40 | |||||||
| Аксуат | 01.07 | 22-00 | 02.07 | 21-40 | |||||||
| Сулы | 02.07 | 22-00 | 04.07 | 21-40 | |||||||
| Кайранкуль | 04.07 | 22-15 | 05.07 | 21-50 | |||||||
| Бауманская | 05.07 | 22-15 | 06.07 | 21-50 | |||||||
| Пресногорьковская | 06.07 | 22-20 | 08.07 | 21-50 | |||||||
| Новоишимская | 09.07 | 00-25 | 09.07 | 06-30 | |||||||
| Костанайская обл НОД 2 | |||||||||||
| Сарыколь | 09.07 | 07-53 | 09.07 | 20-50 | |||||||
| Костанай | 09.07 | 23-31 | 10.07 | 07-00 | |||||||
| Джаркуль | 10.07 | 08-05 | 11.07 | 08-00 | |||||||
| Тогузак | 11.07 | 08-35 | 11.07 | 21-20 | |||||||
| Костанай | 11.07 | 22-56 | 11.07 | 23-32 | |||||||
| Тобол | 12.07 | 01-20 | 12.07 | 06-30 | |||||||
| Денисовка | 12.07 | 07-30 | 12.07 | 21-20 | |||||||
| Тобол | 12.07 | 22-20 | 13.07 | 08-00 | |||||||
| Баталы | 13.07 | 08-40 | 14.07 | 08-00 | |||||||
| Завятская | 14.07 | 08-30 | 14.07 | 21-00 | |||||||
| Тобол | 14.07 | 22-05 | 15.07 | 06-00 | |||||||
| Арыстансор | 15.07 | 07-05 | 16.07 | 06-30 | |||||||
| Алтынсарино | 16.07 | 07-30 | 16.07 | 22-20 | |||||||
| Тобол | 17.07 | 00-15 | 17.07 | 06-30 | |||||||
| Казанбасы | 17.07 | 07-55 | 18.07 | 06-30 | |||||||
| Кушмурун | 18.07 | 07-40 | 18.07 | 08-00 | |||||||
| Койбагор | 18.07 | 08-36 | 19.07 | 08-00 | |||||||
| Челгаши | 19.07 | 08-37 | 20.07 | 08-00 | |||||||
| Жанысбай | 20.07 | 08-16 | 21.07 | 08-00 | |||||||
| Ковыльная | 21.07 | 08-20 | 21.07 | 21-00 | |||||||
| Есиль | 21.07 | 21-26 | 21.07 | 22-25 | |||||||
| Аркалык | 22.07 | 01-35 | 22.07 | 05-30 | |||||||
| Карагандин обл НОД 4 | |||||||||||
| Терисаккан | 22.07 | 07-10 | 22.07 | 21-00 | |||||||
| Шубарколь | 23.07 | 00-10 | 23.07 | 20-30 | |||||||
| Акм обл НОД 1 | |||||||||||
| Аркалык | 24.07 | 01-20 | 25.07 | 07-10 | |||||||
| Фурмановский | 25.07 | 07-37 | 26.07 | 07-00 | |||||||
| Тасты-Талды | 26.07 | 07-27 | 27.07 | 07-55 | |||||||
| рзд. Баранкульский | 27.07 | 08-20 | 28.07 | 07-30 | |||||||
| Кенская | 28.07 | 08-16 | 29.07 | 08-00 | |||||||
| Приишимская | 29.07 | 08-30 | 29.07 | 21-30 | |||||||
| Есиль | 29.07 | 22-15 | 30.07 | 07-10 | |||||||
| Красивый-Казахский | 30.07 | 07-40 | 30.07 | 21-40 | |||||||
| Жаксы | 30.07 | 22-20 | 31.07 | 21-50 | |||||||
| Казахская | 31.07 | 22-13 | 01.08 | 21-50 | |||||||
| Атбасар | 01.08 | 22-40 | 02.08 | 07-30 | |||||||
| Адыр | 02.08 | 08-11 | 02.08 | 21-50 | |||||||
| Астана-1 | 03.08 | 00-30 | 03.08 | 05-50 | |||||||
| Сороковая | 03.08 | 06-10* | 03.08 | 06-22* | |||||||
| Караганд обл НОД 4 | |||||||||||
| Актасты | 03.08 | 07-55 | 03.08 | 20-00 | |||||||
| Шокай | 03.08 | 20-25 | 05.08 | 01-35 | |||||||
| Карамурын | 05.08 | 04-55 | 06.08 | 01-30 | |||||||
| Дария | 06.08 | 01-55 | 07.08 | 03-15 | |||||||
| Каражал | 07.08 | 09-35 | 09.08 | 03-15 | |||||||
| Мынадыр | 09.08 | 08-50 | 09.08 | 22-30 | |||||||
| Жомарт | 09.08 | 23-01 | 11.08 | 07-00 | |||||||
| Женыс | 11.08 | 07-20 | 11.08 | 22-00 | |||||||
| Кызылжар | 11.08 | 22-40 | 13.08 | 06-30 | |||||||
| Туйемойнак | 13.08 | 07-20 | 14.08 | 05-45 | |||||||
| Теректы | 14.08 | 06-45 | 14.08 | 22-10 | |||||||
| Карсакпай | 15.08 | 01-40 | 15.08 | 22-30 | |||||||
| Байконур | 15.08 | 23-35 | 16.08 | 23-40 | |||||||
| Косколь | 17.08 | 01-50 | 17.08 | 20.35 | |||||||
| ЗКО НОД 12 | |||||||||||
| Жайсан | 18.08 | 13-31 | 18.08 | 14-21 | |||||||
| Илецк 1 | 18.08 | 16-00 | 18.08 | 16.40 | |||||||
| Шынгырлау | 18.08 | 17-55 | 18.08 | 18-55 | |||||||
| Семиглавый Мар | 19.08 | 01-24 | 19.08 | 20-50 | |||||||
| Таскала | 19.08 | 21-15 | 20.08 | 20-50 | |||||||
| Деркул | 20.08 | 21-20 | 21.08 | 20-50 | |||||||
| Переметная | 21.08 | 21-05 | 22.08 | 20-50 | |||||||
| рзд Белес | 22.08 | 21-10 | 23.08 | 21-15 | |||||||
| Жайык | 23.08 | 22-45 | 24.08 | 21-40 | |||||||
| Алгабас | 24.08 | 22-10 | 25.08 | 20-50 | |||||||
| Амангельды | 25.08 | 22-30 | 26.08 | 21-40 | |||||||
| Шынгырлау | 26.08 | 22-20 | 27.08 | 20-50 | |||||||
| Илецк 1 | 27.08 | 21-47 | 27.08 | 23.21 | |||||||
| Жайсан | 28.08 | 01-40 | 28.08 | 02-30 | |||||||
| Актюбин обл НОД 11 | |||||||||||
| Мартук | 28.08 | 02-55 | 28.08 | 22-00 | |||||||
| Аккемер | 29.08 | 01-13 | 29.08 | 20-50 | |||||||
| Никельтау | 29.08 | 23-45 | 30.08 | 22-00 | |||||||
| Кемпирсай | 30.08 | 22-30 | 31.08 | 22-10 | |||||||
| Айтеке Би | 01.09 | 02-54 | 01.09 | 20-55 | |||||||
| Журын | 02.09 | 04-10 | 02.09 | 21-30 | |||||||
| Жем | 02.09 | 22-45 | 03.09 | 21-45 | |||||||
| Мугалжар | 03.09 | 22-35 | 04.09 | 22-10 | |||||||
| Бершугир | 04.09 | 22-50 | 05.09 | 21-45 | |||||||
| Котыртас | 05.09 | 22-20 | 06.09 | 22-25 | |||||||
| Карашокат | 07.09 | 01-55 | 07.09 | 21-55 | |||||||
| рзд Бегимбет | 08.09 | 02-15 | 08.09 | 22-05 | |||||||
| Шубаркудык | 09.09 | 07-15 | 10.09 | 21-30 | |||||||
| Карауылкелды | 10.09 | 22-35 | 12.09 | 22-00 | |||||||
| Ногайты | 12.09 | 22-55 | 13.09 | 22-00 | |||||||
| Атыраус обл НОД 13 | |||||||||||
| Мукур | 13.09 | 23-50 | 15.09 | 21-30 | |||||||
| Жамансор | 15.09 | 22-30 | 16.09 | 21-30 | |||||||
| Макат | 16.09 | 22-10 | 18.09 | 22-15 | |||||||
| Доссор | 18.09 | 22-55 | 20.09 | 22-00 | |||||||
| рзд Туманное | 21.09 | 01-05 | 21.09 | 22-00 | |||||||
| Ак-Кистау | 21.09 | 22-45 | 23.09 | 22-00 | |||||||
| рзд Нарын | 23.09 | 22-50 | 24.09 | 22-00 | |||||||
| Исатай | 24.09 | 22-50 | 26.09 | 22-00 | |||||||
| рзд Афанасьева | 26.09 | 22-35 | 27.09 | 22-00 | |||||||
| Ганюшкино | 27.09 | 22-35 | 29.09 | 20-00 | |||||||
| рзд Толтыр | 30.09 | 06-25 | 01.10 | 22-00 | |||||||
| Опорная | 01.10 | 22-45 | 04.10 | 01-55 | |||||||
| Мангыш НОД 14 | |||||||||||
| Устюрт | 04.10 | 06-40 | 04.10 | 22-00 | |||||||
| Сай-Утес | 05.10 | 00-05 | 06.10 | 22-00 | |||||||
| рзд № 10 | 06.10 | 23-10 | 07.10 | 21-35 | |||||||
| Шетпе | 07.10 | 23.10 | 09.10 | 21-50 | |||||||
| Каракия | 10.10 | 01-50 | 11.10 | 22-00 | |||||||
| Жетыбай | 11.10 | 22-45 | 13.10 | 22-00 | |||||||
| Узень | 13.10 | 23-10 | 15.10 | 22-00 | |||||||
| Болашак | 15.10 | 23-45 | 16.10 | 22-00 | |||||||
| Сам | 17.10 | 14-10 | 18.10 | 21-50 | |||||||
| Турыш | 18.10 | 23-05 | 19.10 | 21-00 | |||||||
| Кызылординс обл НОД 10 | |||||||||||
| Сексеул | 20.10 | 06-40 | 21.10 | 22-05 | |||||||
| Абай | 22.10 | 00-20 | 22.10 | 22-30 | |||||||
| Аралкум | 23.10 | 02-25 | 23.10 | 23-00 | |||||||
| Камыстыбас | 23.10 | 23-35 | 24.10 | 23-20 | |||||||
| Бекбауыл | 24.10 | 23-50 | 25.10 | 22-00 | |||||||
| Байхожа | 25.10 | 23-55 | 26.10 | 23-10 | |||||||
| рзд. Бостандык | 26.10 | 23-25 | 27.10 | 23-10 | |||||||
| Торетам | 27.10 | 23-40 | 29.10 | 22-30 | |||||||
| Каракеткен | 30.10 | 00-30 | 30.10 | 22-30 | |||||||
| Караозек | 30.10 | 23-25 | 31.10 | 22-50 | |||||||
| рзд. Майлытогай | 01.11 | 01-05 | 02.11 | 00-20 | |||||||
| Бесарык | 02.11 | 03-35 | 03.11 | 22-00 | |||||||
| Туркестан обл НОД 9 | |||||||||||
| Сауран | 03.11 | 22-30 | 05.11 | 22-00 | |||||||
| Шойтобе | 05.11 | 23-15 | 06.11 | 21-45 | |||||||
| Тимур | 06.11 | 22-35 | 08.11 | 22-50 | |||||||
| Караконыр | 08.11 | 23-15 | 09.11 | 23-26 | |||||||
| Талдыкудук | 10.11 | 01-00 | 10.11 | 21-50 | |||||||
| Шагыр | 10.11 | 22-20 | 11.11 | 22-00 | |||||||
| Монтайтас | 11.11 | 22-15 | 13.11 | 22-00 | |||||||
| Чанак | 13.11 | 22-20 | 14.11 | 22-30 | |||||||
| Ченгельды | 14.11 | 22-50 | 16.11 | 22-30 | |||||||
| Жылга | 16.11 | 22-55 | 17.11 | 23-10 | |||||||
| Дарбаза | 17.11 | 23-35 | 19.11 | 22-00 | |||||||
| Калаш | 20.11 | 01-10 | 20.11 | 22-40 | |||||||
| Бадам | 20.11 | 23-00 | 22.11 | 22-45 | |||||||
| Игилик | 22.11 | 23-05 | 23.11 | 22-50 | |||||||
| Кзылсай | 23.11 | 23-50 | 25.11 | 22-00 | |||||||
| Ынтымак | 25.11 | 22-40 | 26.11 | 22-50 | |||||||
| Сас-Тобе | 26.11 | 23-00 | 28.11 | 22-45 | |||||||
| Коктерек | 28.11 | 23-15 | 29.11 | 22-50 | |||||||
| Тюлькубас | 29.11 | 23-10 | 29.11 | 23-26 | |||||||
| Жамбыл обл НОД 8 | |||||||||||
| Боранды | 30.11 | 0-35 | 01.12 | 21-50 | |||||||
| Тараз | 01.12 | 23-05 | 01.12 | 23-55 | |||||||
| Каратау | 02.12 | 02-24 | 02.12 | 08-20 | |||||||
| Актаутас | 02.12 | 08-58 | 02.12 | 21-50 | |||||||
| Жанатас | 02.12 | 23-37 | 04.12 | 22-50 | |||||||
| Тараз | 05.12 | 04-05 | 05.12 | 04-45 | |||||||
| Ушбулак | 05.12 | 05-10 | 05.12 | 22-15 | |||||||
| Акшолак | 05.12 | 22-36 | 06.12 | 22-00 | |||||||
| Акыр-Тюбе | 06.12 | 22-21 | 08.12 | 22-50 | |||||||
|
|
Малдыбай | 08.12 | 23-10 | 09.12 | 22-30 | ||||||
| Татты | 10.12 | 00-15 | 11.12 | 06-20 | |||||||
| Шу | 11.12 | 07-17 | 11.12 | 07-47 | |||||||
| Берлик-1 | 11.12 | 08-01 | 13.12 | 06-10 | |||||||
| Хантау | 13.12 | 06-59 | 13.12 | 21-50 | |||||||
| Кияхты | 13.12 | 22-22 | 15.12 | 07-10 | |||||||
| Шыганак | 15.12 | 08-04 | 16.12 | 22-40 | |||||||
| Мын-Арал | 16.12 | 23-20 | 17.12 | 21-40 | |||||||
| Сары-Шаган | 17.12 | 22-55 | 19.12 | 21-50 | |||||||
| Шу | 20.12 | 01-37 | 20.12 | 01-57 | |||||||
| Шокпар | 20.12 | 03-08 | 20.12 | 21-50 | |||||||
| Отар | 20.12 | 22-54 | 20.12 | 23-14 | |||||||
| Алматы-1 | 21.12 | 01-34 | 21.12 | 01-39 | |||||||
| Алматы-2 | 21.12 | 02-01 | |||||||||
Пройденное расстояние 19093,6 км.






