Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования по специальности «Общая медицина»
Таблица 1 — Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по специальности В086, 5В130100 — «Общая медицина» по итогам весеннего семестра 2020-2021 учебного года
№ | Специальность | Курс | Количество высвободившихся образовательных грантов |
1 | Общая медицина | 2 | 1 |
2 | Общая медицина | 3 | 2 |
3 | Общая медицина | 4 | 1 |
4 | Общая медицина | 7 | 1 |
Таблица 2 — Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Общая медицина» (Школа общей медицины 1, Школа общей медицины 2, Международный факультет) подавших заявления для участия в конкурсе и рекомендованных Сенатом Университета для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра 2020-2021 учебного года
2 курс
Наименование ГОП | Ф.И.О. всех претендентов | GPA | Статус рассмотрения заявлений согласно решению коллегиального органа вуза |
В086-Общая медицина | Патсаев Жандос Талгатулы | 3,72 | Удовлетворен |
В086-Общая медицина | Мухамедкали Меруерт Алтайқызы | 3,56 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Алмасбек Дильназ Алмасбекқызы | 3,53 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Амиралиева Акмаржан Куатовна | 3,48 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Абдиман Дильназ Асхатқызы | 3,46 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Сиражет Жанель Багланқызы | 3,46 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Өтегенова Аружан Мұратқызы | 3,42 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Есмухамбет Зарина Болатқызы | 3,4 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Мәден Еңлік Нұрмаханқызы | 3,4 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Жармуханбет Темірлан Ерланұлы | 3,38 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Өмірәлі Ербулан Талғатұлы | 3,36 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Қайыпжан Ұлданай Рашидқызы | 3,33 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ордабеков Данияр Айдарұлы | 3,33 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Кузьмина Николь Евгеньевна | 3,33 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Тұрағалды Гүлназ Ерманқызы | 3,33 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ишанғали Шұғыла Талғатқызы | 3,32 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Маратов Айдос Жомартұлы | 3,32 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Аман Еркежан Лесбекқызы | 3,31 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Оразалина Аружан Айдынқызы | 3,3 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Тұрсынғали Дария Ырысбекқызы | 3,29 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Нисанбекова Гаухар Сарсенбаевна | 3,28 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ералиева Құралай Мухтарқызы | 3,28 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Әбдықалық Назгүл Мадиярқызы | 3,28 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Муналбаева Ақмарал Айтуарқызы | 3,27 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Мұсахан Назерке Бақытжанқызы | 3,26 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Каримов Данияр Амитбекович | 3,25 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Жунусова Аделина Муратовна | 3,25 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Насукаева Аида Сембекқызы | 3,25 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Айтмуханбетова Куралай Маратовна | 3,24 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Есенбай Әбіш Даниярұлы | 3,23 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Абдумаликова Майра Бахтиярқызы | 3,23 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Сейтбекова Ақжайық Мұратқызы | 3,22 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Съездов Жаркин Зейнуллаевич | 3,2 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Анимарбек Балтөре Серғазыұлы | 3,2 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Тоқтарбек Диана Калибекқызы | 3,2 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Исмагулов Дияр Маратович | 3,19 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Нұрқалық Айша Ерланқызы | 3,19 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Кожахметова Арайлым Серікқызы | 3,18 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ерікқызы Айғаным | 3,17 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Булатова Таншолпан Габиткызы | 3,17 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Таңжарық Көркемай Мауленқызы | 3,16 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Сапарбек Тайыр Ерғалиұлы | 3,12 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Болатбек Наздана Қуанышқызы | 3,09 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Жиеналиева Альбина Қуандыққызы | 3,08 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Нурманова Алина Абдиалиқызы | 3,08 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Нышан Аружан Асанқызы | 3,08 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Нурлан Фатима Нурлановна | 3,08 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Берді Балнұр Қуанышқызы | 3,07 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Оразова Аружан Ғабитқызы | 3,06 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Мырзабек Аружан Асхатқызы | 3,05 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Сағымбай Жансая Арыстанқызы | 3,05 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Джамханова Дильназ Алимжановна | 3,05 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Умарова Алтынай Қуанышқызы | 3,05 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Мирсатов Азамат Мұратұлы | 3,04 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ауганбай Рауан Ерланулы | 3,02 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ұзақбаева Ләззат Асылбекқызы | 3,02 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Әбдіәлі Бағдат Әбдінұрұлы | 3,02 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Мади Нұрболат Асқарұлы | 3 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Бейсенбай Бақыт Ержанұлы | 3 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Серікова Аружан Бейбітқызы | 2,98 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ормахан Ақниет Нұрланқызы | 2,96 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Турсунов Назым Рихимжагович | 2,96 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Азкенова Акбота Багдатовна | 2,95 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Тетуман Арайлым Бауыржанқызы | 2,95 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Бегимбай Бек Бакытжанулы | 2,94 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Өмірбек Назым Айдарханқызы | 2,93 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Оспан Нұрәділ Мұсаұлы | 2,92 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ракимова Аружан Советханқызы | 2,92 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Жуаспаев Назар Кайратович | 2,91 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Рыспек Әмина Аскарбекқызы | 2,91 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Жарлықасын Еркежан Жомартқызы | 2,91 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Нуракбаева Диана Малик кизи | 2,89 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Азизұлы Алихан | 2,89 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Боранбаева Аяжан Жанболқызы | 2,89 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Жеткерген Нұрдәулет Нұрланұлы | 2,87 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Моминжанов Ойбек Рустамович | 2,86 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Серикбай Айбек Ғалымжанұлы | 2,86 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Абдрахым Бақнұр Бауыржанқызы | 2,86 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Туйлибаева Маржан Нурланқизи | 2,86 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Турарбекова Маржан Жандарбекқызы | 2,84 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Сейтім Альбина Ағайдарқызы | 2,84 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Каримов Омар Лефесұлы | 2,83 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Сарыбай Ералы Ертайұлы | 2,83 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Шынар Арыс | 2,82 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Каттакулов Срожиддин Рустамжонұлы | 2,81 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Әлмахан Асылжан Әзімханұлы | 2,77 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Дуйсеналиев Нурбек Серикович | 2,76 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ғалымжан Нұрайна Мақсотқызы | 2,76 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Мудуга Жан Нұрлыбекұлы | 2,74 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Амантаева Алина Ерланқызы | 2,74 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Мансурова Дильназ Русланқызы | 2,73 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Пермен Аружан Ниетбекқызы | 2,72 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Иманалиев Рамазан Азиз угли | 2,7 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Байрамов Дуниямалы Калдыбайоғлы | 2,68 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ашимов Азамат Журабек уғли | 2,64 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Амангелдин Әли Медетұлы | 2,38 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Эсанбаев Чингизхон Шокирұл | 2,21 | Не удовлетворен |
3 курс
Наименование ГОП | Ф.И.О. всех претендентов | GPA | Статус рассмотрения заявлений согласно решению коллегиального органа вуза |
В086-Общая медицина | Дарқанбек Олжас Дарқанбекұлы | 3,39 | Удовлетворен |
В086-Общая медицина | Бегзатов Бекзат Убайдуллаулы | 3,34 | Удовлетворен |
В086-Общая медицина | Бейсбекова Анеля Муратовна | 3,3 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Гайдук Ульяна Сергеевна | 3,3 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Парахат Аружан Талғатқызы | 3,29 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Нұрланбек Аярыс | 3,28 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Иманов Наурузбек Мустафауғли | 3,25 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Арғынбек Іңкар | 3,25 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Серікбек Нұрдина Серікбекқызы | 3,23 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Русланов Арман Русланович | 3,21 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Әуесханова Дәрия Қуанышқызы | 3,21 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Шунаева Айя Руслановна | 3,2 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Сагатбаев Адильбек Арланович | 3,18 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Қаламғали Айкөркем Орынғалиқызы | 3,17 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Кусманова Камшат Азатқызы | 3,09 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Закенов Айбек Мухтарқанұлы | 3,09 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Көбей Аяулым Бақытжанқызы | 3,06 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Шәкен Эльмира Дәулетқызы | 3,06 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Серікбай Думан Серікбайқызы | 3,03 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Файзулла Құралай Сейдуллақызы | 2,99 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Рахымбердиева Мөлдір Бекжанқызы | 2,99 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Аскер Алия Бағдатқызы | 2,98 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Съездов Еркин Зейнуллаевич | 2,98 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Кәттебек Қаныш Батырбекұлы | 2,97 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Ермек Динара Жалғасқызы | 2,95 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Қраубек Жансерік Мырзахметұлы | 2,93 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Құмарова Баян Әлібекқызы | 2,92 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Маматова Айгерім Нұрманқызы | 2,89 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Аймухамбетова Айша Саматқызы | 2,87 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Молдашова Камиля Русланқызы | 2,85 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Таймас Аида Жандосқызы | 2,79 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Есенгалиева Жанерке Нурболқызы | 2,78 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Талеева Мадина Санатқызы | 2,77 | Не удовлетворен |
В086-Общая медицина | Сенбек Сұлтан | 2,68 | Не удовлетворен |
4 курс
Наименование ГОП | Ф.И.О. всех претендентов | GPA | Статус рассмотрения заявлений согласно решению коллегиального органа вуза |
5В130100-Общая медицина | Ділшатқызы Ділназ | 3,19 | Удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Марат Аружан Қанатқызы | 3,18 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Жумабек Анель Жумабекқызы | 3,17 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Караваева Дарья Игоревна | 3,16 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Полатхан Айтолқын Дарханқызы | 3,16 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Айдархан Ақмерей Мирланқызы | 3,14 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Әбжан Нұрай Жеңісқызы | 3,14 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Несипбай Нурлым Даулеткызы | 3,12 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Қойбағарова Ақжамал Ғабитқызы | 3,1 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Ергалиев Нурдаулет Омаргалиевич | 3,1 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Ахан Аяна Рауанқызы | 3,1 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Тынысбек Данагүл Табысбекқызы | 3,09 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Жакыпбекова Акерке Ербосыновна | 3,08 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Ткачукова Вероника Сергеевна | 3,04 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Сейтқожа Береке Серікқызы | 3,04 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Сабралы Саяуыш Еркінұлы | 3,04 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Мейрбек Әсем Қайратқызы | 3,03 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Ізтай Гафура Ашымханқызы | 3,01 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Арман Анель | 3 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Майданбек Жалғас Нұрланұлы | 2,99 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Көптлеуова Елнара Доскенқызы | 2,99 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Қалықбергенова Дайана Қайратқызы | 2,98 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Абубакирова Мөлдір Махабатқызы | 2,98 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Әдік Айгерім Сәбитқызы | 2,97 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Досымханова Алтынай Саматқызы | 2,95 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Нурмаханов Жандос Серикович | 2,95 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Миргиясова Гульназ Миргиясовна | 2,93 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Ким Эвелина Александровна | 2,93 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Оспанғали Әсем Нұрболатқызы | 2,93 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Қалтай Ақылбек Мұратұлы | 2,93 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Көбей Мұхтархан Бақытжанұлы | 2,92 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Имаділда Ақнұр Батырханқызы | 2,92 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Мұқышев Нұртілеу Рафхатұлы | 2,92 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Ерназар Еркежан Маратқызы | 2,9 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Кенжетөре Файзулла Қайратұлы | 2,89 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Қойбағар Гүлфайруз Маратқызы | 2,89 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Омар Айдана Өскенбайқызы | 2,88 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Нұрқасымова Аружан Алтайқызы | 2,88 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Орунбасарова Молдур Максатовна | 2,87 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Чиндагулова Гулмира Джомардовна | 2,84 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Шайзан Ақерке Куандыққызы | 2,84 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Зайналова Дилярам Акимжановна | 2,83 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Жолдыбаева Карина Исатайқызы | 2,82 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Айкеева Әсем Мұратқызы | 2,81 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Ибрашев Нұрбол Талғатұлы | 2,77 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Кожамуратова Гулнур Амантайқызы | 2,77 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Төлеген Тамирис Берікқызы | 2,74 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Пернебек Әсия Еркінқызы | 2,69 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Әбимолда Динара Қаракүшікқызы | 2,67 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Жәрдем Ернар Ғаниұлы | 2,54 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Жамиева Дильназ Генияровна | 2,53 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина | Ермекбай Әлнұр Ғалымұлы | 2,5 | Не удовлетворен |
7 курс
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Бибітова Шынар Сұлтансихқызы | 3,28 | Удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Бекен Әсем Ерболатқызы | 3,26 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Әбдібек Ақерке Қайратқызы | 3,25 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Молдаханова Назерке Мухтархановна | 3,24 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Қасымова Мадина Маратқызы | 3,21 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Канапьянова Молдир Санатаевна | 3,21 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Ахметжан Айнур Жақсыбекқызы | 3,2 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Байдуйсенова Гаухар Алматовна | 3,2 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Нурхан Шұғыла Арайқызы | 3,18 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Қуанышбаева Жанар Асенбайқызы | 3,16 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Ерубаева Айман Аскаркызы | 3,12 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Барлыханов Арнұр Қайратұлы | 3,08 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Нускабаев Азамат Рамазанович | 3,03 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Увалиев Бек-Сұлтан Жүкенұлы | 3,02 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Алиакбаров Ерсултан Ануарбекулы | 2,92 | Не удовлетворен |
5В130100-Общая медицина (ВОП) | Қадыров Серғали Қайратұлы | 2,84 | Не удовлетворен |
Ключевые слова:
https://news kaznmu edu kz/конкурс-по-присуждению-вакантных-обр-17/