Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования в Школе фармации
Таблица 1 — Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по специальности В072 — «Технология фармацевтического производства» по итогам весеннего семестра 2021-2022 учебного года
| № | Специальность | Курс | Количество высвободившихся образовательных грантов |
| 1 | «Технология фармацевтического производства» | 2 | 9 |
Таблица 2 — Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Технология фармацевтического производства» подавших заявления для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра 2021-2022 учебного года
| № | Ф.И.О. всех претендентов | Курс | Специальность | GPA |
| 1 | Сайдолла Жұлдыз Қайратқызы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,29 |
| 2 | Абдуманапова Улдана Кайратовна | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,25 |
| 3 | Иминова Малика Умидовна | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,22 |
| 4 | Джафарова Анель Маисгызы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,16 |
| 5 | Гизатулина Дарина Дамировна | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,11 |
| 6 | Василова Гульназ Алмасовна | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,06 |
| 7 | Кусаинова Дана Асхатқызы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,05 |
| 8 | Жондыбек Бекжан Талғатұлы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 2,97 |
| 9 | Аханов Ерасыл Бакытжанұлы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 2,78 |
| 10 | Дайрабай Жақсылық Бахтиярұлы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 2,71 |
| 11 | Абылайханұлы Шыңғыс | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 2,53 |
Таблица 3 — Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Технология фармацевтического производства» рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра 2021-2022 учебного год.
| № | Ф.И.О. всех претендентов | Курс | Специальность | GPA |
| 1 | Сайдолла Жұлдыз Қайратқызы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,29 |
| 2 | Абдуманапова Улдана Кайратовна | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,25 |
| 3 | Иминова Малика Умидовна | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,22 |
| 4 | Джафарова Анель Маисгызы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,16 |
| 5 | Гизатулина Дарина Дамировна | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,11 |
| 6 | Василова Гульназ Алмасовна | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,06 |
| 7 | Кусаинова Дана Асхатқызы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 3,05 |
| 8 | Жондыбек Бекжан Талғатұлы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 2,97 |
| 9 | Аханов Ерасыл Бакытжанұлы | 2 | В072 — «Технология фармацевтического производства» | 2,78 |


