КОНКУРС ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ВАКАНТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ, ВЫСВОБОДИВШИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В085-«ФАРМАЦИЯ» и В072-«ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по специальностям:
| № | Специальность | Курс | Количество высвободившихся образовательных грантов |
| 1. | В085-«Фармация» | 2 | 1 |
| 2. | В085-«Фармация» | 3 | 1 |
| 3. | В072-«Технология фармацевтического производства» | 1 | 12 |
| 4. | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2 | 38 |
| 5. | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3 | 22 |
| 6. | В072-«Технология фармацевтического производства» | 4 | 6 |
*на 3 и 4 курсах специальности В072-«Технология фармацевтического производства» претендентов на участие в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра за 2022-2023 учебного года нет.
Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальностям В085-«Фармация» и В072-«Технология фармацевтического производства», претендующих для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра за 2022-2023 учебного года:
| № | Ф.И.О. студентов | Курс | Специальность | GPA |
| 1. | Байсаринова Раушан Дугалиқызы | 2 | В085-«Фармация» | 3,15 |
| 2. | Кадырбекова Айша Нұрғалиқызы | 2 | В085-«Фармация» | 3,12 |
| 3. | Ерген Арайлым Еркінбайқызы | 2 | В085-«Фармация» | 3,06 |
| 4. | Маюфи Нигора Бахадыровна | 2 | В085-«Фармация» | 2,74 |
| 7. | Сабирова Карима Еркеновна | 3 | В085-«Фармация» | 3,46 |
| 8. | Жұмабекова Әсем Жәдігерқызы | 3 | В085-«Фармация» | 3,16 |
| 9. | Қуанышбек Аяжан Қуанышбекқызы | 3 | В085-«Фармация» | 3,03 |
| 10. | Мұратова Сандуғаш Бөкенбайқызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,33 |
| 11. | Бакберген Диана Галымқызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,12 |
| 12. | Сеилханов Темирлан Сержанович | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,06 |
| 13. | Оразакова Дамира Ерлановна | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,06 |
| 14. | Алибаева Назым Айдосқызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,05 |
| 15. | Мустахим Айдана Аскатқызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,03 |
| 16. | Жанқаш Жасмин Ғалымжанқызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,94 |
| 17. | Абзал Альфар Маратұлы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,92 |
| 18. | Курмангали Жания Нуржанкызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,92 |
| 19. | Ем Максим Владимирович | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,8 |
| 20. | Избасарова Ақмарал Рахатқызы | 2 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,76 |
| 21. | Есенәлі Шыңғыс Тілеуқабылұлы | 2 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,29 |
| 22. | Әлімжан Айдар Серикжанұлы | 2 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,22 |
Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальностям В085-«Фармация» и В072-«Технология фармацевтического производства», рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра за 2022-2023 учебный год:
| № | Ф.И.О. студентов | Курс | Специальность | GPA |
| 1. | Байсаринова Раушан Дугалиқызы | 2 | В085-«Фармация» | 3,15 |
| 2. | Сабирова Карима Еркеновна | 3 | В085-«Фармация» | 3,46 |
| 3. | Мұратова Сандуғаш Бөкенбайқызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,33 |
| 4. | Бакберген Диана Галымқызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,12 |
| 5. | Сеилханов Темирлан Сержанович | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,06 |
| 6. | Оразакова Дамира Ерлановна | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,06 |
| 7. | Алибаева Назым Айдосқызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,05 |
| 8. | Мустахим Айдана Аскатқызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 3,03 |
| 9. | Жанқаш Жасмин Ғалымжанқызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,94 |
| 10. | Абзал Альфар Маратұлы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,92 |
| 11. | Курмангали Жания Нуржанкызы | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,92 |
| 12. | Ем Максим Владимирович | 1 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,8 |
| 13. | Избасарова Ақмарал Рахатқызы | 2 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,76 |
| 14. | Есенәлі Шыңғыс Тілеуқабылұлы | 2 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,29 |
| 15. | Әлімжан Айдар Серикжанұлы | 2 | В072-«Технология фармацевтического производства» | 2,22 |


