Объявляется государственный закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения
РПГ на ПХВ «Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан объявляет о проведении закупа следующих товаров: Лекарственные средства и изделия медицинских назначений.
Товар должен быть доставлен в Университетскую клинику «Аксай» по адресу г. Алматы, Наурызбайский район, с.Тастыбулак, УК «Аксай».
Требуемый срок поставки в течение 15 календарных дней после поступлении заявки от заказчика.
Допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пп. 8-9 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.
Начало приема заявок 02 марта.2017г. Окончательный срок представления ценовых предложений 10.00 часов 09 марта 2017 г.
Конверты с заявками будут вскрываться в 12.00 часов 9 марта 2017г. по следующему адресу: ул. Богенбай батыра 151, корпус 5, каб. 106.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727) 3387098.
Торговое название лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Характеристика Товара | ед.изм | кол-во за год | Цена | |
1 | Тромборель С (протромбиновое время) | 10*10(1000тестов) для определения коагуляции крови | уп. |
1 |
34 440,0 |
2 | Патромтин SL (АЧТВ) 20х5.0 мл (2000 тестов) | 20*5,0мл(2000тест) для определения коагуляции крови | уп. | 1 | 42 840,0 |
3 | Тест Тромбин (ТТ тромбиновое время),10х5 мо тромбина, 1х55 мл буфера на 500 тестов | 1*55мл на500тестов для определения коагуляции крови | уп. | 1 | 21 840,0 |
4 | Мультифибрен «U» (фибриноген) 10*5 на 500 тестов | 10*5на500тестов для определения коагуляции крови | уп. | 5 | 24 180,0 |
5 | Антитромбин 3 | реактив для определения коагуляции крови | уп. | 2 | 58 320,0 |
6 | Стандарт для фибриногена | реактив для определения коагуляции крови | уп. | 1 | 71 401,0 |
7 | Контрольная плазма N (норма) | N(норма) для определения коагуляции крови | уп. | 5 | 26 040,0 |
8 | Контрольная плазма P (патология) | Р(потология) для определения коагуляции крови | уп. | 5 | 47 880,0 |
9 | Стандартная плазма 10х1 | 10*1 для определения коагуляции крови | уп. | 1 | 50 400,0 |
10 | Моющий раствор СА Сlean II 1*500мл | 1*500мл для определения коагуляции крови | уп. | 2 | 76 250,0 |
11 | Моющий раствор СА Сlean I 1*50мл | 1*50мл для определения коагуляции крови | уп. | 3 | 30 690,0 |
12 | Раствор хлорида кальция СаСl2 10х15 | 10*15 для определения коагуляции крови | уп. | 1 | 53 030,0 |
13 | Вероналовый буфер Оурена | реактив для определения коагуляции крови | уп. | 1 | 14 280 |
14 | Пробирки для образцов конические 4мл | 4мл 1уп.-100шт. | уп. | 8 | 19 039 |
15 | Реакционные кюветы | 1уп.-3000шт. | уп. | 2 | 186 930 |
16 | Бумага для принтера (как на кассовый аппарат) | 1уп.-5шт. | уп. | 4 | 2 670 |
17 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к НВs- антигену Д0562 | Д0562. 96 опр. Для выявление гепатита В | уп. | 3 | 23 800,0 |
18 | Тест-система иммуноферментная для выявления HbcorIg G Д0574 | Д0057496 опр. Для выявление гепатита В | уп. | 3 | 22 200,0 |
19 | Тест-система иммуноферментная для выявления Hbe антиген Д0576 | д057696 опр. Для выявление гепатита В | уп. | 2 | 25 000,0 |
20 | Тест-система иммуноферментная для выявления HbeIg G Д0578 | д057896 опр. Для выявление гепатита В | уп. | 3 | 24 000,0 |
21 | Тест-система иммуноферментная для выявления HbcorIg M Д0564 | д056496 опр. Для выявление гепатита В | уп. | 2 | 20 500,0 |
22 | Тест — система иммуноферментная для выявления антител к ВГС (комплект 2) Д0772 | Д0772.96 опр. Для выявление гепатита С | уп. | 3 | 12 100,0 |
23 | Общий белок | (157004)4*100мл для определения белка в крови | уп | 1 | 8 594,0 |
24 | Глюкоза | (10260) 4*100мл для определения глюкозы в крови | уп | 1 | 10 719,0 |
25 | Креатинин | (10051) 200мл для определения креатинина в крови | уп | 1 | 11 175,0 |
26 | Мочевина | (10505) 2*100мл для определения мочевины в крови. | уп | 1 | 13 118,0 |
27 | Холестерин | (10028)4*100мл для определения холестерина в крови | уп | 1 | 31 733,0 |
28 | Альфа-амилаза | (12018) 12*10мл для определения альфа-амилазы в крови | уп | 1 | 82 294,0 |
29 | Щелочная фосфатаза | (12017) 10*10 для определения щелочной-фосфотазы в крови | уп | 1 | 17 100,0 |
30 | Мочевая кислота | (10690) 4*30 для определения мочевой-кислоты в крови | уп | 1 | 17 000,0 |
31 | Кальций | (10011) 200мл для определения кальция в крови | уп | 1 | 12 116,0 |
32 | Железо | (10230) 2*100 для определения железо в крови | уп | 2 | 18 700,0 |
33 | Фосфор | (10027) 200мл для определения фосфора в крови | уп | 1 | 11 327,0 |
34 | Альбумины | (156004)4*100мл для определения альбумина в крови | уп | 1 | 9 110,0 |
35 | Триглицериды | (10724)4*100мл для определения триглицерида в крови | уп | 1 | 56 087,0 |
36 | Билирубин прямой/общий | (10740)2*100мл для определения билирубина в крови | уп | 1 | 16 216,0 |
37 | Тестовый набор для определения креатининкиназы в сыворотке и плазме крови | (12015) 10*10мл для определения КФК в крови | уп | 1 | 19 708,0 |
38 | Жидкий УФ Тест для определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови | (12014) 10*10мл для определения ЛДГ в крови | уп | 1 | 9 019,0 |
39 | Гликогемоглобин(НbА1) | (10260)100 для определения гликозированного гемоглабина в крови | уп | 1 | 124 291,0 |
40 | Контрольная кровь | Humatrol N 6*5 | уп | 1 | 21 409,0 |
41 | Контрольная кровь патология | Humatrol P 6*5 | уп | 1 | 21 560,0 |
42 | Мультикалибратор | AUTOCAL | уп | 1 | 27 036,0 |
43 | Бумага для принтера биохимического анализатора | Бумага | шт | 1 | 2 670,0 |
44 | OSR6134 мочевина | для определения мочевины в крови | уп | 1 | 106 749,0 |
45 | OSR6178 креатинин | для определения креатинина в крови | уп | 1 | 51 884,7 |
46 | OSR6132 общий белок | для определения общего белка в крови | уп | 1 | 74 303,0 |
47 | OSR6116 общий холестерин | для определения холестерина в крови | уп | 1 | 117 986,5 |
48 | OSR6107 аланинаминотрансфераза | для определения АЛТ в крови | уп | 1 | 130 231,0 |
49 | OSR6109 аспартатаминотрансфераза | для определения АСТ в крови | уп | 1 | 130 231,0 |
50 | OSR6102 альбумин | для определения альбумина в крови | уп | 1 | 61 142,0 |
51 | OSR6121 глюкоза | для определения глюкозы в крови | уп | 1 | 105 385,0 |
52 | OSR6112 общего билирубина | для определения билерубина в крови | уп | 1 | 113 327,0 |
53 | OSR6111 прямого билирубина | для определения билирубина в крови | уп | 1 | 113 327,0 |
54 | OSR60118 триглицерида | для определения триглицеридав крови | уп | 1 | 110 605,0 |
55 | OSR6182 альфа-амилаза | для определения альфа-амилазы в крови | уп | 1 | 263 187,0 |
56 | OSR6198 мочевой кислота | для определения мочевой-кислоты в крови | уп | 1 | 184 911,0 |
57 | OSR6186 железа | для определения железо в крови | уп | 1 | 229 380,0 |
58 | OSR60117 кальций | для определения кальция в крови | уп | 1 | 108 108,0 |
59 | OSR6104 щелочнойфосфотаза | для определения щелочной-фосфотазы в крови | уп | 1 | 140 665,0 |
60 | OSR6122 фосфор | для определения фосфорав крови | уп | 1 | 91 205,0 |
61 | Системный Калибратор | 66300 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 108 300,0 |
62 | Контрольная сыворотка 1 | ODC0003 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 99 900,0 |
63 | Контрольная сыворотка 2 | ODC0004 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 113 300,0 |
64 | Калибратор для мочевых тестов | (URINE CALIBRATOR)ODC0025 | уп | 1 | 155 985,0 |
65 | Низкий/высокий стандарт мочи | (ISE LOM/HIGH URINE STANDART)66315 | уп | 1 | 110 484,0 |
66 | Буфер для ионселективного блока | 66320 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 68 230,0 |
67 | Стандарт среднего уровня | 66319 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 93 885,0 |
68 | Референсный раствор | 66318 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 81 900,0 |
69 | Контроль селективности натрия и калия | 66313 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 35 890,0 |
70 | Высокий стандарт сыворотки | 66316 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 110 480,0 |
71 | Низкий стандарт сыворотки | 66317 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 84 879,0 |
72 | Внутренний референсный раствор | 66314 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 35 890,0 |
73 | Промывочный раствор | OSR0001 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 70 500,0 |
74 | Чистящий раствор | 66039 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | уп | 1 | 54 912,0 |
75 | Картридж префильтра 5 мкм+активированный уголь, 10″ | 65201 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | шт | 1 | 39 715,0 |
76 | Картридж фильтра тонкой очистки, 1 мкм | 65101 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | шт | 1 | 34 920,0 |
77 | Мембраны обратного осмоса | 220087 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | шт | 1 | 218 515,0 |
78 | Таблетированная соль соответствующая стандарту EN-973 | для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480, в уп 25 кг | уп | 1 | 34 595,0 |
79 | Ионообменная смола | 44562,00 (10.2022) для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | шт | 1 | 320 635,0 |
80 | Картридж магистрального предфильтра | для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | шт | 1 | 21 595,0 |
81 | Годовой набор запасных частей | MW0499 для биохимического анализатора Beckman Coulter AU-480 | набор | 1 | 294 595,0 |
82 | Перистальтические трубки | MU962300 Изнашиваемые узлы, в уп 2 шт | уп | 1 | 90 355,0 |
83 | Электроды: Na | MU919400 Изнашиваемые узлы | уп | 1 | 848 385,0 |
84 | Электроды: K | MU919500 Изнашиваемые узлы | уп | 1 | 848 385,0 |
85 | Электроды: Cl | MU919600 Изнашиваемые узлы | уп | 1 | 848 385,0 |
86 | Фотометрическая лампа | MU988800 Изнашиваемые узлы | уп | 1 | 233 863,0 |
89 | Cellclean (CL-50),50мл | 0,5 атм 110 в упаковке 500 шт |
уп |
1 | 44 190,0 |
90 | CELLPACK 20л | в упаковке 10 амп | уп | 3 | 56 090,0 |
91 | Контрольная кровь(высокий) | APTACA 0426, в упаковке 100 штук | уп | 3 | 42 490,0 |
92 | Контрольная кровь(низкий) | 83401621 для гематологического анализатораХS 500i Sysmex Corporation | уп. | 3 | 42 490,0 |
93 | Контрольная кровь(норма) | 83400116 для гематологического анализатораХS 500i Sysmex Corporation | уп. | 3 | 42 490,0 |
94 | STROMATOLYSER 4DL2л | 211156для гематологического анализатораХS 500i Sysmex Corporation | фл. | 3 | 44 900,0 |
95 | SULFOLYSER1*500мл | 211156 для гематологического анализатораХS 500i Sysmex Corporation | фл. | 3 | 28 560,0 |
96 | STROMATOLYSER 4DS 42мл | 211155 для гематологического анализатораХS 500i Sysmex Corporation | фл. | 3 | 103 000 |