«Ярмарка вакансий КазНМУ — 2015»
29 апреля 2015 года в Театре «Конкордия» Казахского Национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова состоялась традиционная Ярмарка вакансий КазНМУ – 2015для выпускников 2015 года с участием представителей республиканских и региональных учреждений здравоохранения, областных управлений здравоохранения, Министерства здравоохранения и лечебных учреждений республики.
Цель ярмарки – сближение интересов работодателей и выпускников, ищущих работу.
В текущем учебном году в КазНМУ заканчивает обучение 1484 специалиста, из них:
| № п/п | Специальности | Всего | Грант | ||||
| 1 | Общая медицина (терапия) | 341 | 340 | ||||
| 2 | Общая медицина (акушерство и гинекология) | 89 | 89 | ||||
| 3 | Общая медицина (ВОП) | 210 | 210 | ||||
| 4 | Общая медицина (педиатрия) | 135 | 134 | ||||
| 5 | Общая медицина (хирургия) | 126 | 123 | ||||
| 6 | Общая медицина (гигиена и эпидемиология) | 2 | 2 | ||||
| 7 | Стоматология | 90 | 58 | ||||
| 8 | Резидентура | 90 | 90 | ||||
| 9 | PhD докторантура | 11 | 11 | ||||
| 10 | Магистратура | 74 | 72 | ||||
| 11 | Общественное здравоохранение | 62 | 52 | ||||
| 12 | Сестринское дело | 53 | 53 | ||||
| 13 | Медико-профилактическое дело | 76 | 71 | ||||
| 14 | Фармация | 90 | 77 | ||||
| 15 | Технология фармацевтического производства | 35 | 36 | ||||
| ИТОГО: | 1484 | 1418 | |||||
Помимо официальных медицинских учреждений, в ярмарке вакансий принимает участие большое количество компаний, специализирующихся в различных отраслях медицины, то есть выпускникам предоставляются широкие возможности для выбора места работы, а также ознакомления с различными программами для молодых специалистов.
На Ярмарке вакансий КазНМУ будет представлено 2810 вакантных мест.
| №№ | Специальности, согласно приказа МЗРК №774 от 24.11.2009г | г. Астана | г.Алматы | Алмат. обл. | Жамбыл-ская обл | Қызылор-динская обл | ЮКО | Акмолинс-кая обл | Атырауская обл | СКО | ЗКО | Костанайская обл | Актобинская обл | ВКО | ВСЕГО |
| 1 | Лучевая диагностика (рентгенология) | 5 | 16 | 6 | 17 | 3 | 3 | 25 | 8 | 1 | 5 | 11 | 7 | 9 | 116 |
| 2 | Акушерство и гинекология (детская гинекология) | 5 | 19 | 5 | 23 | 13 | 4 | 30 | 19 | 16 | 11 | 30 | 13 | 20 | 208 |
| 3 | Неонатология | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | 58 | ||
| 4 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 6 | 46 | 30 | 51 | 19 | 14 | 38 | 50 | 28 | 22 | 12 | 24 | 14 | 354 |
| 5 | Педиатрия (скороая и неотложная медицинская помощь) | 13 | 40 | 26 | 28 | 17 | 24 | 10 | 14 | 1 | 31 | 12 | 11 | 227 | |
| 6 | Неотложная медицинская помощь | 20 | 6 | 33 | 3 | 3 | 65 | ||||||||
| 7 | Офтальмология(взрослая, детская) | 3 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 71 | |
| 8 | Оториноларингология | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 54 | |
| 9 | Невропатология(взрослая,детская) | 2 | 15 | 17 | 8 | 7 | 12 | 5 | 10 | 3 | 17 | 2 | 4 | 102 | |
| 10 | Травматология-ортопедия | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | ||||
| 11 | Фтизиатрия (взрослая,детская) | 6 | 25 | 17 | 3 | 11 | 9 | 2 | 8 | 5 | 8 | 94 | |||
| 12 | Дерматовенерология | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21 | ||||
| 13 | Клиническая лабораторная диагностика | 34 | 20 | 7 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 105 | |||||
| 14 | Общая хирургия | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 12 | 4 | 68 | ||
| 15 | Кардиология (взрослая,детская) | 4 | 12 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 44 | |||
| 16 | Психиатрия | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 | 4 | 7 | 23 | 8 | 15 | 113 | |
| 17 | Терапия | 5 | 57 | 38 | 19 | 7 | 4 | 44 | 6 | 38 | 3 | 57 | 11 | 10 | 299 |
| 18 | Анестезиология и реаниматология | 29 | 29 | 12 | 10 | 7 | 9 | 18 | 29 | 18 | 6 | 26 | 8 | 11 | 212 |
| 19 | Ревматология (детская, взрослая) | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | |||||||
| 20 | Аллергология и иммунология | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 19 | ||||||||
| 21 | Эндокринология | 1 | 10 | 17 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 50 | ||||
| 22 | Инфекционные болезни | 9 | 19 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 61 | ||
| 23 | Нефрология (взрослая, детская) | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 24 | Медицинская реабилитология | 1 | 16 | 5 | 4 | 5 | 1 | 32 | |||||||
| 25 | Функциональная диагностика | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 7 | 1 | 44 | |||
| 26 | Онкология | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 53 | |||
| 27 | Трансфузиология | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| 28 | Детская хирургия | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 23 | ||||||||
| 29 | Стоматология | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 18 | |||||||
| 30 | Гигиена и эпидемиология | 1 | 10 | 6 | 1 | 18 | |||||||||
| 31 | Фармация, КФ,ФТ | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | |||||||
| 32 | Гастроэнтерология (взрослая, детская) | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 33 | Наркология | 16 | 3 | 8 | 27 | ||||||||||
| 34 | Челюстно-лицевая хирургия | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 35 | Урология и андрология, сексопатология (взрослая, детская) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 36 | Патологическая анатомия | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | ||||
| 37 | Общественное здравоохранение | 30 | 9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 59 | ||||||
| 38 | Сестринское дело | 20 | 20 | ||||||||||||
| 39 | Нейрохирургия | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
| 40 | Лаборант, Бактериолог | 15 | 2 | 1 | 11 | 6 | 35 | ||||||||
| ВСЕГО: | 160 | 516 | 205 | 341 | 78 | 126 | 359 | 179 | 141 | 94 | 280 | 179 | 152 | 2810 |
Из них потребность в медицинских кадрах по г. Астане составляет 160 человек, по г. Алматы –516, по Алматинской области – 205, по Акмолинской области –359, по Атырауской области –179, по Восточно-Казахстанской области –152, Жамбылской области – 311, по Западно-Казахстанской области –94, по Костанайской области – 280, по Кызылординской области – 78, по Северо-Казахстанской области – 141, по Южно-Казахстанской области – 126,
Наиболее востребованные в организациях специальности по Республике Казахстан:
| № п\п | Специальности | Потребность |
| 1 | Терапия | 299 |
| 2 | Общая врачебная практика | 354 |
| 3 | Педиатрия | 227 |
| 4 | Акушерство и гинекология | 208 |
| 5 | Онкология | 53 |
| 6 | Анестезиология и реаниматология | 212 |
| 7 | Невропатология | 102 |
| 8 | Фтизиатрия | 94 |
| 9 | Инфекционные болезни | 61 |
| 10 | Офтальмология | 71 |
| 11 | Оториноларингология | 54 |
| 12 | Клиническая лабораторная диагностика | 105 |
| 13 | Общая хирургия | 68 |
| 14 | Эндокринология | 50 |
| 15 | Психиатрия | 113 |
| 16 | Неотложная медицинская помощь | 65 |
| 17 | Кардиология | 44 |
В рамках Ярмарки вакансий прошли презентации работодателей, стендовые сессии, индивидуальные собеседования выпускников с работодателями.
В ходе мероприятия было отмечено, что выпускники медицинских вузов, выбравшие работу в сельской местности, могут претендовать на увеличение основного оклада на 25 процентов. Также существует значительный объем социальной поддержки молодых врачей, включающих обеспечение жильем.
Как сообщили представители Министерства здравоохранения и социального развития, дефицит медицинских кадров в стране сокращается. В этой связи количество грантов на медицинские специальности будет сокращено на 1000.
Пресс-служба КазНМУ


















































































