«Педиатрия» мамандығы бойынша жоғары білім алу процесінде босатылған бос білім беру гранттарын тағайындаудың конкурсы
«Педиатрия» мамандығы бойынша оқу процесінде босатылған білім гранттарының саны.
| № | Мамандық | Курс | Босатылған білім гранттарының саны |
| 1 | Педиатрия-В088 | 2 | 6 |
| 2 | Педиатрия-В088 | 4 | 1* |
| 3 | Педиатрия-5В130300 | 6 | 3* |
*бұл курстарда келісім-шарт негізінде оқитын студенттер жоқ
2022-2023 оқу жылының күзгі семестрінің қорытындысы бойынша босатылған білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатыса алатын «Педиатрия» мамандығы бойынша келісім-шартта оқитын студенттерінің тізімі.
| № | Аты-жөні | Курс | Мамандық | GPA |
| 1 | Бақыт Сабира Бақытқызы | 5 | Педиатрия | 2,86 |
| 2 | Валиева Муниса Дильмуратовна | 3 | Педиатрия | 2,82 |
| 3 | Тұрсынәлі Үміт Дәуренқызы | 3 | Педиатрия | 2,61 |
| 4 | Байгалиева Дильназ Болатқызы | 3 | Педиатрия | 2,59 |
| 5 | Хамитов Фарух Абдувахатович | 3 | Педиатрия | 2,56 |
| 6 | Нурахметова Эльнур Тлахметовна | 3 | Педиатрия | 2,35 |
| 7 | Кыдырбаев Дамир Сайлауович | 3 | Педиатрия | 2,24 |
2022-2023 оқу жылының күзгі семестрінің қорытындысы бойынша босатылған білім гранттарын тағайындауға ұсынылатын «Педиатрия» мамандығы бойынша келісім-шарт бөлімінде оқитын студенттердің тізімі.
| № | Аты-жөні | Курс | Мамандық | GPA |
| 1 | Бақыт Сабира Бақытқызы | 5 | Педиатрия | 2,86 |
| 2 | Валиева Муниса Дильмуратовна | 3 | Педиатрия | 2,82 |
| 3 | Тұрсынәлі Үміт Дәуренқызы | 3 | Педиатрия | 2,61 |
| 4 | Байгалиева Дильназ Болатқызы | 3 | Педиатрия | 2,59 |
| 5 | Хамитов Фарух Абдувахатович | 3 | Педиатрия | 2,56 |
| 6 | Нурахметова Эльнур Тлахметовна | 3 | Педиатрия | 2,35 |



