Итоги персонального распределения выпускников КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 2014-2015 учебного года
Итоги персонального распределения выпускников КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
2014-2015 учебного года
Приказом ректора за №233 от 31.03.2015 года были утверждены составы комиссии по персональному распределению всех выпускников, которое состоялось 15 мая 2015г.
Были сформированы 9 комиссии по распределению по всем специальностям, которые работали в 11 учебных аудиториях университета.
В состав комиссии вошли представитель МЗиСР РК, руководители административно-управленческого аппарата и профессорско-преподавательский состав факультетов университета, представители областных и городских управлений здравоохранения курируемых регионов, фармацевтических компаний и департаментов по защите прав потребителей РК.
В 2014-2015учебном году в университете обучаются 1483выпускников из них на общеобразовательном гранте 1164,по сельской квоте 250 и 67 на договорной основе.
На персональном распределении присутствовали все выпускники 2015 года. По результатам работы комиссии 234выпускникам было предоставлено свободное распределение(все предоставили обоснования), 1249 выпускников были распределены по организациям здравоохранения Республики Казахстан.
Сведения по распределению специалистов на работу по регионам:
Распределение выпускников 2014-2015 учебного года Каз.НМУим.С.Д.Асфендиярова по регионам РК
№ п/п | Специальности | г. Астана | г. Алматы | Алматинская область | Атырауская область | ВКО | Жамбылская область | ЗКО | Костанайская область | Кызылординская область | Мангистауская область | Павлодарская область | СКО | ЮКО | Атырауская область | Акмолинская область | Карагандинская область | Актюбинская область | Канада | Свободное распределение |
1 | Докторантура PhD | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Резидентура | 58 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||
3 | Общая медицина (Терапия) | 3 | 94 | 73 | 4 | 31 | 8 | 1 | 32 | 4 | 2 | 14 | 3 | 71 | ||||||
4 | Общая медицина (Акушерство и гинекология) | 89 | ||||||||||||||||||
5 | Общая медицина (ВОП) | 52 | 26 | 6 | 3 | 24 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 29 | 45 | |||||||
6 | Общая медицина (Хирургия) | 3 | 73 | 30 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
7 | Общая медицина (Педиатрия) | 134 | ||||||||||||||||||
8 | Общая медицина (Гигиена и эпидемиология ) | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Стоматология | 25 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 39 | |||||||||
10 | Магистратура | 71 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Фармация | 2 | 19 | 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 21 | |||||||||
12 | Сестринское дело | 21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 5 | ||||||||||||
13 | Общественное здравоохранение | 20 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
14 | Медико-профилактическое дело | 13 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
15 | Технология фармацевтического производства | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 |
Отдел Распределения и трудоустройства выпускников