Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов высвободившихся в процессе получения высшего образования по специальности «Педиатрия»
Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по специальности «Педиатрия».
№ | Специальность | Курс | Количество высвободившихся образовательных грантов
|
1 | Педиатрия-В088 | 2 | 6 |
2 | Педиатрия-В088 | 4 | 1* |
3 | Педиатрия-5В130300 | 6 | 3* |
*на данных курсах студентов обучающихся на договорной основе нет
Список студентов договорного отделения обучающихся по специальности «Педиатрия» претендующих для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра за 2022-2023 учебного года.
№ | ФИО | Курс | Специальность | GPA |
1 | Бақыт Сабира Бақытқызы | 5 | Педиатрия | 2,86 |
2 | Валиева Муниса Дильмуратовна | 3 | Педиатрия | 2,82 |
3 | Тұрсынәлі Үміт Дәуренқызы | 3 | Педиатрия | 2,61 |
4 | Байгалиева Дильназ Болатқызы | 3 | Педиатрия | 2,59 |
5 | Хамитов Фарух Абдувахатович | 3 | Педиатрия | 2,56 |
6 | Нурахметова Эльнур Тлахметовна | 3 | Педиатрия | 2,35 |
7 | Кыдырбаев Дамир Сайлауович | 3 | Педиатрия | 2,24 |
Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Педиатрия» рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра за 2022-2023 учебный год.
№ | ФИО | Курс | Специальность | GPA |
1 | Бақыт Сабира Бақытқызы | 2 | Педиатрия | 2,86 |
2 | Валиева Муниса Дильмуратовна | 2 | Педиатрия | 2,82 |
3 | Тұрсынәлі Үміт Дәуренқызы | 2 | Педиатрия | 2,61 |
4 | Байгалиева Дильназ Болатқызы | 2 | Педиатрия | 2,59 |
5 | Хамитов Фарух Абдувахатович | 2 | Педиатрия | 2,56 |
6 | Нурахметова Эльнур Тлахметовна | 2 | Педиатрия | 2,35 |
Ключевые слова:
https://news kaznmu edu kz/конкурс-по-присуждению-вакантных-обр-31/