КОНКУРС ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ВАКАНТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ, ВЫСВОБОДИВШИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В086-«ОБЩАЯ МЕДИЦИНА»
Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по специальности В086 — Общая медицина на 05.07. 2023 г.
№ | Наименование специальности | Курс | Год поступления | Количество студентов, обучающихся на платном отделении (РК) | Количество студентов, претендующих для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов | Кол-во грантов |
1 | В086-Общая медицина | 2 | 2022 | 492 | 90 | 5 |
2 | 4 | 2020 | 235 | 50 | 5 | |
Всего | 727 | 140 | 10 |
Список студентов 2 го курса договорного отделения, обучающихся по специальностям В086 — «Общая медицина» претендующих для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра за 2022-2023 учебного года:
№ | Ф.И.О. студентов | Курс | Специальность | GPA |
1 | Хасенов Рахым Мақсатұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,43 |
2 | Мухаммедова Анарида Илишатовна | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,41 |
3 | Жарылқасын Аружан Ерланқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,3 |
4 | Әділхан Слушаш Қуанышқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,3 |
5 | Сағынбек Арайлым Нұрлыбекқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,27 |
6 | Тастемір Зере Ғабитқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,26 |
7 | Жәнібек Несібелі Медетқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,24 |
8 | Еркинбеков Аидос Асқатұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,23 |
9 | Ким Вераника Эдуардовна | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,22 |
10 | Шермухамбетова Балерке Бимухамбетовна | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,22 |
11 | Асан Аруна Кайраткызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,21 |
12 | Хан Леонид Вадимович | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,19 |
13 | Умирзаков Темірлан Абайұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,18 |
14 | Болат Меруерт Хабибулақызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,18 |
15 | Ашимбайқызы Зарина | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,18 |
16 | Жанатова Сымбат Маратовна | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,16 |
17 | Куванышова Нурсулу Ахметжанкызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,16 |
18 | Базарбаева Аружан Қуанышқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,16 |
19 | Байжұманов Олжас Қалибекұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,16 |
20 | Жағыпар Тоғжан Ізтөреқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,15 |
21 | Хабиб Айша | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,15 |
22 | Алматов Алмас Мейрбекұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,15 |
23 | Кармысова Ұлжан Багытқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,14 |
24 | Жолдасбек Айым Қуанышқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,14 |
25 | Сайлаубек Аружан Бақбергенқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,13 |
26 | Омарғали Инара Қуанышқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,13 |
27 | Байсагенова Гүлшат Султанқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,09 |
28 | Шүкірбай Нұрмұхамед Ташкенбайұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,09 |
29 | Жақсыбай Аружан Әбдіхалықызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,08 |
30 | Қасым Аружан Ерболқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,07 |
31 | Азимбаев Бобуржан Бахадирович | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,06 |
32 | Мұсахан Таңсұлу Исаханқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,06 |
33 | Жақсылық Әсемай Нұрболқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,06 |
34 | Нұрланқызы Әсел | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,06 |
35 | Байғабыл Диана Рүстемқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,05 |
36 | Алмабек Аружан Еркинқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,04 |
37 | Сансызбай Еркежан Бақтиярқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,04 |
38 | Құлыбекова Дария Ерланқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,03 |
39 | Абдуләзиз Жәдігер Ғабитұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,03 |
40 | Құрманғазықызы Жібек | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,03 |
41 | Азаматқызы Еркежан | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,03 |
42 | Медхатова Алия Хасеновна | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,03 |
43 | Иманбеков Мейірхан Бахытұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,02 |
44 | Бекмұқамбет Аделя Асқарқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,02 |
45 | Джаманова Алуа Ринатовна | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,01 |
46 | Тагайбекова Назира Бахитовна | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,01 |
47 | Балтабаева Сұлушаш Жәдігерқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3,01 |
48 | Маденова Дильназ Бағдатқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3 |
49 | Уаисова Нұрай Жанатқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3 |
50 | Алипбек Қазына Жақсылыққызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 3 |
51 | Әкен Елжан Ерболұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,98 |
52 | Жамбыл Ақнұр Жамбылқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,95 |
53 | Нұрлан Перизат Мұратқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,94 |
54 | Нурлыбек Асель Ғалымжанқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,94 |
55 | Калтай Анель Муратқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,94 |
56 | Мамедов Вакиль Вагифович | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,9 |
57 | Жалғас Ақдидар Жалғасқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,9 |
58 | Ілік Ұлпан Дулатқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,9 |
59 | Жарылқап Ақниет Мұратқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,88 |
60 | Едилова Мульдир Едиловна | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,87 |
61 | Ережепова Аружан Қонақбайқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,87 |
62 | Бөрібек Аружан Жоламанқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,86 |
63 | Руслан Еңлік Берикқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,85 |
64 | Осканов Адам Беланович | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,83 |
65 | Қапалбаева Айым Алматқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,83 |
66 | Оралбаева Нұржамал Амангелдіқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,8 |
67 | Нурадилова Райгуль Бейбитовна | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,79 |
68 | Ахмедова Диана Махмедовна | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,79 |
69 | Туркменбаева Зәуре Досымқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,78 |
70 | Медеулов Асланби Арманұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,78 |
71 | Амангелді Шынар Қанатқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,77 |
72 | Бақберген Дамир Бауыржанұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,76 |
73 | Жеткизген Жанерке Махсатқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,76 |
74 | Сейлхан Саида Максатқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,76 |
75 | Абдыкаримова Арай Кенжегуловна | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,75 |
76 | Турехан Айгерім Мейрханқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,73 |
77 | Ажахметов Мадияр Бейбітұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,73 |
78 | Калим Карина Маратовна | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,72 |
79 | Баймұрза Диас Аймұрзаұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,72 |
80 | Ким Тимур Леонидович | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,69 |
81 | Омарова Еркеназ Адильханқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,69 |
82 | Ержанұлы Әділ | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,68 |
83 | Курманбек Маржан Жумабекқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,68 |
84 | Есболова Аякоз Узаккызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,63 |
85 | Абдыкаримова Нурай Кенжегуловна | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,61 |
86 | Танен Дамиля Ерікқызы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,57 |
87 | Ташен Нұрсұлтан Маратұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,5 |
88 | Нұржан Нұрдәулет Умирзакұлы | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,49 |
89 | Жомартқызы Жансая | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,49 |
90 | Потлова Ангелина Олеговна | 2 | В086-«Общая медицина» | 2,48 |
Список студентов 4-го курса договорного отделения, обучающихся по специальности В086 — «Общая медицина» претендующих для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра за 2022-2023 учебного года:
№ | Ф.И.О. студентов | Курс | Специальность | GPA |
1 | Шобеир Рафат Мохаммад | 4 | В086-«Общая медицина» | 3,32 |
2 | Амиралиева Акмаржан Куатовна | 4 | В086-«Общая медицина» | 3,25 |
3 | Велиева Лейлан Низамиевна | 4 | В086-«Общая медицина» | 3,16 |
4 | Жиеналиева Альбина Қуандыққызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 3,15 |
5 | Текиева Ева Вадимовна | 4 | В086-«Общая медицина» | 3,08 |
6 | Бегимбай Бек Бакытжанулы | 4 | В086-«Общая медицина» | 3,08 |
7 | Кожахметова Арайлым Серікқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 3,07 |
8 | Джамханова Дильназ Алимжановна | 4 | В086-«Общая медицина» | 3,06 |
9 | Есенбай Әбіш Даниярұлы | 4 | В086-«Общая медицина» | 3,01 |
10 | Қасымова Сара Ғаниқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,98 |
11 | Бердібаева Альмира Нұрболқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,97 |
12 | Бейсенбай Бақыт Ержанұлы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,96 |
13 | Тұрағалды Гүлназ Ерманқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,95 |
14 | Каримов Данияр Амитбекович | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,95 |
16 | Жунусова Аделина Муратовна | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,94 |
15 | Айтқалиева Мөлдір Рашитқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,94 |
17 | Ұзақбаева Ләззат Асылбекқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,93 |
18 | Төрехан Мерей Қанатқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,92 |
19 | Келес Диана Ерболқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,92 |
20 | Аман Еркежан Лесбекқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,9 |
21 | Ахрарова Анель Руслановна | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,9 |
22 | Азкенова Акбота Багдатовна | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,89 |
23 | Аубакирова Арайлым Сериковна | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,88 |
24 | Берді Балнұр Қуанышқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,82 |
25 | Алмасбекова Карина Талғатқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,81 |
26 | Оралбеков Ринат Жеңісбекұлы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,81 |
27 | Нұрқалық Айша Ерланқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,81 |
28 | Әбдіәлі Бағдат Әбдінұрұлы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,81 |
29 | Оразалина Аружан Айдынқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,79 |
30 | Тоқтарбек Диана Калибекқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,79 |
31 | Юлдашбекова Ситора Касимбекқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,79 |
32 | Бақберген Әсем Талғатқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,78 |
33 | Түзелов Темірлан Ержанұлы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,77 |
34 | Мәден Еңлік Нұрмаханқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,76 |
35 | Мырзабекова Жания Рашидқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,76 |
36 | Тыныштықбай Азамат Нурланұлы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,75 |
37 | Съездов Жаркин Зейнуллаевич | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,74 |
38 | Тулаганова Анэль Калдыбековна | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,73 |
39 | Сериков Батыр Серикович | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,69 |
40 | Қуантай Қарғалдақ | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,69 |
41 | Серікова Аружан Бейбітқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,67 |
42 | Жарлықасын Еркежан Жомартқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,66 |
43 | Боранбаева Аяжан Жанболқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,65 |
44 | Сулейменова Амина Аманжоловна | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,6 |
45 | Өмірбек Нұрдәулет Айдынұлы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,59 |
46 | Оразова Аружан Ғабитқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,57 |
47 | Төремахан Гүлім Ғаниқызы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,56 |
48 | Жеткерген Нұрдәулет Нұрланұлы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,55 |
49 | Амандық Нурдаулет Нұржанұлы | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,54 |
50 | Жанабаев Кобейсин Муратович | 4 | В086-«Общая медицина» | 2,33 |
СПИСОК СТУДЕНТОВ ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ В086-«ОБЩАЯ МЕДИЦИНА», РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ВЫСВОБОДИВШИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ ПО ИТОГАМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА ЗА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД:
№ | ФИО студента | Средний бал GPA |
2 курс | ||
1 | Хасенов Рахым Мақсатұлы | 3,43 |
2 | Мухаммедова Анарида Илишатовна | 3,41 |
3 | Жарылқасын Аружан Ерланқызы | 3,3 |
4 | Әділхан Слушаш Қуанышқызы | 3,3 |
5 | Сағынбек Арайлым Нұрлыбекқызы | 3,27 |
4 курс | ||
1 | Шобеир Рафат Мохаммад | 3,32 |
2 | Амиралиева Акмаржан Куатовна | 3,25 |
3 | Велиева Лейлан Низамиевна | 3,16 |
4 | Жиеналиева Альбина Қуандыққызы | 3,15 |
5 | Текиева Ева Вадимовна | 3,08 |
Ключевые слова:
https://news kaznmu edu kz/конкурс-по-присуждению-вакантных-обр-37/