КОНКУРС ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ВАКАНТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ, ВЫСВОБОДИВШИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «ВМ086-МЕДИЦИНА», «В086-ОБЩАЯ МЕДИЦИНА», «5В130100- ОБЩАЯ МЕДИЦИНА»
Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по образовательным программам «ВМ086-Медицина», «В086-Общая медицина», «5В130100- Общая медицина» (ВОП) на 04.07.2024г.
| № | Наименование специальности | Курс | Год поступления | Количество студентов, претендующих для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов | Кол—во грантов |
| 1 | ВМ086-Медицина | 2 | 2023 | 174 | 7 |
| 2 | ВМ086-Медицина | 3 | 2022 | 91 | 7 |
| 3 | В086-Общая медицина | 4 | 2020 | 60 | 1 |
| 4 | 5В130100- Общая медицина | 7 | 2018 | 6 | 1 |
| Всего: | 331 | 16 |
Список студентов 2-го курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе ВМ086— «Медицина» претендующих для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра за 2023-2024 учебного года:
| № | Ф.И.О. студентов | Курс | Специальность | GPA |
| 1. | Иманбаев Нұрлан Шерханұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,39 |
| 2. | Кистанова Елизавета Сергеевна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,38 |
| 3. | Макимова Жадыра Амангельдиевна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,36 |
| 4. | Советханова Айдана Ерболқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,26 |
| 5. | Кунц Кристина Александровна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,22 |
| 6. | Адилова Шахназа Батуровна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,22 |
| 7. | Ділдабек Әліби Қанатұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,22 |
| 8. | Токушева Дильшат Сырымовна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,22 |
| 9. | Амангелдықызы Әнел | 2 | ВМ086-Медицина | 3,21 |
| 10. | Серікқызы Қарақат | 2 | ВМ086-Медицина | 3,21 |
| 11. | Джакупбекова Алтынай Ермекқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,17 |
| 12. | Сырлыбекова Айзада Сырлыбековна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,17 |
| 13. | Қалдыбаев Салих Мұсабекұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,17 |
| 14. | Грамматикопуло Виолетта Ивановна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,17 |
| 15. | Ұбайдолла Алдияр Арманұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,16 |
| 16. | Бедел Мади Нұрланұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,16 |
| 17. | Булатова Амина Муратказыкызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,16 |
| 18. | Избосаров Эльдар Дидарович | 2 | ВМ086-Медицина | 3,13 |
| 19. | Минбаева Арайлым Нұралықызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,13 |
| 20. | Хамит Гүлзат Жантасқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,13 |
| 21. | Набиева Шахзода Нурланқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,12 |
| 22. | Амантай Аружан | 2 | ВМ086-Медицина | 3,1 |
| 23. | Расылбек Камила Мұратқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,1 |
| 24. | Мұсаханова Ақжібек Серікболқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,1 |
| 25. | Аманғазы Қайсар Ерденұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,09 |
| 26. | Акимова Набира Серкебаевна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,09 |
| 27. | Мырзабай Гулфайруз Нурланқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,09 |
| 28. | Орынбасар Аян Бекзатқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,06 |
| 29. | Марат Арман Ерболұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,05 |
| 30. | Сапарова Аружан Русланқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,05 |
| 31. | Сағидулла Ақерке Русланқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,04 |
| 32. | Төлен Ақбота Асылханқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,03 |
| 33. | Сман Гүлсая Саятқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,03 |
| 34. | Нариманова Зағипа Маратқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,03 |
| 35. | Рустамова Мадина Бахтиярқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,02 |
| 36. | Рахманова Жанай Асылбековна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,02 |
| 37. | Рахимова Анель Дин-Мухамедовна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,02 |
| 38. | Серикмахамбет Дильназ Ахмедиярқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 3,01 |
| 39. | Кумисбекова Айгерим Улыкбековна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,01 |
| 40. | Жумабаева Парвина Кахрамановна | 2 | ВМ086-Медицина | 3,01 |
| 41. | Қали Ерасыл Қанатұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 3 |
| 42. | Кертай Ақбота Бақтынұрқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,99 |
| 43. | Әділхан Адель Әділханқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,98 |
| 44. | Аскарқызы Ақерке | 2 | ВМ086-Медицина | 2,98 |
| 45. | Ерболқызы Нұркамал | 2 | ВМ086-Медицина | 2,98 |
| 46. | Мехирдинова Бахаргуль Дилмуратовна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,98 |
| 47. | Сейтхасым Асылжан Арманұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,98 |
| 48. | Оспанова Әлия Абдрашидқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,98 |
| 49. | Бәкір Ізмұхан Серікұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,97 |
| 50. | Мұқтар Мадияр Бахытжанұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,97 |
| 51. | Биболова Аяжан Асылбекқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,97 |
| 52. | Мусанова Наргиз Руслановна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,95 |
| 53. | Идрисова Дильназ Абдулловна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,95 |
| 54. | Ермекұлы Азамат | 2 | ВМ086-Медицина | 2,94 |
| 55. | Тохтакулова Нурсулу Нурдаулетовна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,94 |
| 56. | Байысбай Алижан Маукенұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,94 |
| 57. | Ауезханова Айжан Галымбековна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,93 |
| 58. | Ахметхан Дана Думанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,93 |
| 59. | Абишева Ақмарал Ержанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,92 |
| 60. | Сайдуллаева Әлия Бақытжанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,91 |
| 61. | Сүлеймен Елдос Лепесұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,9 |
| 62. | Сейтқасым Анэль Маликқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,9 |
| 63. | Умирбекова Аселя Досжанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,89 |
| 64. | Мұсабалинов Әнуар Нұрланұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,89 |
| 65. | Омаргалиева Жанель Жанатқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,89 |
| 66. | Жұмабекова Жұлдыз Мирамбекқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,89 |
| 67. | Арыстанбекова Жанель Русланқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,89 |
| 68. | Камисбаева Айгерим | 2 | ВМ086-Медицина | 2,88 |
| 69. | Серік Ақмейр Бақдәулетқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,88 |
| 70. | Журабаева Зебо Азизбековна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,88 |
| 71. | Нәдірахын Қарақат Бауыржанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,87 |
| 72. | Даулетова Дарина Данияровна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,87 |
| 73. | Даулет Жәнібек Мақсатұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,87 |
| 74. | Әкімбек Арман Қалыбекұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,87 |
| 75. | Тасмуханбет Айым Берікқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,87 |
| 76. | Исмаилов Ақылбек Бекжанұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,87 |
| 77. | Мамутова Дильназ Арислановна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,86 |
| 78. | Дуйсенбай Ділназ Саламатқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,86 |
| 79. | Нурузова Маргарита Абдукаримовна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,86 |
| 80. | Амиржанова Томирис Ермековна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,86 |
| 81. | Кенжалова Нармина Кенжалқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,85 |
| 82. | Земских Екатерина Олеговна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,85 |
| 83. | Аққабиев Рақымжан Болатұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,83 |
| 84. | Жолдасбай Болатбек Болысбайұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,83 |
| 85. | Турсунова Наилям Акпаржанкызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,82 |
| 86. | Орынбай Асыл Сағынғалиқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,82 |
| 87. | Салаватов Билол Дильшатович | 2 | ВМ086-Медицина | 2,82 |
| 88. | Нұрдаулетова Жадыра Бегалықызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,81 |
| 89. | Сартай Назерке Айбекқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,81 |
| 90. | Мансур Альмира Жумаханқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,81 |
| 91. | Ғалымжанқызы Жанайым | 2 | ВМ086-Медицина | 2,79 |
| 92. | Есен Айым Дарханқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,78 |
| 93. | Шүренбай Гүлназ Әділбекқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,78 |
| 94. | Сатбаев Худайберген Жанабаевич | 2 | ВМ086-Медицина | 2,78 |
| 95. | Ұзақбаев Құрмет Талғатұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,77 |
| 96. | Бектурганов Бахытжан Бауыржанулы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,77 |
| 97. | Ибраева Амина Олжасовна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,77 |
| 98. | Болат Әмина Болатқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,77 |
| 99. | Дәуренқызы Үздік | 2 | ВМ086-Медицина | 2,77 |
| 100. | Улбаева Улжан Абилханқизи | 2 | ВМ086-Медицина | 2,76 |
| 101. | Әлімжан Дәулетхан Сұлтанбекұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,76 |
| 102. | Байдукенова Жаннур Ержанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,74 |
| 103. | Тлеугабыл Аяулым Ғабитқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,74 |
| 104. | Абдибекова Ұлпан Қанатқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,74 |
| 105. | Тиышбай Мерей Мәдиқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,72 |
| 106. | Максим Элина Берікқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,72 |
| 107. | Сәкен Самира Даниярқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,71 |
| 108. | Тохтарбаева Толғанай Бауыржанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,71 |
| 109. | Абдықаппар Назерке Нұрланқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,7 |
| 110. | Мамедов Гасан Сейраноглы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,7 |
| 111. | Қанатқызы Мөлдір | 2 | ВМ086-Медицина | 2,7 |
| 112. | Алдабергенова Жанна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,7 |
| 113. | Шарипбай Шұғыла Орынбасарқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,69 |
| 114. | Джанабаева Айнур Копесханкызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,69 |
| 115. | Қайырбекова Гүлдана Қылышбекқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,69 |
| 116. | Аманмурадова Лиана Арслановна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,69 |
| 117. | Аманкелді Жібек Әзімханқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,67 |
| 118. | Бексұлтан Әсел Бексұлтанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,67 |
| 119. | Қаланбек Аружан Дәуренқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,66 |
| 120. | Әбілқасым Аяжан Нұрбайқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,66 |
| 121. | Игибай Ықылас Комеккалиұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,65 |
| 122. | Удербаев Елжас Галымжанович | 2 | ВМ086-Медицина | 2,65 |
| 123. | Абдибахыт Гүлзат Жамбылқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,64 |
| 124. | Сайлаубек Аяулым Нұржанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,64 |
| 125. | Алпысбаев Әділет Шыңғысұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,63 |
| 126. | Сәбит Айдана Талғатқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,63 |
| 127. | Кенжебек Алмаз Қордайұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,63 |
| 128. | Абыл Маржан Нұржанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,62 |
| 129. | Сыздық Мағжан Серікұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,61 |
| 130. | Бақтыбаева Алия Қанатқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,61 |
| 131. | Жақсыбай Үмітай Мұратқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,61 |
| 132. | Сембек Асель Касымбекқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,6 |
| 133. | Кәкен Алтынай Рустамқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,6 |
| 134. | Омар Аянат Мәуленқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,6 |
| 135. | Таждинова Милана Эриковна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,58 |
| 136. | Абдибекова Сабина Асетовна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,57 |
| 137. | Ильичбекқызы Назерке | 2 | ВМ086-Медицина | 2,57 |
| 138. | Бакиров Нұрсат Мұхтарұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,55 |
| 139. | Өмірбай Айнұр Жузбайқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,54 |
| 140. | Еркінбекова Балнұр Рақымжанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,53 |
| 141. | Алтынбек Кызы Диана | 2 | ВМ086-Медицина | 2,53 |
| 142. | Багдаулетов Диляр Пархатұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,52 |
| 143. | Маратқызы Милена | 2 | ВМ086-Медицина | 2,52 |
| 144. | Төлеу Нұрболат Жанболатұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,52 |
| 145. | Набишев Тимур Эркинович | 2 | ВМ086-Медицина | 2,51 |
| 146. | Қаржаубай Айгерім Абдилвалимқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,49 |
| 147. | Жәңгірхан Қарақат Сүйегенқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,48 |
| 148. | Арғынбай Дильназ Азаматқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,47 |
| 149. | Салкимбаева Әйгерім Бекжанқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,43 |
| 150. | Алексеенко Виолетта Витальевна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,43 |
| 151. | Швец Алина Ануаровна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,42 |
| 152. | Адамова Раушан Русланқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,42 |
| 153. | Капанова Акбота Алмасовна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,42 |
| 154. | Жанарыстан Аян Мұратұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,42 |
| 155. | Жамалбек Айша Манарбекқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,41 |
| 156. | Бахытова Жанель Асулановна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,41 |
| 157. | Сәрсен Әділет Сұлтанұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,4 |
| 158. | Аманжолов Саят Айтбаевич | 2 | ВМ086-Медицина | 2,39 |
| 159. | Айшыбек Аяулым Бегайдарқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,39 |
| 160. | Дүйсенбек Әнел Алмасқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,38 |
| 161. | Худайберген Жұлдыз Тимурқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,38 |
| 162. | Сайдалиева Аделина Николаевна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,37 |
| 163. | Ерғали Баура | 2 | ВМ086-Медицина | 2,37 |
| 164. | Пазылбек Бану Қазбекқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,35 |
| 165. | Набиева Жансая Набиқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,34 |
| 166. | Орынбек Қаламқас Маратқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,33 |
| 167. | Оразбаева Нурдана Талғатқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,31 |
| 168. | Мухитдинова Аида Абдурасулқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,3 |
| 169. | Сейтқазы Аңсаған Серікқазықызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,24 |
| 170. | Иванова Рабия Ерланқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,24 |
| 171. | Қанаш Алдияр Талғатұлы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,23 |
| 172. | Серік Әлия Әлибекқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 2,16 |
| 173. | Кудратова Дилшода Кудратовна | 2 | ВМ086-Медицина | 2,04 |
| 174. | Жұмабай Гүлзира Серікбайқызы | 2 | ВМ086-Медицина | 1,91 |
Список студентов 3-го курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе ВМ086— «Медицина» претендующих для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра за 2023-2024 учебного года:
| № | Ф.И.О. студентов | Курс | Специальность | GPA |
| 1. | Умирзаков Темірлан Абайұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,21 |
| 2. | Алматов Алмас Мейрбекұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,17 |
| 3. | Омарғали Инара Қуанышқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,16 |
| 4. | Жағыпар Тоғжан Ізтөреқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,14 |
| 5. | Сансызбай Еркежан Бақтиярқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,14 |
| 6. | Бекмұқамбет Аделя Асқарқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,12 |
| 7. | Байсагенова Гүлшат Султанқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,11 |
| 8. | Қасым Аружан Ерболқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,08 |
| 9. | Мұсахан Таңсұлу Исаханқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,08 |
| 10. | Алмасбекова Сауле Серикболқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,07 |
| 11. | Алмабек Аружан Еркинқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,05 |
| 12. | Калчабаева Эльнура Манасовна | 3 | ВМ086-Медицина | 3,02 |
| 13. | Куванышова Нурсулу Ахметжанкызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3,01 |
| 14. | Хабиб Айша | 3 | ВМ086-Медицина | 3 |
| 15. | Джидебаева Iнжумаржан Русланқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 3 |
| 16. | Тагайбекова Назира Бахитовна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,99 |
| 17. | Абдуләзиз Жәдігер Ғабитұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,98 |
| 18. | Болат Меруерт Хабибулақызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,98 |
| 19. | Сайлаубек Аружан Бақбергенқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,98 |
| 20. | Маденова Дильназ Бағдатқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,97 |
| 21. | Рахметова Айнұр Русланқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,97 |
| 22. | Мамедов Вакиль Вагифович | 3 | ВМ086-Медицина | 2,97 |
| 23. | Кенжеғалым Ақ-Айым Арманқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,97 |
| 24. | Ералхан Мерей Қанатбекқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,96 |
| 25. | Укенова Арайлым Абайкызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,96 |
| 26. | Құлыбекова Дария Ерланқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,95 |
| 27. | Медхатова Алия Хасеновна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,95 |
| 28. | Балтабаева Айдана Сарсенгалиевна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,94 |
| 29. | Жамбыл Ақнұр Жамбылқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,94 |
| 30. | Аргимбаева Анель Ансагайкызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,93 |
| 31. | Нурлыбек Асель Ғалымжанқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,93 |
| 32. | Өкіметхан Аяла Жұмағазықызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,92 |
| 33. | Балтабаева Сұлушаш Жәдігерқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,92 |
| 34. | Байғабыл Диана Рүстемқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,9 |
| 35. | Елибаева Сулухан Жаксылыкқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,89 |
| 36. | Айембек Мадияр Ержанұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,88 |
| 37. | Руслан Еңлік Берикқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,88 |
| 38. | Бақытбекқызы Әнел | 3 | ВМ086-Медицина | 2,88 |
| 39. | Алипбек Қазына Жақсылыққызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,87 |
| 40. | Джаманова Алуа Ринатовна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,86 |
| 41. | Иманбеков Мейірхан Бахытұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,86 |
| 42. | Қалдыкөз Қазына Ерланқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,86 |
| 43. | Ілік Ұлпан Дулатқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,86 |
| 44. | Абдыраимова Мадина Курбановна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,83 |
| 45. | Қапалбаева Айым Алматқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,83 |
| 46. | Акенчист Анжела Юрьевна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,82 |
| 47. | Сейлхан Саида Максатқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,82 |
| 48. | Шүкірбай Нұрмұхамед Ташкенбайұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,82 |
| 49. | Нариманова Альбина Ергазиевна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,8 |
| 50. | Хусаинов Мақсат Қайратұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,8 |
| 51. | Аблайханұлы Нұрдаулет | 3 | ВМ086-Медицина | 2,79 |
| 52. | Шаяхметова Эльонора Зинадинқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,79 |
| 53. | Ахмедова Диана Махмедовна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,78 |
| 54. | Бөрібек Аружан Жоламанқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,78 |
| 55. | Абдукадырова Галия Талгатовна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,77 |
| 56. | Мусілімхан Назылы Серікқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,77 |
| 57. | Біржанқызы Тоғжан | 3 | ВМ086-Медицина | 2,77 |
| 58. | Ержанұлы Әділ | 3 | ВМ086-Медицина | 2,76 |
| 59. | Нурахунов Наиль Муртизаевич | 3 | ВМ086-Медицина | 2,76 |
| 60. | Калим Карина Маратовна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,74 |
| 61. | Арбуду Сайора Эдуардовна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,74 |
| 62. | Калниязов Диас Фаравильевич | 3 | ВМ086-Медицина | 2,73 |
| 63. | Алимжан Дильназ | 3 | ВМ086-Медицина | 2,73 |
| 64. | Медеулов Асланби Арманұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,72 |
| 65. | Хайтбаева Айдана Муратқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,72 |
| 66. | Латипова Мунисахан Азатовна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,71 |
| 67. | Турехан Айгерім Мейрханқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,7 |
| 68. | Рысдаулет Жансая Мамытқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,7 |
| 69. | Тұрған Амир Нариманұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,7 |
| 70. | Иргебаев Қайрат Абилказыұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,67 |
| 71. | Литпин Анель Әзімқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,66 |
| 72. | Бақберген Дамир Бауыржанұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,65 |
| 73. | Боранбаева Еркеназ Канатовна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,65 |
| 74. | Оқас Қымбат Айдынқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,63 |
| 75. | Курманбек Маржан Жумабекқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,62 |
| 76. | Нұрлан Перизат Мұратқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,6 |
| 77. | Бақытбек Мерей | 3 | ВМ086-Медицина | 2,6 |
| 78. | Абдыкаримова Арай Кенжегуловна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,58 |
| 79. | Сәндібаева Дана Асхатқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,56 |
| 80. | Темірхан Алдияр Асхатұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,49 |
| 81. | Ажахметов Мадияр Бейбітұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,47 |
| 82. | Салиев Султан Сыдыкжанұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,44 |
| 83. | Абдыкаримова Нурай Кенжегуловна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,43 |
| 84. | Ынтымақ Аружан Нурланқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,43 |
| 85. | Әділбек Әдемі Аубакирқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,39 |
| 86. | Имамалиева Шохсанам Гулмуратовна | 3 | ВМ086-Медицина | 2,32 |
| 87. | Сарина Малика Болатқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,25 |
| 88. | Алмахан Мұхамедияр Өмірханұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,21 |
| 89. | Амангелді Шынар Қанатқызы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,16 |
| 90. | Алмасхан Оспан Өткірұлы | 3 | ВМ086-Медицина | 2,15 |
| 91. | Нартаева Динора Тулкинжановна | 3 | ВМ086-Медицина | 1,7 |
Список студентов 4-го курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе В086— «Общая медицина» претендующих для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра за 2023-2024 учебного года:
| № | Ф.И.О. студентов | Курс | Специальность | GPA |
| 1. | Пурмамбетова Лайли Вениаминовна | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,44 |
| 2. | Адилханова Дильназ Руслановна | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,25 |
| 3. | Омаров Қуаныш Серікұлы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,19 |
| 4. | Тұрсын Анель Талғатқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,18 |
| 5. | Ахмедәлім Сабина Ахмедкәрімқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,16 |
| 6. | Кадир Аружан Сакенқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,1 |
| 7. | Жұмағали Жанерке Ержанқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,08 |
| 8. | Райхонова Нурила Нургалийевна | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,08 |
| 9. | Оразбаева Гулсевар Рашидқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,06 |
| 10. | Ахмедова Дамира Мусаевна | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,06 |
| 11. | Амангазы Аиша Русланкызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,03 |
| 12. | Байділда Лемара Маратқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,03 |
| 13. | Османжан Гулмарал Қуатқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,03 |
| 14. | Иният Аружан Бисенбайқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,02 |
| 15. | Кенешева Тілектес Балгабайқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,02 |
| 16. | Ермаханбет Нұрболсын Әділханұлы | 4 | В086-Жалпы медицина | 3,02 |
| 17. | Куанышев Санжар Саматович | 4 | В086-Жалпы медицина | 3 |
| 18. | Байдосова Аймира Маратқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 2,99 |
| 19. | Елемесова Бекзада Бекболатқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 2,98 |
| 20. | Тұңғышбек Нұрғайша Болатқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 2,96 |
| 21. | Бутешева Томирис Ергалиевна | 4 | В086-Жалпы медицина | 2,96 |
| 22. | Төребек Қуаныш Талғатұлы | 4 | В086-Жалпы медицина | 2,95 |
| 23. | Қали Айша Ғаниқызы | 4 | В086-Жалпы медицина | 2,95 |
| 24. | Жомарт Али Жомартұлы | 4 | В086-Жалпы медицина | 2,94 |
