Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования по специальности «Общая медицина» по итогам осеннего семестра 2019-2020 учебного года
Таблица 1 — Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по специальности «Общая медицина» по итогам осеннего семестра 2019-2020 учебного года
№ | Специальность | Курс | Количество высвободившихся образовательных грантов |
1 | Общая медицина | 1 | 5 |
2 | Общая медицина | 2 | 20 |
3 | Общая медицина | 3 | 42 |
4 | Общая медицина | 4 | 7 |
5 | Общая медицина | 5 | 3 |
ИТОГО | 77 |
Таблица 2 — Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Общая медицина» (Школа общей медицины и Международный медицинский факультет) и подавших заявления для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2019-2020 учебного года
Ф.И.О. студента | Специальность | Курс
|
GPA |
Жәрдемәлі Майя Дәуренқызы | Общая медицина | 1 | 3,86 |
Мадиярбек Айша Мадиярбекқызы | Общая медицина | 1 | 3,70 |
Оразбек Айжан Мұратқызы | Общая медицина | 1 | 3,69 |
Касымова Сабина Пайзуллаевна | Общая медицина | 1 | 3,65 |
Максотова Ляззат Бауыржановна | Общая медицина | 1 | 3,63 |
Жумабаева Жазира Кайратовна | Общая медицина | 1 | 3,58 |
Қозыев Ернұр Ержанұлы | Общая медицина | 1 | 3,58 |
Садуақас Меруерт Жомартқызы | Общая медицина | 1 | 3,58 |
Арманов Абылайхан Арманович | Общая медицина | 1 | 3,57 |
Жұмабай Марал Ерсінқызы | Общая медицина | 1 | 3,57 |
Кошмуханова Инкара Куанышкызы | Общая медицина | 1 | 3,56 |
Қонысбай Дания Бейсенқызы | Общая медицина | 1 | 3,52 |
Арыстан Алимжан Нуржанұлы | Общая медицина | 1 | 3,51 |
Мұхамедқали Әділмырза Ержанұлы | Общая медицина | 1 | 3,51 |
Жайшылыкова Нұрай Ганиқызы | Общая медицина | 1 | 3,51 |
Елькин Виктор Алексеевич | Общая медицина | 1 | 3,51 |
Аширов Махмут Русланович | Общая медицина | 1 | 3,51 |
Айтбекова Алия Қанатқызы | Общая медицина | 1 | 3,49 |
Нұрлан Анель Нұрланқызы | Общая медицина | 1 | 3,48 |
Бейсбекова Анеля Муратовна | Общая медицина | 1 | 3,47 |
Гайдук Ульяна Сергеевна | Общая медицина | 1 | 3,47 |
Мусина Алсу Рафаэльевна | Общая медицина | 1 | 3,46 |
Күмісбек Айгерім Айдосқызы | Общая медицина | 1 | 3,46 |
Жадраев Адлет Ерланович | Общая медицина | 1 | 3,45 |
Сагатбаев Адильбек Арланович | Общая медицина | 1 | 3,44 |
Серік Әсем Серікқызы | Общая медицина | 1 | 3,44 |
Фазилов Кирим Ялкунович | Общая медицина | 1 | 3,42 |
Бакиров Динмухаммед Ильясұлы | Общая медицина | 1 | 3,42 |
Хасенова Касиет Ныгметовна | Общая медицина | 1 | 3,42 |
Амарова Регина Аликовна | Общая медицина | 1 | 3,39 |
Нұрғазыұлы Санжар | Общая медицина | 1 | 3,38 |
Харитонов Артем Денисович | Общая медицина | 1 | 3,37 |
Бегзатов Бекзат Убайдуллаулы | Общая медицина | 1 | 3,35 |
Арғынбек Іңкар | Общая медицина | 1 | 3,35 |
Сапарали Аида Болатқызы | Общая медицина | 1 | 3,35 |
Дарқанбек Олжас Дарқанбекұлы | Общая медицина | 1 | 3,33 |
Меиргазиева Тоқжан Едилқызы | Общая медицина | 1 | 3,33 |
Русланов Арман Русланович | Общая медицина | 1 | 3,32 |
Мақсатова Шаида Нурланқызы | Общая медицина | 1 | 3,32 |
Исхакова Меруерт Маликовна | Общая медицина | 1 | 3,31 |
Казиева Диляра Мараловна | Общая медицина | 1 | 3,30 |
Серік Диана Тұрғынбекқызы | Общая медицина | 1 | 3,3 |
Иманов Наурузбек Мустафауғли | Общая медицина | 1 | 3,26 |
Ишметова Динара Рахимжановна | Общая медицина | 1 | 3,26 |
Абу Дина Мухитдинқызы | Общая медицина | 1 | 3,26 |
Мұқатаев Ермұрат Ерланұлы | Общая медицина | 1 | 3,26 |
Атығай Адиль Қайратұлы | Общая медицина | 1 | 3,26 |
Серікбек Нұрдина Серікбекқызы | Общая медицина | 1 | 3,26 |
Аманбек Диас Талғатұлы | Общая медицина | 1 | 3,25 |
Парахат Аружан Талғатқызы | Общая медицина | 1 | 3,25 |
Закенов Айбек Мухтарқанұлы | Общая медицина | 1 | 3,25 |
Мухаметдинова Амина Муратовна | Общая медицина | 1 | 3,24 |
Керімбеков Саят Қуатжанұлы | Общая медицина | 1 | 3,23 |
Молдашова Камиля Русланқызы | Общая медицина | 1 | 3,23 |
Шунаева Айя Руслановна | Общая медицина | 1 | 3,23 |
Құмарова Баян Әлібекқызы | Общая медицина | 1 | 3,23 |
Мұхан Бүрлен Нұрланқызы | Общая медицина | 1 | 3,23 |
Кыжыров Дәулет Жанбайұлы | Общая медицина | 1 | 3,21 |
Кусманова Камшат Азатқызы | Общая медицина | 1 | 3,21 |
Рахымбердиева Мөлдір Бекжанқызы | Общая медицина | 1 | 3,21 |
Рахымова Нәзерке Оразбайқызы | Общая медицина | 1 | 3,18 |
Нұрлыбаева Мөлдір Нұрлыбайқызы | Общая медицина | 1 | 3,18 |
Мухаметқалиева Анель Ардаққызы | Общая медицина | 1 | 3,18 |
Амитова Адема Руслановна | Общая медицина | 1 | 3,18 |
Қраубек Жансерік Мырзахметұлы | Общая медицина | 1 | 3,17 |
Шухратов Жовохир Шавкатулы | Общая медицина | 1 | 3,16 |
Кайнарбаева Гүлназ Саматқызы | Общая медицина | 1 | 3,16 |
Нұрланбек Аярыс | Общая медицина | 1 | 3,14 |
Дощан Ербол Сакенұлы | Общая медицина | 1 | 3,14 |
Сисенбаева Айда Арманқызы | Общая медицина | 1 | 3,14 |
Имамниязова Дилмир Дилшатовна | Общая медицина | 1 | 3,12 |
Қабылбекова Ақпейіл Ермекқызы | Общая медицина | 1 | 3,12 |
Шәмші Гүлнұр Қайратқызы | Общая медицина | 1 | 3,09 |
Сенбек Сұлтан | Общая медицина | 1 | 3,09 |
Сұлтанова Орынгүл Нұрлыбайқызы | Общая медицина | 1 | 3,07 |
Пазилов Бақдаулет Полатұлы | Общая медицина | 1 | 3,07 |
Хасанова Салим Вазирович | Общая медицина | 1 | 3,05 |
Кәттебек Қаныш Батырбекұлы | Общая медицина | 1 | 3,05 |
Сұлтанов Бекалы Қонысбекұлы | Общая медицина | 1 | 3,04 |
Көбей Аяулым Бақытжанқызы | Общая медицина | 1 | 3,04 |
Аханова Мерует Жолдасқалиқызы | Общая медицина | 1 | 3,02 |
Съездов Еркин Зейнуллаевич | Общая медицина | 1 | 3,00 |
Талеева Мадина Санатқызы | Общая медицина | 1 | 3,00 |
Кесекбаева Мадина Аскаровна | Общая медицина | 1 | 2,96 |
Ермек Динара Жалғасқызы | Общая медицина | 1 | 2,95 |
Қапар Сәтбек Фауединұлы | Общая медицина | 1 | 2,95 |
Әуесханова Дәрия Қуанышқызы | Общая медицина | 1 | 2,93 |
Файзулла Құралай Сейдуллақызы | Общая медицина | 1 | 2,90 |
Атанов Арон | Общая медицина | 1 | 2,89 |
Алекбар Алуа Бақытжанқызы | Общая медицина | 1 | 2,88 |
Мырзатаева Айым Дидаровна | Общая медицина | 1 | 2,86 |
Аймухамбетова Айша Саматқызы | Общая медицина | 1 | 2,86 |
Маматова Айгерім Нұрманқызы | Общая медицина | 1 | 2,86 |
Кеңесбек Айым Айдынқызы | Общая медицина | 1 | 2,84 |
Нурмухамет Айсана Болатқызы | Общая медицина | 1 | 2,84 |
Қазыбай Ақмарал Дәулетқалиқызы | Общая медицина | 1 | 2,82 |
Судалханқызы Айгерім | Общая медицина | 1 | 2,79 |
Батырханова Әсем Есмұханқызы | Общая медицина | 1 | 2,79 |
Ашимова Айдана Турсунбоевна | Общая медицина | 1 | 2,77 |
Нұргелдиева Жәмила Мэтжанқызы | Общая медицина | 1 | 2,75 |
Таймас Аида Жандосқызы | Общая медицина | 1 | 2,75 |
Аскер Алия Бағдатқызы | Общая медицина | 1 | 2,75 |
Якупжанова Диана Улугбековна | Общая медицина | 1 | 2,74 |
Есенгалиева Жанерке Нурболқызы | Общая медицина | 1 | 2,72 |
Толетова Гулназ Қурманқызы | Общая медицина | 1 | 2,70 |
Тазабек Әсел Айдарқызы | Общая медицина | 1 | 2,67 |
Максутова Анель Кайржановна | Общая медицина | 1 | 2,67 |
Құрманбекова Ақжан Нұрланқызы | Общая медицина | 1 | 2,63 |
Байжұма Гүлназ Серікқызы | Общая медицина | 1 | 2,63 |
Қансеитова Жәния Даниярқызы | Общая медицина | 1 | 2,61 |
Айтмуханбет Дарын Бақытжанұлы | Общая медицина | 1 | 2,56 |
Абдрашева Сания Әсетқызы | Общая медицина | 1 | 2,53 |
Қалидоллин Дәулет Какимұлы | Общая медицина | 1 | 2,47 |
Баирбек Назерке Есимжанқызы | Общая медицина | 1 | 2,42 |
Амангали Тамирлан Батуханұлы | Общая медицина | 1 | 2,26 |
Қалдар Берхат Әбубәкірұлы | Общая медицина | 1 | 2,21 |
Орынтай Газиз Наркозыұлы | Общая медицина | 1 | 1,91 |
Қалмұратов Мәди Болатұлы | Общая медицина | 1 | 1,82 |
Нарзуллаева Гулноз Садырхановна | Общая медицина | 2 | 3,26 |
Абселемова Айгерим Ерланқызы | Общая медицина | 2 | 3,51 |
Орынбасаров Нұрбек Нұрзатұлы | Общая медицина | 2 | 3,39 |
Калымбетова Диана Сериковна | Общая медицина | 2 | 3,37 |
Турсунова Саяра Закиржановна | Общая медицина | 2 | 3,52 |
Берекетов Бахадыр Ахметалы | Общая медицина | 2 | 3,45 |
Батыров Марат Жанмұратұлы | Общая медицина | 2 | 3,30 |
Бижанова Амина Жаксылыккызы | Общая медицина | 2 | 3,39 |
Сағадатова Бибинұр Сағадатқызы | Общая медицина | 2 | 3,34 |
Ахан Аяна Рауанқызы | Общая медицина | 2 | 3,13 |
Жолдасбаева Гаухар Нұрланқызы | Общая медицина | 2 | 3,35 |
Кошимбаева Нурила Аслановна | Общая медицина | 2 | 3,37 |
Абдулла Карина Ерланқызы | Общая медицина | 2 | 3,43 |
Қойбағарова Ақжамал Ғабитқызы | Общая медицина | 2 | 3,20 |
Исабекова Асия Макенқызы | Общая медицина | 2 | 3,34 |
Мейрбек Әсем Қайратқызы | Общая медицина | 2 | 3,13 |
Тынысбек Данагүл Табысбекқызы | Общая медицина | 2 | 3,19 |
Жәлел Әсел Маратқызы | Общая медицина | 2 | 3,17 |
Талғатбек Арайлым Талғатбекқызы | Общая медицина | 2 | 3,27 |
Сарсенгалиева Жаркынай Курмангазыкызы | Общая медицина | 2 | 3,21 |
Муханбетова Інжу Маратқызы | Общая медицина | 2 | 3,40 |
Темиргалиева Елдана Мухтарқызы | Общая медицина | 2 | 3,29 |
Әлихан Гүлдана Батырханқызы | Общая медицина | 2 | 3,28 |
Несипбай Нурлым Даулеткызы | Общая медицина | 2 | 3,17 |
Сейтқожа Береке Серікқызы | Общая медицина | 2 | 3,02 |
Ізтай Гафура Ашымханқызы | Общая медицина | 2 | 3,09 |
Сабралы Саяуыш Еркінұлы | Общая медицина | 2 | 3,03 |
Полатхан Айтолқын Дарханқызы | Общая медицина | 2 | 3,25 |
Әлібекова Мадина Мырзағалыйқызы | Общая медицина | 2 | 2,45 |
Әбжан Нұрай Жеңісқызы | Общая медицина | 2 | 3,18 |
Жакыпбекова Акерке Ербосыновна | Общая медицина | 2 | 3,05 |
Шахан Ерсін Еркінұлы | Общая медицина | 2 | 3,01 |
Сүйімбаева Аида Саматқызы | Общая медицина | 2 | 3,03 |
Орунбасарова Молдур Максатовна | Общая медицина | 2 | 2,77 |
Оспанғали Әсем Нұрболатқызы | Общая медицина | 2 | 2,74 |
Ведерникова Мария Максимовна | Общая медицина | 2 | 2,68 |
Миргиясова Гульназ Миргиясовна | Общая медицина | 2 | 2,82 |
Гейсари Ракель Тофиковна | Общая медицина | 2 | 2,97 |
Чиндагулова Гулмира Джомардовна | Общая медицина | 2 | 2,81 |
Жолдыбаева Карина Исатайқызы | Общая медицина | 2 | 3,03 |
Нұрқасымова Аружан Алтайқызы | Общая медицина | 2 | 2,95 |
Бердибекова Жулдызай Базарбеккызы | Общая медицина | 2 | 2,15 |
Омар Айдана Өскенбайқызы | Общая медицина | 2 | 2,40 |
Бошугулов Алишер Ерикович | Общая медицина | 2 | 3,22 |
Напил Йолықтегін | Общая медицина | 2 | 2,93 |
Баекеев Данияр Рүстемұлы | Общая медицина | 2 | 3,00 |
Нурмухамбет Талғат Расимұлы | Общая медицина | 2 | 2,53 |
Көптлеуова Елнара Доскенқызы | Общая медицина | 2 | 3,01 |
Рақышева Аружан Бақытқызы | Общая медицина | 2 | 2,61 |
Баратова Эльнара Руслановна | Общая медицина | 2 | 2,79 |
Кенже Бақдәулет Құралбайұлы | Общая медицина | 2 | 2,39 |
Шайзан Ақерке Куандыққызы | Общая медицина | 2 | 2,53 |
Куралбаева Наргиза Ерлановна | Общая медицина | 2 | 2,42 |
Имаділда Ақнұр Батырханқызы | Общая медицина | 2 | 2,98 |
Құрбанәлі Райлә Абдирасулқызы | Общая медицина | 2 | 3,07 |
Исламов Бекзат | Общая медицина | 2 | 3,15 |
Байжанқызы Аружан | Общая медицина | 2 | 2,58 |
Ибрашев Нұрбол Талғатұлы | Общая медицина | 2 | 2,74 |
Ермекбай Әлнұр Ғалымұлы | Общая медицина | 2 | 2,60 |
Өнерхан Шыңғыс Болатханұлы | Общая медицина | 2 | 2,95 |
Әшірап Назира Абылайқызы | Общая медицина | 2 | 2,82 |
Құралбай Ғазиза Ержанқызы | Общая медицина | 2 | 2,99 |
Марат Аружан Қанатқызы | Общая медицина | 2 | 3,21 |
Нариманқызы Жанерке | Общая медицина | 2 | 3,16 |
Турсунова Саяра Закиржановна | Общая медицина | 2 | 3,52 |
Мақсұтханқызы Жанар | Общая медицина | 2 | 3,13 |
ЕргалиевНурдаулет Омаргалиевич | Общая медицина | 2 | 3,17 |
Конус Назым Тлевалдықызы | Общая медицина | 2 | 3,39 |
Адылов Дарын Адылович | Общая медицина | 2 | 3,40 |
Джаксиликова Мулдир Иляскызы | Общая медицина | 2 | 2,04 |
Жалқаш Гульмира Алдабергенқызы | Общая медицина | 2 | 2,81 |
Ділшатқызы Ділназ | Общая медицина | 2 | 3,15 |
Токенова Молдир Бахытжановна | Общая медицина | 2 | 2,66 |
Мақсат Елина | Общая медицина | 2 | 2,74 |
Досымханова Алтынай Саматқызы | Общая медицина | 2 | 2,98 |
Кадыржанов Айбек Аликұлы | Общая медицина | 2 | 3,40 |
Серікбай Асланбек Бауыржанұлы | Общая медицина | 2 | 2,14 |
Әдік Айгерім Сәбитқызы | Общая медицина | 2 | 3,08 |
Молдакеримова Адэлия Алмабековна | Общая медицина | 2 | 3,25 |
Майданбек Жалғас Нұрланұлы | Общая медицина | 2 | 3,12 |
Ділман Фархад Ғабитұлы | Общая медицина | 2 | 2,95 |
Зульфухарова Камиля Сагиевна | Общая медицина | 2 | 3,25 |
Дуйсенбаев Арман Муслимович | Общая медицина | 2 | 3,23 |
Хегай Василий Александрович | Общая медицина | 2 | 3,33 |
Иранова Динара Рашидқызы | Общая медицина | 3 | 3,22 |
Шайхадинов Елхан Нурланович | Общая медицина | 3 | 3,20 |
Садылхан Темирлан Аманжанулы | Общая медицина | 3 | 3,17 |
Мейрамбек Жанерке Қуанышқызы | Общая медицина | 3 | 3,17 |
Дүйсенбай Әйгерім Қанатқызы | Общая медицина | 3 | 3,17 |
Красик Мария Павловна | Общая медицина | 3 | 3,16 |
Умарбаева Зарина Жуламановна | Общая медицина | 3 | 3,16 |
Сисембай Әкім Аманғалиұлы | Общая медицина | 3 | 3,15 |
Адырбек Баян Болатқызы | Общая медицина | 3 | 3,15 |
Нариман Абай Сегізбайұлы | Общая медицина | 3 | 3,15 |
Мыңбаева Толғанай Қайратқызы | Общая медицина | 3 | 3,14 |
Мухамеджан Алуа Бауыржанқызы | Общая медицина | 3 | 3,14 |
Кәрімбеков Нұрсұлтан Нұралұлы | Общая медицина | 3 | 3,13 |
Ахмет Анар Ғаниқызы | Общая медицина | 3 | 3,13 |
Кыдырбаева Асемай Кудиярқызы | Общая медицина | 3 | 3,13 |
Тургунбаева Махинур Надирхановна | Общая медицина | 3 | 3,13 |
Вакасов Дильзат Азатович | Общая медицина | 3 | 3,13 |
Арабова Айдана Бакиржон-кызы | Общая медицина | 3 | 3,13 |
Оразалы Бағдаулет Жомартұлы | Общая медицина | 3 | 3,13 |
Утешова Мерей Талгатовна | Общая медицина | 3 | 3,13 |
Ермолаева Виктория Валерьевна | Общая медицина | 3 | 3,12 |
Айтбаева Ақалтын Нұрланқызы | Общая медицина | 3 | 3,11 |
Ақынбай Мөлдір Саятқызы | Общая медицина | 3 | 3,11 |
Досмахан Гүлзинат Асылжанқызы | Общая медицина | 3 | 3,10 |
Қыстаубай Азамат Дайрабайұлы | Общая медицина | 3 | 3,08 |
Сағындық Шолпан Мұхтарқызы | Общая медицина | 3 | 3,07 |
Ильина Кароль Витальевна | Общая медицина | 3 | 3,07 |
Саятов Санжар Саятұлы | Общая медицина | 3 | 3,07 |
Даулетияр Дариға Бауыржанқызы | Общая медицина | 3 | 3,06 |
Оразахынов Алмас Аманжолұлы | Общая медицина | 3 | 3,05 |
Альсеитова Арайлым Қанатқызы | Общая медицина | 3 | 3,05 |
Қизат Айкүміс АСқатқызы | Общая медицина | 3 | 3,04 |
Жұмалі Мерей Нұрғисақызы | Общая медицина | 3 | 3,04 |
Молдасбаева Айым Рамазановна | Общая медицина | 3 | 3,03 |
Жұманбай Жазира Ерланқызы | Общая медицина | 3 | 3,02 |
Жұмабек Марал Манасқызы | Общая медицина | 3 | 3,00 |
Саяхатқызы Нұрдана | Общая медицина | 3 | 3,00 |
Абдулқапар Аяла Асқарқызы | Общая медицина | 3 | 3,00 |
Әліхан Аружан Жақсылыққызы | Общая медицина | 3 | 3,00 |
Айдарқызы Алтынай | Общая медицина | 3 | 3,00 |
Елкелді Бақдаулет Нұрланұлы | Общая медицина | 3 | 2,99 |
Шарапатдин Бағдат Махсетұлы | Общая медицина | 3 | 2,98 |
Тұрсын Айзат Сабырханұлы | Общая медицина | 3 | 2,98 |
Берікұлы Нұрым | Общая медицина | 3 | 2,98 |
Тындыбаев Әділхан Бақытұлы | Общая медицина | 3 | 2,97 |
Назарханова Назерке Рахымғазықызы | Общая медицина | 3 | 2,97 |
Құдайберген Жания Ембергенқызы | Общая медицина | 3 | 2,97 |
Тұрарбекқызы Нұрайым | Общая медицина | 3 | 2,96 |
Мырзахмет Айгерім Мырзаханқызы | Общая медицина | 3 | 2,95 |
Жандосулы Азимхан | Общая медицина | 3 | 2,95 |
Смаил Мадина Амангелдіқызы | Общая медицина | 3 | 2,95 |
Кадырбаев Алишер Нуржанулы | Общая медицина | 3 | 2,95 |
Сайлауов Бақдәулет Абдухаппарұлы | Общая медицина | 3 | 2,94 |
Сүйіндік Жазира Саматқызы | Общая медицина | 3 | 2,94 |
Бердалиева Лаура Маликайдаровна | Общая медицина | 3 | 2,93 |
Бекматова Гулфайруз Муратовна | Общая медицина | 3 | 2,93 |
Кусаинова Назым Қанатқызы | Общая медицина | 3 | 2,92 |
Дүзелбаева Света Бекенқызы | Общая медицина | 3 | 2,92 |
Еспол Инара Берикқызы | Общая медицина | 3 | 2,92 |
Нұрмұқанова Жамила Егізқызы | Общая медицина | 3 | 2,92 |
Оспанова Аршат Сериковна | Общая медицина | 3 | 2,91 |
Кадырова Гулрузхан | Общая медицина | 3 | 2,91 |
Смаилова Дана Талгатовна | Общая медицина | 3 | 2,91 |
Бұрхан Ботагөз Болатбекқызы | Общая медицина | 3 | 2,90 |
Қалдыкараева Алия Турдыкуловна | Общая медицина | 3 | 2,90 |
Спабек Аружан Төлешқызы | Общая медицина | 3 | 2,89 |
Жетібаев Мадин Бақытәліұлы | Общая медицина | 3 | 2,89 |
Бекұзақ Айым Аңсабекқызы | Общая медицина | 3 | 2,88 |
Исмаилов Олжас Бекжанович | Общая медицина | 3 | 2,86 |
Тогжанова Жансая Маратовна | Общая медицина | 3 | 2,86 |
Мақаш Ақмарал Бағдатқызы | Общая медицина | 3 | 2,86 |
Жұмағұлова Ақмоншақ Аманболқызы | Общая медицина | 3 | 2,86 |
Омирхан Анел | Общая медицина | 3 | 2,85 |
Бекетаев Бекжан Бейсенұлы | Общая медицина | 3 | 2,84 |
Ханкелдиева Динара Еркиновна | Общая медицина | 3 | 2,84 |
Суесенова Нуржамал Сартаевна | Общая медицина | 3 | 2,84 |
Хамза Іңкәр Рысбекқызы | Общая медицина | 3 | 2,83 |
Жалғасова Айдана Альбертқызы | Общая медицина | 3 | 2,83 |
Заманхан Аружан Ғалымжанқызы | Общая медицина | 3 | 2,83 |
Сүлеймен Жасұлан Русланұлы | Общая медицина | 3 | 2,81 |
Болат Салтанат Асқатқызы | Общая медицина | 3 | 2,80 |
Қайранбай Құралай Қанатқызы | Общая медицина | 3 | 2,80 |
Укибаева Дана Ергалиқызы | Общая медицина | 3 | 2,78 |
Марат Ақбота Болатқызы | Общая медицина | 3 | 2,73 |
Камханова Маржан Муратжановна | Общая медицина | 3 | 2,71 |
Төлетай Альбина Дүйсенқызы | Общая медицина | 3 | 2,71 |
Қанжекенова Жанерке Оразханқызы | Общая медицина | 3 | 2,70 |
Даулет Шынтас Русланұлы | Общая медицина | 3 | 2,67 |
Албек Талшын Абайқызы | Общая медицина | 3 | 2,65 |
Қартбаева Әсел Саржанқызы | Общая медицина | 3 | 2,63 |
Келинбердиева Жазира Жамбылқызы | Общая медицина | 3 | 2,62 |
Калбаев Берик Маратулы | Общая медицина | 3 | 2,55 |
Мербаева Ангелина Ерсайнқызы | Общая медицина | 3 | 3,00 |
Шихиева Айнұр Сырымқызы | Общая медицина | 4 | 3,28 |
Қуатова Қарлығаш Орынбайқызы | Общая медицина | 4 | 3,26 |
Әділова Аружан Әділқызы | Общая медицина | 4 | 3,23 |
Кабылбекова Анель Мухитовна | Общая медицина | 4 | 3,19 |
Алайдарова Айгерим Акканатовна | Общая медицина | 4 | 3,19 |
Бодаубекова Жансая Каиповна | Общая медицина | 4 | 3,18 |
Жайлаухан Асылжан Әбілханұлы | Общая медицина | 4 | 3,17 |
Каримов Тимур Османович | Общая медицина | 4 | 3,17 |
Тезекбаев Данияр Бектлеуұлы | Общая медицина | 4 | 3,16 |
Мұрат Сағындық Төлегенұлы | Общая медицина | 4 | 3,16 |
Иманходжа Мадина Болатовна | Общая медицина | 4 | 3,16 |
Рысбекқызы Дидар | Общая медицина | 4 | 3,16 |
Нуруллаева Мадина Қуанышбайқызы | Общая медицина | 4 | 3,15 |
Абсатар Аружан Маратқызы | Общая медицина | 4 | 3,15 |
Нурбаев Болат Ермекович | Общая медицина | 4 | 3,15 |
Макатаева Дина Талғатқызы | Общая медицина | 4 | 3,15 |
Башатова Фария Алишеровна | Общая медицина | 4 | 3,15 |
Тасполатова Аделя Мекемтасқызы | Общая медицина | 4 | 3,14 |
Әлайдаров Әділет Идаятұлы | Общая медицина | 4 | 3,14 |
Аяп Альбина Арманқызы | Общая медицина | 4 | 3,13 |
Дүйсенбай Арайлым Дүйсенбайқызы | Общая медицина | 4 | 3,12 |
Тоқтарқызы Ақбота Русланқызы | Общая медицина | 4 | 3,10 |
Наурызгалиева Айдана Амангелдықызы | Общая медицина | 4 | 3,10 |
Ермахан Гүлбану Нұрмаханқызы | Общая медицина | 4 | 3,09 |
Калдар Элвира Сапарбайқызы | Общая медицина | 4 | 3,08 |
Жанзақов Олжас Нұрхатұлы | Общая медицина | 4 | 3,07 |
Балқыбек Қасиет Абайқызы | Общая медицина | 4 | 3,07 |
Тұрлан Әйгерім Берікқызы | Общая медицина | 4 | 3,05 |
Жорабек Омар Абайұлы | Общая медицина | 4 | 3,05 |
Темірғалиев Данияр Рустамұлы | Общая медицина | 4 | 3,04 |
Амантай Жаннат Саяхатқызы | Общая медицина | 4 | 3,03 |
Исаметдин Рифкат Пахретдинұлы | Общая медицина | 4 | 2,97 |
Султанбекова Айгерим | Общая медицина | 4 | 2,97 |
Исмаилова Мухлиса Асқаралиқызы | Общая медицина | 4 | 2,96 |
Рахметова Айдана Жалғасқызы | Общая медицина | 4 | 2,92 |
Бектасова Мадина Муратовна | Общая медицина | 4 | 2,90 |
Бектібай Назира Санатқызы | Общая медицина | 4 | 2,90 |
Қуанышбекова Арайлым Батыржанқызы | Общая медицина | 4 | 2,87 |
Албакова Хади Амерхановна | Общая медицина | 4 | 2,86 |
Тельман Исламбек Талғатұлы | Общая медицина | 4 | 2,85 |
Захарова Юлия Станиславовна | Общая медицина | 4 | 2,84 |
Ақпанова Мадина Сәбитқызы | Общая медицина | 4 | 2,77 |
Амирдинов Ниятжан Нуридинович | Общая медицина | 4 | 2,74 |
Шапкатов Адилет Бекболатулы | Общая медицина | 4 | 2,69 |
Мағыпар Милдуз | Общая медицина | 4 | 2,68 |
Турдиев Ядигар Ясилжанович | Общая медицина | 4 | 2,64 |
Жамалдинов Камалдин Умаржанович | Общая медицина | 4 | 2,60 |
Мухай Айман Арманқызы | Общая медицина | 4 | 3,10 |
Кучкарова Сабина Ержанқызы | Общая медицина | 4 | 3,03 |
Айтбердиева Айдана Ерболқызы | Общая медицина | 4 | 2,88 |
Несипбай Жансая Жандосқызы | Общая медицина | 5 | 3,45 |
Мұқанова Ақсулу Даулеткелдықызы | Общая медицина | 5 | 3,45 |
Сабит Альфия Болатбеккызы | Общая медицина | 5 | 3,44 |
Аширбек Балауса Берикбайқызы | Общая медицина | 5 | 3,42 |
Саматова Гаухар Саматқызы | Общая медицина | 5 | 3,42 |
Бейбітбекова Назерке Ердосқызы | Общая медицина | 5 | 3,41 |
Дүйсенбекқызы Нүрила | Общая медицина | 5 | 3,40 |
Менлибаева Айдана Карнакбаевна | Общая медицина | 5 | 3,37 |
Ахбетова Аружан Ғабиденқызы | Общая медицина | 5 | 3,35 |
Хамза Диляра Темірбекқызы | Общая медицина | 5 | 3,33 |
Нурманова Гульжаухар Данияркызы | Общая медицина | 5 | 3,33 |
Сауытқанов Шаттық Айболұлы | Общая медицина | 5 | 3,31 |
Муратбекова Малика Марленовна | Общая медицина | 5 | 3,22 |
Арасатова Балнур Шынболатовна | Общая медицина | 5 | 3,12 |
Байдуйсенова Гаухар Алматовна | Общая медицина | 5 | 3,09 |
Нұрмахан Арайлым Әлайдарқызы | Общая медицина | 5 | 3,01 |
Таблица 3 — Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Общая медицина» (Школа общей медицины и Международный медицинский факультет), рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2019-2020 учебного года
№ | Ф.И.О. студента | Специальность | Курс | GPA |
1 | Жәрдемәлі Майя Дәуренқызы | Общая медицина | 1 | 3,86 |
2 | Мадиярбек Айша Мадиярбекқызы | Общая медицина | 1 | 3,70 |
3 | Оразбек Айжан Мұратқызы | Общая медицина | 1 | 3,69 |
4 | Касымова Сабина Пайзуллаевна | Общая медицина | 1 | 3,65 |
5 | Максотова Ляззат Бауыржановна | Общая медицина | 1 | 3,63 |
6 | Турсунова Саяра Закиржановна | Общая медицина | 2 | 3,52 |
7 | Абселемова Айгерим Ерланқызы | Общая медицина | 2 | 3,51 |
8 | Берекетов Бахадыр Ахметалы | Общая медицина | 2 | 3,45 |
9 | Абдулла Карина Ерланқызы | Общая медицина | 2 | 3,43 |
10 | Муханбетова Інжу Маратқызы | Общая медицина | 2 | 4,44 |
11 | Кадыржанов Айбек Аликұлы | Общая медицина | 2 | 4,38 |
12 | Адылов Дарын Адылович | Общая медицина | 2 | 4,50 |
