Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов высвободившихся в процессе получения высшего образования по специальности BM086-«Медицина», B086-«Общая медицина» и 5B130100 «Общая медицина»
Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов высвободившихся в процессе получения высшего образования по специальности BM086-«Медицина», B086-«Общая медицина» и 5B130100 «Общая медицина».
Таблица 1- Количество вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по образовательной программе BM086 «Медицина», B086-«Общая медицина» и 5B130100 «Общая медицина».
№ | Специальность | Курс | Год поступления | Количество высвободившихся грантов | Количество договорников | Количество заявлении |
1 | ВМ086-«Медицина» | 1 | 2024 | 5 | 274 | 91 |
2 | ВМ086-«Медицина» | 2 | 2023 | 9 | 706 | 75 |
3 | ВМ086-«Медицина» | 3 | 2022 | 10 | 388 | 58 |
4 | B086-«Общая медицина» | 5 | 2020 | 1 |
186 |
7 |
5 | B086-«Общая медицина» | 6 | 2019 | 10 | 125 | 36 |
6 | 5B130100-«Общая медицина» | 7 | 2018 | 1 | 169 | 7 |
Всего: | 36 | 1848 | 274 |
Таблица 2— Количество вакантных образовательных грантов местного исполнительного органа Жамбылской области, высвободившихся в процессе обучения по образовательной программе BM086—«Медицина», B086-«Общая медицина».
№ | Специальность | Курс | Год поступления | Количество высвободившихся грантов | Количество договорников | Количество заявлении |
1 | ВМ086-«Медицина» | 3 | 2022 | 1 | 388 | 5 |
2 | B086-«Общая медицина» | 6 | 2019 | 1 | 125 | 0 |
Всего: | 2 | 513 | 5 |
Таблица 3— Количество вакантных образовательных грантов местного исполнительного органа Жетысуской области, высвободившихся в процессе обучения по образовательной программе BM086—«Медицина», B086-«Общая медицина».
№ | Специальность | Курс | Год поступления | Количество высвободившихся грантов | Количество договорников | Количество заявлении |
1 | ВМ086-«Медицина» | 3 | 2022 | 1 | 388 | 1 |
Всего: | 1 | 388 | 1 |
Таблица 4 — Список претендентов 1 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе ВМ086-«Медицина»для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2024-2025 учебного года.
№ | Ф.И.О обучающегося | Курс | Наименование образовательной программы | GPA |
1. | Түзелханова Аянат Бауыржанқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.91 |
2. | Утарбаева Нұрсара Қуандыққызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.62 |
3. | Мажаева Қаршыға Жеңісқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.48 |
4. | Қарабек Наргиза Алибекқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.41 |
5. | Сулейманов Ислам Исмеилович | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.4 |
6. | Баязитова Көркем Мақсатқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.36 |
7. | Абуталипова Карина Сериковна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.36 |
8. | Армиянов Мансұр Бақтұрұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.33 |
9. | Кенесхан Санжар Жарқынұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.29 |
10. | Жараспаева Маржан Ержанқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.28 |
11. | Сакенова Зере Аспетовна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.25 |
12. | Каразимова Аруана Артуровна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.23 |
13. | Никогосян Лиана Николаевна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.22 |
14. | Абу Джазар Мария Усамовна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.21 |
15. | Кеңесбек Санжар Маратұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.2 |
16. | Абдурахманова Айнура Калибековна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.2 |
17. | Таркинская Виктория Егоровна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.2 |
18. | Гоншовский Владислав Александрович | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.19 |
19. | Айдархан Еңлік Мирланқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.18 |
20. | Дуйсембина Асия Саматовна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.18 |
21. | Марат Әлібек Арманұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.16 |
22. | Алхозондар Алина | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.15 |
23. | Сабыржан Аружан Альжанқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.14 |
24. | Бағдәулет Марфуға Муратқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.13 |
25. | Досым Ұлдай Жанпейсқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.13 |
26. | Меерманов Диас Димашулы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.13 |
27. | Жусипова Адия Мадиевна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.11 |
28. | Байдешева Арайлым Дәуренқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.06 |
29. | Нұрланқызы Балзебер | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.05 |
30. | Бауыржанқызы Жанел | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3.02 |
31. | Жарқынбек Ерасыл Жанибекұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 3 |
32. | Луканина Алина Андреевна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.99 |
33. | Кадырбек Анеля Бахытбекқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.98 |
34. | Қурбан Рахатай Сержанқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.97 |
35. | Сапарбек Санжар Жасұланұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.96 |
36. | Бегзақ Жамиля Батырханқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.95 |
37. | Жақанбай Ануар Айдарұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.94 |
38. | Бралова Адия Ибрагимовна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.93 |
39. | Кенжебаев Бехруз Бабамуратович | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.92 |
40. | Альмаханова Зарина Адалбекқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.91 |
41. | Жолдасбаева Айгерим Еркебулановна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.9 |
42. | Үсенбай Аделина Тоқтамысқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.88 |
43. | Тохтыбай Елнұр Бекжанқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.87 |
44. | Ерғара Гүлім Мусалимқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.87 |
45. | Дас Приянка Пратап | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.87 |
46. | Абдразак Назым Орынбайқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.86 |
47. | Омаров Артур Серикович | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.86 |
48. | Ермекқызы Сымбат | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.83 |
49. | Жұмахан Ұлан Мусадинұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.81 |
50. | Жексембек Зарина Амалбекқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.8 |
51. | Тұрсынбекова Зере Қайратқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.8 |
52. | Кожабаева Ания Мерекеевна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.78 |
53. | Бақытбек Ақбілек Нұрболқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.76 |
54. | Төленді Дарын Нұрғалиұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.76 |
55. | Оразбек Динара | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.74 |
56. | Сейтжан Гүлбахыт Бахытжанқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.73 |
57. | Жұмазы Дамир Дауренұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.73 |
58. | Молдақасым Еркежан Есжанқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.73 |
59. | Бақтыбай Жибек Ерболқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.71 |
60. | Игамбердиева Диана Кадыржановна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.71 |
61. | Цой Диана Владимировна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.68 |
62. | Нығмет Мәрмәр Манатбекқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.63 |
63. | Мұрат Аружан Айдосқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.62 |
64. | Тоқтарбай Бекжан Амантайұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.59 |
65. | Орынтайқызы Аружан | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.58 |
66. | Әлімқызы Ақбота | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.56 |
67. | Әлімбек Ақмөлдір Намазбекқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.53 |
68. | Бабахожаев Алтынбек Нұрланұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.51 |
69. | Сатыбалдыев Алиби Жомартович | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.49 |
70. | Әділхан Әсел Асхатқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.48 |
71. | Алибекова Амина Асканбековна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.48 |
72. | Алхамов Қобылан Махсатұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.46 |
73. | Нұрлан Бинұр Бағланқызы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.46 |
74. | Абилова Кумисай Бегарисовна | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.43 |
75. | Айдархан Әлижан Нұржанұлы | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.33 |
76. | Сисенбердиева Томирис Ерланкызы* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.25 |
77. | Набижанұлы Елбол* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.2 |
78. | Сұлтан Сулейман Дастанұлы* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.16 |
79. | Бахтиярова Дияна Ихтиярбекқызы* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.01 |
80. | Мерғазы Мұхаммеджан Еркінұлы* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 1.95 |
81. | Камбар Анар Амангелдіқызы* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 1.77 |
82. | Бекес Айнұр Жеңісқызы* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 1.61 |
83. | Ешерқұл Бақытжан Төлегенұлы* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.92 |
84. | Тахиров Азат Азаматович* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.8 |
85. | Журынбай Рәзия Мейржанқызы* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.77 |
86. | Беркинбаева Бирганым Салимовна* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.69 |
87. | Думан Дария* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.66 |
88. | Молдақын Аспан Асхатұлы* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.51 |
89. | Төрехан Нұрел Нұрланұлы* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.44 |
90. | Шаукат Зарина Васимовна* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.37 |
91. | Ермекқызы Сымбат* | 1 | ВМ086-«Медицина» | 2.58 |
*-имели пересдачи (FX)
Таблица 5 — Список претендентов 2 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе ВМ086-«Медицина»для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2024-2025 учебного года.
№ | Ф.И.О обучающегося | Курс | Наименование Образовательной программы | GPA |
1. | Султанбекова Анель Маратовна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.25 |
2. | Сырлыбекова Айзада Сырлыбековна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.2 |
3. | Джакупбекова Алтынай Ермекқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.19 |
4. | Серікқызы Қарақат | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.17 |
5. | Матаев Ерсултан Сабитович | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.17 |
6. | Амангелдықызы Әнел | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.16 |
7. | Булатова Амина Муратказыкызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.14 |
8. | Грамматикопуло Виолетта Ивановна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.11 |
9. | Нариманова Зағипа Маратқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.11 |
10. | Орынбасар Аян Бекзатқызы* | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.13 |
11. | Ұбайдолла Алдияр Арманұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.1 |
12. | Айтжан Жадыра Мұхтарқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.1 |
13. | Акимова Набира Серкебаевна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.08 |
14. | Карабеков Бекарыс Саятұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.04 |
15. | Қали Ерасыл Қанатұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.03 |
16. | Гопфауф Диана Станиславовна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.02 |
17. | Набиева Шахзода Нурланқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3.01 |
18. | Сейтхасым Асылжан Арманұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 3 |
19. | Төлен Ақбота Асылханқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.99 |
20. | Амангельдинов Айсултан Алматович | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.98 |
21. | Мехирдинова Бахаргуль Дилмуратовна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.97 |
22. | Биболова Аяжан Асылбекқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.96 |
23. | Қалдыбаев Салих Мұсабекұлы* | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.95 |
24. | Серикмахамбет Дильназ Ахмедиярқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.95 |
25. | Серік Ақмейр Бақдәулетқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.94 |
26. | Бәкір Ізмұхан Серікұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.94 |
27. | Сман Гүлсая Саятқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.94 |
28. | Ерболқызы Нұркамал | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.94 |
29. | Цуркан Таисия Павловна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.94 |
30. | Жумабаева Парвина Кахрамановна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.93 |
31. | Таттығали Ерасыл Қайратұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.93 |
32. | Мусанова Наргиз Руслановна* | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.92 |
33. | Жолдасбай Болатбек Болысбайұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.92 |
34. | Ауезханова Айжан Галымбековна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.9 |
35. | Пак Диана Сериковна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.9 |
36. | Тохтакулова Нурсулу Нурдаулетовна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.88 |
37. | Аққабиев Рақымжан Болатұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.88 |
38. | Идрисова Дильназ Абдулловна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.87 |
39. | Турсунова Наилям Акпаржанкызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.87 |
40. | Нурузова Маргарита Абдукаримовна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.86 |
41. | Рахманова Жанай Асылбековна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.86 |
42. | Черногорова Диана Александровна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.84 |
43. | Мамырхан Дария Қуатқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.83 |
44. | Аманғазы Қайсар Ерденұлы* | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.8 |
45. | Әділхан Адель Әділханқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.8 |
46. | Сағымбай Анар Ерденқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.79 |
47. | Талапқызы Мөлдір | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.78 |
48. | Әкімбек Арман Қалыбекұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.78 |
49. | Қуат Ақниет Дарханқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.77 |
50. | Нұрдаулетова Жадыра Бегалықызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.73 |
51. | Даулетова Дарина Данияровна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.72 |
52. | Кенжалова Нармина Кенжалқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.71 |
53. | Тиышбай Мерей Мәдиқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.69 |
54. | Кертай Ақбота Бақтынұрқызы* | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.67 |
55. | Темирбаев Тимур Нурланович | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.66 |
56. | Мұсабалинов Әнуар Нұрланұлы* | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.65 |
57. | Ахтямов Эмиль Вадимович | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.62 |
58. | Максим Элина Берікқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.61 |
59. | Әжмұхан Даниел Жәнібекұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.61 |
60. | Аукен Зарина Аскарбекқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.6 |
61. | Ералы Алтынай Ғаниқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.58 |
62. | Ильичбекқызы Назерке | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.57 |
63. | Швец Алина Ануаровна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.54 |
64. | Кәкен Алтынай Рустамқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.54 |
65. | Бақытжанұлы Бақжан | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.53 |
66. | Арын Аруана Айдынқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.53 |
67. | Абдибахыт Гүлзат Жамбылқызы* | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.52 |
68. | Утегалиева Айдана Жанибековна | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.47 |
69. | Юдин Артём Дмитриевич | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.43 |
70. | Адамова Раушан Русланқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.41 |
71. | Багдаулетов Диляр Пархатұлы* | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.39 |
72. | Қожанов Нұрболат Сақтағанұлы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.3 |
73. | Жалгас Гулнара Шухратқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.21 |
74. | Ахметхан Дана Думанқызы | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.89 |
75. | Смагулова Аружан Абдугалиқызы* | 2 | ВМ086-«Медицина» | 2.76 |
*-имели пересдачи (FX)
Таблица 6 — Список претендентов 3 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе ВМ086-«Медицина» для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2024-2025 учебного года.
№ | Ф.И.О обучающегося | Курс | Наименование Образовательной программы | GPA |
1. | Нұрланқызы Әсел | 3 | ВМ086-«Медицина» | 3.07 |
2. | Алмасбекова Сауле Серикболқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 3.06 |
3. | Мамедов Вакиль Вагифович | 3 | ВМ086-«Медицина» | 3.02 |
4. | Мұсахан Таңсұлу Исаханқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 3.01 |
5. | Қасым Аружан Ерболқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 3.01 |
6. | Куванышова Нурсулу Ахметжанкызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 3 |
7. | Медхатова Алия Хасеновна | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.99 |
8. | Әкен Елжан Ерболұлы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.99 |
9. | Болат Меруерт Хабибулақызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.99 |
10. | Джидебаева Iнжумаржан Русланқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.99 |
11. | Маденова Дильназ Бағдатқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.98 |
12. | Абдуләзиз Жәдігер Ғабитұлы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.97 |
13. | Тагайбекова Назира Бахитовна | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.95 |
14. | Сартбекова Альбина Мейрамбекқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.95 |
15. | Калчабаева Эльнура Манасовна | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.94 |
16. | Төлеке Әділ Ақтасұлы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.93 |
17. | Сағындық Нұрайым Мадиқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.93 |
18. | Өкіметхан Аяла Жұмағазықызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.92 |
19. | Рахметова Айнұр Русланқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.91 |
20. | Сайлаубек Аружан Бақбергенқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.91 |
21. | Нурлыбек Асель Ғалымжанқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.89 |
22. | Құлыбекова Дария Ерланқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.88 |
23. | Байғабыл Диана Рүстемқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.84 |
24. | Укенова Арайлым Абайкызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.83 |
25. | Айембек Мадияр Ержанұлы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.83 |
26. | Шүкірбай Нұрмұхамед Ташкенбайұлы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.83 |
27. | Ажигалиева Карина Еркеновна | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.83 |
28. | Алимжан Дильназ | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.81 |
29. | Сейлхан Саида Максатқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.8 |
30. | Аблайханұлы Нұрдаулет | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.8 |
31. | Құрманғазықызы Жібек | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.76 |
32. | Ержанұлы Әділ | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.76 |
33. | Еркинбеков Аидос Асқатұлы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.75 |
34. | Тазабек Аружан Болатбекқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.74 |
35. | Азаматқызы Еркежан | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.74 |
36. | Калим Карина Маратовна | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.74 |
37. | Мусілімхан Назылы Серікқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.73 |
38. | Жамбыл Ақнұр Жамбылқызы* | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.73 |
39. | Қалдыкөз Қазына Ерланқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.73 |
40. | Джетенова Жамиля Жаркыновна | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.72 |
41. | Латипова Мунисахан Азатовна | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.71 |
42. | Қапалбаева Айым Алматқызы* | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.71 |
43. | Арбуду Сайора Эдуардовна | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.7 |
44. | Медеулов Асланби Арманұлы* | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.66 |
45. | Турехан Айгерім Мейрханқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.65 |
46. | Қарабалаева Толқын Жәнібекқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.64 |
47. | Бақытбек Мерей | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.55 |
48. | Бақберген Дамир Бауыржанұлы* | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.53 |
49. | Нұрлан Перизат Мұратқызы* | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.53 |
50. | Жылкелді Жанар Куанарқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.52 |
51. | Оразбек Диана Әлібекқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.51 |
52. | Абдыкаримова Арай Кенжегуловна* | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.48 |
53. | Орынбасар Бекасыл Нұрболұлы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.47 |
54. | Темірхан Алдияр Асхатұлы* | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.44 |
55. | Бейсенбай Бірғаным Болатқызы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.43 |
56. | Шалдарбек Абылайхан Шакенұлы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.36 |
57. | Абдыкаримова Нурай Кенжегуловна* | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.34 |
58. | Аронов Равиль Аділетұлы | 3 | ВМ086-«Медицина» | 2.14 |
*-имели пересдачи (FX)
Таблица 7 — Список претендентов 5 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе B086-«Общая медицина» для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2024-2025 учебного года.
№ | Ф.И.О Обучающегося | Курс | Наименование Образовательной Программы | GPA |
1 | Аманбек Айгерим Жалғасбекқызы | 5 | B086-«Общая медицина» | 3.08 |
2 | Ахрарова Анель Руслановна | 5 | B086-«Общая медицина» | 3.03 |
3 | Нұрқалық Айша Ерланқызы | 5 | B086-«Общая медицина» | 2.98 |
4 | Боранбаева Аяжан Жанболқызы | 5 | B086-«Общая медицина» | 2.96 |
5 | Жуаспаев Назар Кайратович | 5 | B086-«Общая медицина» | 2.92 |
6 | Абдуллаева Гүлдана Бауыржанқызы | 5 | B086-«Общая медицина» | 2.86 |
7 | Балгалиева Надежда Сериккалиқызы | 5 | B086-«Общая медицина» | 2.48 |
*-имели пересдачи (FX)
Таблица 8 — Список претендентов 6 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе B086-«Общая медицина» для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2024-2025 учебного года.
№ | Ф.И.О обучающегося | Курс | Наименование Образовательной программы | GPA |
1. | Байқадам Арайлым Байқадамқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.53 |
2. | Ыбырайханова Ақбота Мирамбекқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.49 |
3. | Әбдіқадірова Назерке Рүстемқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.41 |
4. | Емельянова Оксана Викторовна | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.41 |
5. | Женіс Дана | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.34 |
6. | Михеева Вероника Сергеевна | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.23 |
7. | Қаламғали Айкөркем Орынғалиқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.14 |
8. | Нұрлан Аружан Нұрланқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.13 |
9. | Алекбар Алуа Бақытжанқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.12 |
10. | Скакова Камила Турсуновна | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.09 |
11. | Сұлтанов Бекалы Қонысбекұлы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.05 |
12. | Меиргазиева Тоқжан Едилқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.04 |
13. | Харитонов Артем Денисович | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.04 |
14. | Шәкен Эльмира Дәулетқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.03 |
15. | Амантай Нуралы Маратұлы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.02 |
16. | Лыканов Нұрсұлтан Сергейұлы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.01 |
17. | Аскер Алия Бағдатқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3.01 |
18. | Аханова Мерует Жолдасқалиқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 3 |
19. | Таймас Аида Жандосқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.99 |
20. | Даулетиярова Римма Адилбековна | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.93 |
21. | Асқарқызы Мадина | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.89 |
22. | Талеева Мадина Санатқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.88 |
23. | Кеңесбек Айым Айдынқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.83 |
24. | Аймухамбетова Айша Саматқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.83 |
25. | Алиев Имаматдин Полатұлы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.83 |
26. | Саутова Ясмина Шухратқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.82 |
27. | Дощан Ербол Сакенұлы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.8 |
28. | Сабитов Санжар Икрамұлы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.77 |
29. | Нәдірқожа Ерұлан Нәдірқожаұлы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.75 |
30. | Бақтығұл Аружан Бағнұрқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.75 |
31. | Қалиасхат Аружан Қалиасхатқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.74 |
32. | Султангеримов Айбар Кенжегалиевич | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.74 |
33. | Есенгалиева Жанерке Нурболқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.66 |
34. | Тәңірбергенов Орынбасар Баратұлы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.63 |
35. | Құрманбекова Ақжан Нұрланқызы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.55 |
36. | Шеризатов Әмір Махсатұлы | 6 | B086-«Общая медицина» | 2.46 |
*-имели пересдачи (FX)
Таблица 9 — Список претендентов 7 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе 5В130100-«Общая медицина» для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2024-2025 учебного года.
№ | Ф.И.О обучающегося | Курс | Наименование Образовательной программы | GPA |
1 | Сейлхан Илан Тұрланқызы | 7 | 5В130100-«Общая медицина» | 3.32 |
