Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования по специальности «Общая медицина» по итогам весеннего семестра 2018-2019 учебного года
Таблица 1 — Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по специальности «Общая медицина» по итогам весеннего семестра 2018-2019 учебного года
№№ | Специальность | Курс
(после приказа о переводе на следующий курс) |
Количество высвободившихся образовательных грантов |
1 | Общая медицина | 2 | 11 |
2 | Общая медицина | 3 | 10 |
3 | Общая медицина | 4 | 3 |
4 | Общая медицина | 5 | 2 |
5 | Общая медицина | 6 | проводится в деканате интернатуры |
Таблица 2 — Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Общая медицина» (Школа общей медицины и Международный медицинский факультет) и подавших заявления для участия в конкурсе на присуждение высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра 2018-2019 учебного года
№ | Ф.И.О.студента | Специальность | Курс
(после приказа о переводе на следующий курс) |
GPA |
1. | Айтжан Аружан Мұхтарқызы | Общая медицина | 2 | 3,7 |
2. | Сагидолдинова Лунара Ринадовна | Общая медицина | 2 | 3,68 |
3. | Пелениченко Тамилла Сергеевна | Общая медицина | 2 | 3,6 |
4. | Абдигалиева Асель Талгатовна | Общая медицина | 2 | 3,59 |
5. | Алиева Самал Маратқызы | Общая медицина | 2 | 3,56 |
6. | Жали Бернар Ержанұлы | Общая медицина | 2 | 3,56 |
7. | Қуаныш Қалмырза Бахтиярұлы | Общая медицина | 2 | 3,56 |
8. | Кубешова Ақнұр Бағдатқызы | Общая медицина | 2 | 3,54 |
9. | Бауржанқызы Аружан | Общая медицина | 2 | 3,53 |
10. | Нарзуллаева Дилноз Садырхановна | Общая медицина | 2 | 3,52 |
11. | Зейнолла Әнуар Алматұлы | Общая медицина | 2 | 3,51 |
12. | Абселемова Айгерим Ерланқызы | Общая медицина | 2 | 3,5 |
13. | Орынбасаров Нұрбек Нұрзатұлы | Общая медицина | 2 | 3,49 |
14. | Кадыржанов Айбек Аликұлы | Общая медицина | 2 | 3,49 |
15. | Калымбетова Диана Сериковна | Общая медицина | 2 | 3,47 |
16. | Турсунова Саяра Закиржановна | Общая медицина | 2 | 3,46 |
17. | Берекетов Бахадыр Ахметалы | Общая медицина | 2 | 3,45 |
18. | Батыров Марат Жанмұратұлы | Общая медицина | 2 | 3,44 |
19. | Бижанова Амина Жаксылыккызы | Общая медицина | 2 | 3,44 |
20. | Ұлықбаева Меруерт Халмұратқызы | Общая медицина | 2 | 3,41 |
21. | Сағадатова Бибинұр Сағадатқызы | Общая медицина | 2 | 3,39 |
22. | Ахан Аяна Рауанқызы | Общая медицина | 2 | 3,39 |
23. | Жақан Асылжан Асанқызы | Общая медицина | 2 | 3,39 |
24. | Әбжан Нұрай Жеңісқызы | Общая медицина | 2 | 3,38 |
25. | Жолдасбаева Гаухар Нұрланқызы | Общая медицина | 2 | 3,38 |
26. | Тажадин Жансая Жанбулаткызы | Общая медицина | 2 | 3,37 |
27. | Коспанова Жулдыз Азатқизы | Общая медицина | 2 | 3,37 |
28. | Кошимбаева Нурила Аслановна | Общая медицина | 2 | 3,33 |
29. | Абдулла Карина Ерланқызы | Общая медицина | 2 | 3,32 |
30. | Хегай Василий Александрович | Общая медицина | 2 | 3,32 |
31. | Қали Жанна Әкімжанқызы | Общая медицина | 2 | 3,32 |
32. | Қойбағарова Ақжамал Ғабитқызы | Общая медицина | 2 | 3,32 |
33. | Әлихан Гүлдана Батырханқызы | Общая медицина | 2 | 3,31 |
34. | Полатхан Айтолқын Дарханқызы | Общая медицина | 2 | 3,3 |
35. | Исабекова Асия Макенқызы | Общая медицина | 2 | 3,3 |
36. | Муханбетова Інжу Маратқызы | Общая медицина | 2 | 3,29 |
37. | Мейрбек Әсем Қайратқызы | Общая медицина | 2 | 3,28 |
38. | Нарзуллаева Гулноз Садырхановна | Общая медицина | 2 | 3,25 |
39. | Тынысбек Данагүл Табысбекқызы | Общая медицина | 2 | 3,25 |
40. | Жәлел Әсел Маратқызы | Общая медицина | 2 | 3,25 |
41. | Исламов Бекзот Искандарович | Общая медицина | 2 | 3,24 |
42. | Талғатбек Арайлым Талғатбекқызы | Общая медицина | 2 | 3,24 |
43. | Сарсенгалиева Жаркынай Курмангазыкызы | Общая медицина | 2 | 3,24 |
44. | Темиргалиева Елдана Мухтарқызы | Общая медицина | 2 | 3,22 |
45. | Дуйсенбаев Арман Муслимович | Общая медицина | 2 | 3,22 |
46. | Мухаметжан Айдана Жаныбекқызы | Общая медицина | 2 | 3,21 |
47. | Несипбай Нурлым Даулеткызы | Общая медицина | 2 | 3,2 |
48. | Сейтқожа Береке Серікқызы | Общая медицина | 2 | 3,2 |
49. | Ізтай Гафура Ашымханқызы | Общая медицина | 2 | 3,18 |
50. | Кемалова Жансая Наурызбайқызы | Общая медицина | 2 | 3,18 |
51. | Сабралы Саяуыш Еркінұлы | Общая медицина | 2 | 3,17 |
52. | Асылхан Акнур Сәбитқызы | Общая медицина | 2 | 3,16 |
53. | Әлібекова Мадина Мырзағалыйқызы | Общая медицина | 2 | 3,15 |
54. | Хайдарова Жанерке Айдаровна | Общая медицина | 2 | 3,15 |
55. | Кожамуратова Гулнур Амантайқызы | Общая медицина | 2 | 3,15 |
56. | Қалтай Ақылбек Мұратұлы | Общая медицина | 2 | 3,15 |
57. | Караваева Дарья Игоревна | Общая медицина | 2 | 3,1 |
58. | Ибадулла Әлия Нұрланқызы | Общая медицина | 2 | 3,09 |
59. | Нұрымханбет Айша Талгатқызы | Общая медицина | 2 | 3,07 |
60. | Жакыпбекова Акерке Ербосыновна | Общая медицина | 2 | 3,07 |
61. | Шахан Ерсін Еркінұлы | Общая медицина | 2 | 3,04 |
62. | Көбей Мұхтархан Бақытжанұлы | Общая медицина | 2 | 3,03 |
63. | Бейсеева Адина Бахытжанқызы | Общая медицина | 2 | 3,03 |
64. | Сүйімбаева Аида Саматқызы | Общая медицина | 2 | 3,02 |
65. | Орунбасарова Молдур Максатовна | Общая медицина | 2 | 3,01 |
66. | Оспанғали Әсем Нұрболатқызы | Общая медицина | 2 | 3 |
67. | Ведерникова Мария Максимовна | Общая медицина | 2 | 2,98 |
68. | Миргиясова Гульназ Миргиясовна | Общая медицина | 2 | 2,96 |
69. | Нурмаханов Жандос Серикович | Общая медицина | 2 | 2,95 |
70. | Гейсари Ракель Тофиковна | Общая медицина | 2 | 2,94 |
71. | Чиндагулова Гулмира Джомардовна | Общая медицина | 2 | 2,92 |
72. | Жанатұлы Шыңғыс | Общая медицина | 2 | 2,9 |
73. | Пернебек Әсия Еркінқызы | Общая медицина | 2 | 2,86 |
74. | Жолдыбаева Карина Исатайқызы | Общая медицина | 2 | 2,86 |
75. | Нұрқасымова Аружан Алтайқызы | Общая медицина | 2 | 2,75 |
76. | Жәрдем Ернар Ғаниұлы | Общая медицина | 2 | 2,72 |
77. | Сарсенова Алуа Канатовна | Общая медицина | 2 | 2,61 |
78. | Қалықова Ақпейіл Жұмашқызы | Общая медицина | 3 | 3,3 |
79. | Садыков Асхат
Фархадович |
Общая медицина | 3 | 3,26 |
80. | Рахманберди Гүлнұр
Қанатқызы
|
Общая медицина | 3 | 3,25 |
81. | Шаяхметова Амина Толегеновна | Общая медицина | 3 | 3,24 |
82. | Мақсатәліқызы
Арайлым |
Общая медицина | 3 | 3,21 |
83. | Усманова Алия Альханқизи | Общая медицина | 3 | 3,21 |
84. | Салыкбаева Мира
Абаевна |
Общая медицина | 3 | 3,21 |
85. | Тургумбай Алия Аманжоловна | Общая медицина | 3 | 3,2 |
86. | Мустафин Ильяс
Асетұлы |
Общая медицина | 3 | 3,2 |
87. | Сапарбек Ақбота
Қуанышбекқызы |
Общая медицина | 3 | 3,19 |
88. | Тургунбаева Махинур Надирхановна | Общая медицина | 3 | 3,18 |
89. | Кәрімбеков Нұрсұлтан
Нұралыұлы |
Общая медицина | 3 | 3,17 |
90. | Садылхан Темирлан Аманжанулы | Общая медицина | 3 | 3,17 |
91. | Мухамеджан Алуа
Бауыржанқызы |
Общая медицина | 3 | 3,17 |
92. | Дүйсенбай Әйгерім Қанатқызы | Общая медицина | 3 | 3,16 |
93. | Нариман Абай
Сегізбайұлы |
Общая медицина | 3 | 3,16 |
94. | Мейрамбек Жанерке Қуанышқызы | Общая медицина | 3 | 3,15 |
95. | Досмахан Гулзинат
Асылжанқызы |
Общая медицина | 3 | 3,15 |
96. | Умарбаева Зарина
Жуламановна |
Общая медицина | 3 | 3,15 |
97. | Мыңбаева Толғанай Қайратқызы | Общая медицина | 3 | 3,14 |
98. | Утешева Мерей
Талгатовна |
Общая медицина | 3 | 3,14 |
99. | Красик Мария
Павловна |
Общая медицина | 3 | 3,13 |
100. | Арабова Айдана Бакиржон кызы | Общая медицина | 3 | 3,11 |
101. | Оразалы Бағдәулет
Жомартұлы |
Общая медицина | 3 | 3,1 |
102. | Адырбек Баян
Болатқызы |
Общая медицина | 3 | 3,1 |
103. | Қизат Айкүміс
Аскатқызы
|
Общая медицина | 3 | 3,08 |
104. | Ермолаева Виктория Вальеревна | Общая медицина | 3 | 3,08 |
105. | Сисембай Әкім
Аманғалиұлы |
Общая медицина | 3 | 3,07 |
106. | Жұмәлі Мерей Нұрғисақызы | Общая медицина | 3 | 3,07 |
107. | Саятов Санжар
Саятұлы |
Общая медицина | 3 | 3,06 |
108. | Кыдырбаева Асемай Кудиярқызы | Общая медицина | 3 | 3 |
109. | Жұмабек Марал Манасқызы | Общая медицина | 3 | 2,99 |
110. | Абдулқапар Аяла
Асқарқызы |
Общая медицина | 3 | 2,99 |
111. | Жұманбай Жазира Ерланқызы | Общая медицина | 3 | 2,98 |
112. | Нұрмұқанова Жамила Егісқызы | Общая медицина | 3 | 2,96 |
113. | Назарханова Назерке
Рахымғазықызы |
Общая медицина | 3 | 2,95 |
114. | Кусаинова Назым Қанатқызы | Общая медицина | 3 | 2,93 |
115. | Кадырова Гульрузхан | Общая медицина | 3 | 2,92 |
116. | Кадырбаев Алишер
Нуржанулы |
Общая медицина | 3 | 2,91 |
117. | Жандосулы Азимхан | Общая медицина | 3 | 2,9 |
118. | Смаил Мадина
Амангелдіқызы |
Общая медицина | 3 | 2,9 |
119. | Берікұлы Нұрым | Общая медицина | 3 | 2,88 |
120. | Кудайбергенова Нуржамал
Сабитқызы |
Общая медицина | 3 | 2,83 |
121. | Мұхаметханов Заманбек
Маратұлы |
Общая медицина | 3 | 2,82 |
122. | Жұмағұлова Ақмоншақ
Аманболқызы |
Общая медицина | 3 | 2,82 |
123. | Дүкенбай Мадина Нұрланқызы | Общая медицина | 4 | 3,27 |
124. | Ораз Бағдат Раушанбекұлы | Общая медицина | 4 | 3,26 |
125. | Жолшиева Айдана Ерланқызы | Общая медицина | 4 | 3,24 |
126. | Шихиева Айнұр Сырымқызы | Общая медицина | 4 | 3,23 |
127. | Қуатова Қарлығаш Орынбайқызы | Общая медицина | 4 | 3,2 |
128. | Нурбаев Болат Ермекович | Общая медицина | 4 | 3,15 |
129. | Жайлаухан Асылжан Әбілханұлы | Общая медицина | 4 | 3,15 |
130. | Кабылбекова Анель Мухитовна | Общая медицина | 4 | 3,15 |
131. | Әлайдаров Әділет Идаятұлы | Общая медицина | 4 | 3,13 |
132. | Каримов Тимур Османович | Общая медицина | 4 | 3,13 |
133. | Рысбекқызы Дидар | Общая медицина | 4 | 3,13 |
134. | Көшкінбаева Альбина Көшкінбайқызы | Общая медицина | 4 | 3,12 |
135. | Аяп Альбина Арманқызы | Общая медицина | 4 | 3,12 |
136. | Тасполатова Аделя Мекемтасқызы | Общая медицина | 4 | 3,12 |
137. | Абсатар Аружан Маратқызы | Общая медицина | 4 | 3,11 |
138. | Макатаева Дина Талғатқызы | Общая медицина | 4 | 3,11 |
139. | Башатова Фария Алишеровна | Общая медицина | 4 | 3,09 |
140. | Тезекбаев Данияр Бектлеуұлы | Общая медицина | 4 | 3,08 |
141. | Серикбекова Айдана Нурлановна | Общая медицина | 4 | 3,08 |
142. | Әскер Оразалы Баймуратұлы | Общая медицина | 4 | 3,08 |
143. | Жорабек Омар Абайұлы | Общая медицина | 4 | 3,03 |
144. | Дүйсенбай Арайлым Дүйсенбайқызы | Общая медицина | 4 | 3,03 |
145. | Мухай Айман Арманқызы | Общая медицина | 4 | 3,01 |
146. | Амантай Жаннат Саяхатқызы | Общая медицина | 4 | 3,0 |
147. | Әбдісалам Сальбина Ялқунқызы | Общая медицина | 4 | 3,0 |
148. | Ермахан Гүлбану Нұрмаханқызы | Общая медицина | 4 | 3,0 |
149. | Мухамедова Дилбирим Сидикжановна | Общая медицина | 4 | 2,94 |
150. | Хамидулла Айымгүл Құсайнқызы | Общая медицина | 4 | 2,87 |
151. | Тельман Исламбек Талғатұлы | Общая медицина | 4 | 2,81 |
152. | Қуанышбекова Арайлым Батыржанқызы | Общая медицина | 4 | 2,8 |
153. | Маханбет Фарида Асанқызы | Общая медицина | 5 | 3,46 |
154. | Несипбай Жансая Жандосқызы | Общая медицина | 5 | 3,44 |
155. | Талғат Әдиля Талғатқызы | Общая медицина | 5 | 3,44 |
156. | Сабит Альфия Болатбеккызы | Общая медицина | 5 | 3,44 |
157. | Аширбек Балауса Берикбайқызы | Общая медицина | 5 | 3,42 |
158. | Букетова Әлия Дарханқызы | Общая медицина | 5 | 3,41 |
159. | Саматова Гаухар Саматқызы | Общая медицина | 5 | 3,41 |
160. | Орынбай Балжан Айдарқызы | Общая медицина | 5 | 3,41 |
161. | Баяхметова Айгуль Толумбековна | Общая медицина | 5 | 3,4 |
162. | Бейбітбекова Назерке Ердосқызы | Общая медицина | 5 | 3,4 |
163. | Кенжебаева Сабиткадам | Общая медицина | 5 | 3,4 |
164. | Туримова Жамиля Сериковна | Общая медицина | 5 | 3,39 |
165. | Шахмет Нұрлан Абайұлы | Общая медицина | 5 | 3,39 |
166. | Мұхит Гаухар Мұхитқызы | Общая медицина | 5 | 3,38 |
167. | Амалбек Даурен Батырбекұлы | Общая медицина | 5 | 3,38 |
168. | Менлибаева Айдана Карнакбаевна | Общая медицина | 5 | 3,37 |
169. | Джамалдинов Тимур | Общая медицина | 5 | 3,37 |
170. | Мұхитов Азамат Айдарұлы | Общая медицина | 5 | 3,36 |
171. | Ахбетова Аружан Ғабиденқызы | Общая медицина | 5 | 3,35 |
172. | Сейтжан Бауыржан Талғатұлы | Общая медицина | 5 | 3,34 |
173. | Рузуонова Мадина Нухумадқизи | Общая медицина | 5 | 3,32 |
174. | Нурманова Гульжаухар Данияркызы | Общая медицина | 5 | 3,32 |
175. | Бейсетбай Меруерт Қанатқызы | Общая медицина | 5 | 3,32 |
176. | Шоман Ленара Садуакасқызы | Общая медицина | 5 | 3,31 |
177. | Раимова Азиза Руслановна | Общая медицина | 5 | 3,31 |
178. | Оразгали Айымгуль Агыбайкызы | Общая медицина | 5 | 3,3 |
179. | Әділханова Адина Талғатқызы | Общая медицина | 5 | 3,3 |
180. | Сералиева Жанель Әнуарбекқызы | Общая медицина | 5 | 3,29 |
181. | Бидайбай Таңжарық Мұратұлы | Общая медицина | 5 | 3,29 |
182. | Оразбай Наргиз Талғатқызы | Общая медицина | 5 | 3,28 |
183. | Таубалдинова Малика Маратовна | Общая медицина | 5 | 3,28 |
184. | Айнакулова Дина Тулегенқызы | Общая медицина | 5 | 3,27 |
185. | Төлеген Айдана | Общая медицина | 5 | 3,2 |
186. | Алтынбек Гауһар Серіқызы | Общая медицина | 5 | 3,19 |
187. | Ниғмет Сағыныш Максимқызы | Общая медицина | 5 | 3,19 |
188. | Мүтәліп Назым Айдынқызы | Общая медицина | 5 | 3,16 |
189. | Меирманова Гулиза Нуржановна | Общая медицина | 5 | 3,15 |
190. | Бек Еренғайып Саматұлы | Общая медицина | 5 | 3,11 |
191. | Махамедов Музаффар Тахиржанович | Общая медицина | 5 | 3,1 |
192. | Байдусенова Гаухар Алматовна | Общая медицина | 5 | 3,06 |
193. | Тойлыбаева Алия Жанибеккызы | Общая медицина | 5 | 3,06 |
194. | Афтандилқызы Айзада | Общая медицина | 5 | 3,05 |
195. | Көбеш Айболат Амирланұлы | Общая медицина | 5 | 3,02 |
196. | Ауезов Аян Серикович | Общая медицина | 5 | 2,99 |
197. | Әділ Бақыт Әділұлы | Общая медицина | 5 | 2,97 |
198. | Юсупов Кайрат Кыдырханович | Общая медицина | 5 | 2,96 |
199. | Акшикешов Айдар Сапигуллазы | Общая медицина | 5 | 2,96 |
200. | Жақсымбет Ақтоты Әбілқасымқызы | Общая медицина | 5 | 2,9 |
Таблица 3 — Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Общая медицина» (Школа общей медицины и Международный медицинский факультет), рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра 2018-2019 учебного года
№ | Ф.И.О.студента | Специальность | Курс
(после приказа о переводе на следующий курс) |
GPA |
1. | Айтжан Аружан Мұхтарқызы | Общая медицина | 2 | 3,7 |
2. | Сагидолдинова Лунара Ринадовна | Общая медицина | 2 | 3,68 |
3. | Пелениченко Тамилла Сергеевна | Общая медицина | 2 | 3,6 |
4. | Абдигалиева Асель Талгатовна | Общая медицина | 2 | 3,59 |
5. | Алиева Самал Маратқызы | Общая медицина | 2 | 3,56 |
6. | Жали Бернар Ержанұлы | Общая медицина | 2 | 3,56 |
7. | Қуаныш Қалмырза Бахтиярұлы | Общая медицина | 2 | 3,56 |
8. | Кубешова Ақнұр Бағдатқызы | Общая медицина | 2 | 3,54 |
9. | Бауржанқызы Аружан | Общая медицина | 2 | 3,53 |
10. | Нарзуллаева Дилноз Садырхановна | Общая медицина | 2 | 3,52 |
11. | Зейнолла Әнуар Алматұлы | Общая медицина | 2 | 3,51 |
12. | Қалықова Ақпейіл Жұмашқызы | Общая медицина | 3 | 3,3 |
13. | Садыков Асхат
Фархадович |
Общая медицина | 3 | 3,26 |
14. | Рахманберди Гүлнұр
Қанатқызы |
Общая медицина | 3 | 3,25 |
15. | Шаяхметова Амина Толегеновна | Общая медицина | 3 | 3,24 |
16. | Мақсатәліқызы
Арайлым |
Общая медицина | 3 | 3,21 |
17. | Усманова Алия Альханқизи | Общая медицина | 3 | 3,21 |
18. | Салыкбаева Мира
Абаевна
|
Общая медицина | 3 | 3,21 |
19. | Тургумбай Алия Аманжоловна | Общая медицина | 3 | 3,2 |
20. | Мустафин Ильяс
Асетұлы |
Общая медицина | 3 | 3,2 |
21. | Сапарбек Ақбота
Қуанышбекқызы |
Общая медицина | 3 | 3,19 |
22. | Дүкенбай Мадина Нұрланқызы | Общая медицина | 4 | 3,27 |
23. | Ораз Бағдат Раушанбекұлы | Общая медицина | 4 | 3,26 |
24. | Жолшиева Айдана Ерланқызы | Общая медицина | 4 | 3,24 |
25. | Маханбет Фарида Асанқызы | Общая медицина | 5 | 3,46 |
26. | Талғат Әдиля Талғатқызы | Общая медицина | 5 | 3,44 |