2025-2026 оқу жылына негізгі мамандық бойынша резидентураға үміткерлердің жазбаша емтихан кестесі
|
Өтетін орны – ТЕСТ ОРТАЛЫҒЫ Өтетін уақыты: 08.00 – 13.40 |
|||||||||
|
№ |
Шифр |
Мамандық атауы |
Негізгі мамандық бойынша үміткерлердің саны |
ӨТЕТІН КҮНІ | |||||
| 08.08. | 09.08. | ||||||||
| 08.00-09.40 | 10.00-11.40 | 12.00-13.40 | 08.00-09.40 | 10.00-11.40 | 12.00-13.40 | ||||
| 1 | R032 | Акушерия және гинекология ересектердің, балалардың | 100 | 100 | |||||
| 2 | R003 | Аллергология және иммунология ересектердің, балалардың | 18 | 18 | |||||
| 3 | R019 | Ангиохирургия ересектердің, балалардың | 7 | 7 | |||||
| 4 | R017 | Анестезиология және
реаниматология ересектердің, балалардың |
33 | 33 | |||||
| 5 | R004 | Гастроэнтерология ересектердің,
балалардың |
19 | 19 | |||||
| 6 | R005 | Гематология ересектердің | 7 | 7 | |||||
| 7 | R012 | Дерматовенерологияересектердің, балалардың | 37 | 37 | |||||
| 8 | R023 | Балалар хирургиясы | 3 | 3 | |||||
| 9 | R011 | Инфекциялық аурулар ересектердің, балалардың | 24 | 24 | |||||
| 10 | R001 | Кардиология ересектердің, балалардың | 37 | 37 | |||||
| 11 | R018 | Кардиохирургияересектердің, балалардың | 6 | 6 | |||||
| 12 | R042 | Клиникалық фармакология | 3 | 3 | |||||
| 13 | R033 | Медициналық генетика | 6 | 6 | |||||
| 14 | R037 | Неврология ересектердің, балалардың | 74 | 74 | |||||
| 15 | R020 | Нейрохирургия ересектердің, балалардың | 5 | 5 | |||||
| 16 | R031 | Неонатология | 10 | 10 | |||||
| 17 | R041 | Шұғыл медицина ересектердің, балалардың | 2 | 2 | |||||
| 18 | R009 | Нефрология ересектердің, балалардың | 12 | 12 | |||||
| 19 | R036 | Жалпы хирургия | 30 | 30 | |||||
| 20 | R024 | Онкология ересектердің | 13 | 13 | |||||
| 21 | R006 | Онкология және гематология балалардың | 3 | 3 | |||||
| 22 | R015 | Онкология радиациялық | 5 | 5 | |||||
| 23 | R049 | Онкология химиотерапевті | 9 | 9 | |||||
| 24 | R047 | Ортодонтия | 7 | 7 | |||||
| 25 | R045 | Ортопедиялық стоматология | 7 | 7 | |||||
| 26 | R028 | Оториноларингология ересектердің, балалардың | 49 | 49 | |||||
| 27 | R027 | Офтальмология ересектердің, балалардың | 81 | 81 | |||||
| 28 | R050 | Патологиялық анатомия | 3 | 3 | |||||
| 29 | R030 | Педиатрия | 3 | 3 | |||||
| 30 | R022 | Пластикалық хирургия ересектердің, балалардың | 10 | 10 | |||||
| 31 | R013 | Психиатрия ересектердің, балалардың | 22 | 22 | |||||
| 32 | R007 | Пульмонология ересектердің, балалардың | 24 | 24 | |||||
| 33 | R014 | Радиология | 69 | 69 | |||||
| 34 | R002 | Ревматология ересектердің, балалардың | 16 | 16 | |||||
| 35 | R038 | Отбасылық медицина | 2 | 2 | |||||
| 36 | R046 | Балалар жасындағы стоматология | 5 | 5 | |||||
| 37 | R034 | Сот-медициналық сараптама | 4 | 4 | |||||
| 38 | R043 | Терапиялық стоматология | 6 | 6 | |||||
| 39 | R039 | Терапия | 35 | 35 | |||||
| 40 | R025 | Травматология-ортопедия ересектердің, балалардың | 34 | 34 | |||||
| 41 | R026 | Урология және андрология ересектердің, балалардың | 22 | 22 | |||||
| 42 | R040 | Физикалық медицина және
реабилитация ересектердің, балалардың |
13 | 13 | |||||
| 43 | R051 | Фтизиатрия ересектердің,
балалардың |
4 | 4 | |||||
| 44 | R044 | Хирургиялық стоматология | 4 | 4 | |||||
| 45 | R021 | Жақ сүйек-бет хирургиясы ересектердің, балалардың | 33 | 33 | |||||
| 46 | R008 | Эндокринология ересектердің, балалардың | 49 | 49 | |||||
| 965 | 158 | 168 | 161 | 164 | 165 | 149 |


